Aprašymas
| DERBI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BOULEVARD | Boulevard | 200 | 2005 | CM144012 | |||
| Boulevard | 200 | 2005 | CM144013 | ||||
| GILERA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| DNA | Dna | 180 | 2001 | ||||
| Dna | 180 | 2001 | 827394 | ||||
| Dna | 180 | 2001 | CM144013 | ||||
| RUNNER | Runner vx-vxr | 180 | 2000 | 2004 | |||
| Runner vx-vxr | 180 | 2000 | 2004 | 827394 | |||
| Runner vx-vxr | 180 | 2000 | 2004 | CM144013 | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| HEXAGON | Hexagon gtx | 180 | 2000 | CM144012 | |||
| Hexagon gtx | 180 | 2000 | CM144013 | ||||
| Super hexagon gtx 12 | 180 | 2001 | 2002 | CM144012 | |||
| Super hexagon gtx 12 | 180 | 2001 | 2002 | CM144013 | |||
| LIBERTY | Liberty | 200 | 2006 | CM144012 | |||
| Liberty | 200 | 2006 | CM144013 | ||||
| Liberty 4t eu3 | 200 | 2007 | 2008 | CM144012 | |||
| Liberty 4t eu3 | 200 | 2007 | 2008 | CM144013 | |||
| Liberty 4t sport eu3 | 200 | 2006 | 2007 | CM144012 | |||
| Liberty 4t sport eu3 | 200 | 2006 | 2007 | CM144013 | |||
| Liberty rst | 200 | 2004 | CM144012 | ||||
| Liberty rst | 200 | 2004 | CM144013 | ||||
| Liberty sport | 200 | 2006 | CM144012 | ||||
| Liberty sport | 200 | 2006 | CM144013 | ||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.