Aprašymas
| GILERA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELIS | SPECIFIKACIJA MODELIO | CC | METAI NUO | METAI IKI | REF. KODAS | ||
| RUNNER | Runner vx-vxr | 200 | 2002 | 2004 | |||
| Runner vx-vxr | 200 | 2002 | 2004 | 827694 | |||
| Runner vx-vxr | 200 | 2002 | 2004 | 832842 | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODELIS | SPECIFIKACIJA MODELIO | CC | METAI NUO | METAI IKI | REF. KODAS | ||
| BEVERLY | Beverly | 200 | 2001 | 2003 | |||
| Beverly | 200 | 2001 | 2003 | 827694 | |||
| Beverly | 200 | 2001 | 2003 | 832842 | |||
| HEXAGON | Hexagon gtx | 180 | 2000 | ||||
| Hexagon gtx | 180 | 2000 | 827694 | ||||
| Hexagon gtx | 180 | 2000 | 832842 | ||||
| Super hexagon gtx 12 | 180 | 2001 | 2002 | ||||
| Super hexagon gtx 12 | 180 | 2001 | 2002 | 827694 | |||
| Super hexagon gtx 12 | 180 | 2001 | 2002 | 832842 | |||
| LIBERTY | Liberty rst | 200 | 2004 | ||||
| Liberty rst | 200 | 2004 | 827694 | ||||
| Liberty rst | 200 | 2004 | 832842 | ||||
| X8 | X8 | 200 | 2004 | ||||
| X8 | 200 | 2004 | 827693 | ||||
| X8 | 200 | 2004 | 827694 | ||||
| X9 | X9 | 200 | 2002 | 2003 | |||
| X9 | 200 | 2002 | 2003 | 827693 | |||
| X9 | 200 | 2002 | 2003 | 827694 | |||
| X9 amalfi | 180 | 2000 | 2003 | ||||
| X9 amalfi | 180 | 2000 | 2003 | 827693 | |||
| X9 amalfi | 180 | 2000 | 2003 | 827694 | |||
| X9 evolution | 200 | 2003 | |||||
| X9 evolution | 200 | 2003 | 827693 | ||||
| X9 evolution | 200 | 2003 | 827694 | ||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.