Aprašymas
| KYMCO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| AGILITY | Agility r16 | 125 | 2009 | ||||
| Agility r16 | 125 | 2009 | 00162377 | ||||
| Agility r16 | 125 | 2009 | 6611004 | ||||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | ||||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | 00162377 | |||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | 6611004 | |||
| Agility r16 | 150 | 2009 | |||||
| Agility r16 | 150 | 2009 | 00162377 | ||||
| Agility r16 | 150 | 2009 | 6611004 | ||||
| PEOPLE | People | 125 | 1999 | 2000 | |||
| People | 125 | 1999 | 2000 | 00162377 | |||
| People | 125 | 1999 | 2000 | 6611004 | |||
| People | 150 | 1999 | 2000 | ||||
| People | 150 | 1999 | 2000 | 00162377 | |||
| People | 150 | 1999 | 2000 | 6611004 | |||
| People eu2 | 125 | 2003 | |||||
| People eu2 | 125 | 2003 | 00162377 | ||||
| People eu2 | 125 | 2003 | 6611004 | ||||
| People eu2 | 150 | 2003 | |||||
| People eu2 | 150 | 2003 | 00162377 | ||||
| People eu2 | 150 | 2003 | 6611004 | ||||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | ||||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | 00162377 | |||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | 6611004 | |||
| People eu3 | 125 | 2008 | |||||
| People eu3 | 125 | 2008 | 00162377 | ||||
| People eu3 | 125 | 2008 | 6611004 | ||||
| People s | 125 | 2005 | |||||
| People s | 125 | 2005 | 00162377 | ||||
| People s | 125 | 2005 | 6611004 | ||||
| People s | 200 | 2005 | |||||
| People s | 200 | 2005 | 00162377 | ||||
| People s | 200 | 2005 | 6611004 | ||||
| People s 200i | 200 | 2007 | |||||
| People s 200i | 200 | 2007 | 00162377 | ||||
| People s 200i | 200 | 2007 | 6611004 | ||||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | ||||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 00162377 | |||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 6611004 | |||
| SUPER 8 | Super 8 | 125 | 2009 | ||||
| Super 8 | 125 | 2009 | 00162377 | ||||
| Super 8 | 125 | 2009 | 6611004 | ||||
| MALAGUTI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| CIAK | Ciak | 125 | 2000 | 2001 | |||
| Ciak | 125 | 2000 | 2001 | 06611003 | |||
| Ciak | 125 | 2000 | 2001 | 6611004 | |||
| Ciak | 150 | 2000 | 2002 | ||||
| Ciak | 150 | 2000 | 2002 | 06611003 | |||
| Ciak | 150 | 2000 | 2002 | 6611004 | |||
| Ciak master | 125 | 2004 | |||||
| Ciak master | 125 | 2004 | 06611003 | ||||
| Ciak master | 125 | 2004 | 6611004 | ||||
| Ciak master | 150 | 2004 | |||||
| Ciak master | 150 | 2004 | 06611003 | ||||
| Ciak master | 150 | 2004 | 6611004 | ||||
| Ciak master eu2 | 200 | 2006 | |||||
| Ciak master eu2 | 200 | 2006 | 06611003 | ||||
| Ciak master eu2 | 200 | 2006 | 6611004 | ||||
| Ciak master eu3 | 125 | 2006 | |||||
| Ciak master eu3 | 125 | 2006 | 06611003 | ||||
| Ciak master eu3 | 125 | 2006 | 6611004 | ||||
| Ciak rst eu2 | 125 | 2003 | |||||
| Ciak rst eu2 | 125 | 2003 | 06611003 | ||||
| Ciak rst eu2 | 125 | 2003 | 6611004 | ||||
| Ciak rst eu2 | 150 | 2003 | |||||
| Ciak rst eu2 | 150 | 2003 | 06611003 | ||||
| Ciak rst eu2 | 150 | 2003 | 6611004 | ||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.