Aprašymas
81.1*78.8; 25*67
1M806300
MD061985 PTMI408061D
| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 42 | BØ | 1 | – | 2.0K | L | |||
| 4D65 | L | 78.8 | B- | -2.0 | 1 | – | 2.0 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 25 | VD1 | 1 | – | 4.0 | FD | |||
| L | 67 | VD2 | ||||||||
| Clip | R25 | |||||||||
| TIK No. | ||||||||||
| 1M806300 | ||||||||||
| 1M80630T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | |||||||||
| Tin coating | MD061985 | |||||||||








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.