Aprašymas
PL 87 391 610 0.25 mm KOLBENSCHMIDT
Plotis : 19.3 mm
| 06 22 966 | OPEL |
| 90232088 | OPEL |
| 90232867 | OPEL |
| AEB4673 0.25MM | AE |
| B00N525KMS | AMAZON (ASIN) |
| 77272610 | KOLBENSCHMIDT |
| 71-3626/4 0.25 | GLYCO |
| B4673 0.25 | IC KROSY |
| 011PS18724025 | MAHLE |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| CHEVROLET | ||||
| ASTRA hečbekas | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 (08, 48) | 1998.09 2011.12 | 1796 | 81 | 110 |
| ASTRA sedanas | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 Flexfuel | 1999.03 2011.12 | 1796 | 81 | 110 |
| DAEWOO | ||||
| BROUGHAM | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 | 1994.08 1997.12 | 1998 | 100 | 136 |
| EVANDA (KLAL) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 | 2002.08 | 1998 | 96 | 131 |
| LEGANZA (KLAV) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1997.06 2002.12 | 1998 | 98 | 133 |
| NUBIRA (J100) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1997.05 | 1998 | 98 | 133 |
| NUBIRA (J150) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1999.06 2002.07 | 1998 | 98 | 133 |
| NUBIRA sedanas (J100) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1997.05 | 1998 | 98 | 133 |
| NUBIRA sedanas (J150) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1999.06 2002.07 | 1998 | 98 | 133 |
| NUBIRA universalas (J150) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1999.06 2002.07 | 1998 | 98 | 133 |
| NUBIRA Wagon (J100) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1997.05 | 1998 | 98 | 133 |
| PRINCE (J19) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 | 1993.08 1998.08 | 1998 | 100 | 136 |
| LADA | ||||
| 110 (2110) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 i (21106) | 1996.08 2000.07 | 1998 | 110 | 150 |
| OPEL | ||||
| ASCONA C (J82) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (F11, M11, F68, M68) | 1982.03 1988.08 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.6 S (F11, M11, F68, M68) | 1981.09 1986.08 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.8 (F11, M11, F68, M68) | 1987.09 1988.08 | 1796 | 62 | 84 |
| 1.8 E (F11, M11, F68, M68) | 1985.01 1986.08 | 1796 | 74 | 100 |
| 1.8 i (F11, M11, F68, M68) | 1982.09 1986.08 | 1796 | 85 | 115 |
| 2.0 i (F11, M11, F68, M68) | 1986.09 1988.08 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) | 1986.09 1988.08 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) | 1987.03 1988.08 | 1998 | 95 | 130 |
| ASCONA C hečbekas (J82) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (F68, M68) | 1982.03 1988.08 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.6 S (F68, M68) | 1981.09 1986.08 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.8 (F68, M68) | 1987.09 1988.08 | 1796 | 62 | 84 |
| 1.8 E (F68, M68) | 1985.01 1986.08 | 1796 | 74 | 100 |
| 1.8 i (F68, M68) | 1982.09 1986.08 | 1796 | 85 | 115 |
| 2.0 i (F68, M68) | 1986.09 1988.08 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i Cat (F68, M68) | 1986.09 1988.08 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 i GT (F68, M68) | 1987.03 1988.08 | 1998 | 95 | 130 |
| ASTRA F dėžės kėbulas / universalas (T92) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.7 D (F70) | 1991.12 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.7 D (F70) | 1992.07 1999.01 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.8 i (F70) | 1993.06 1994.08 | 1796 | 66 | 90 |
| ASTRA F hečbekas (T92) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 1992.07 1998.01 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.7 D (F08, M08, F68, M68) | 1991.12 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.8 i (F08, M08, F68, M68) | 1991.09 1998.01 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1994.09 1998.01 | 1799 | 85 | 116 |
| 1.8 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1993.06 1994.08 | 1799 | 92 | 125 |
| 2.0 GSI 16V (F08, M08, F68, M68) | 1991.09 1998.01 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i (F08, M08, F68, M68) | 1991.09 1998.01 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i 16V (F08, M08, F68, M68) | 1995.02 1998.01 | 1998 | 100 | 136 |
| ASTRA F kabrioletas (T92) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 i 16V | 1994.11 2001.03 | 1799 | 85 | 116 |
| 2.0 i | 1993.03 1994.10 | 1998 | 85 | 115 |
| ASTRA F sedanas (T92) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.7 D (F19, M19) | 1992.03 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.7 D (F19, M19) | 1992.07 1998.09 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.8 i (F19, M19) | 1992.03 1998.09 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | 1994.11 1998.09 | 1799 | 85 | 116 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | 1993.06 1994.10 | 1799 | 92 | 125 |
| 1.8 i 16V (F19, M19) | 1995.09 1996.09 | 1796 | 82 | 112 |
| 2.0 i (F19, M19) | 1992.03 1998.09 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i 16V (F19, M19) | 1995.02 1998.09 | 1998 | 100 | 136 |
| ASTRA F universalas (T92) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.7 D (F35, M35) | 1991.12 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.7 D (F35, M35) | 1992.07 1998.01 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.8 i (F35, M35) | 1991.09 1998.01 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | 1994.07 1998.01 | 1799 | 85 | 116 |
| 1.8 i 16V (F35, M35) | 1993.06 1998.01 | 1799 | 92 | 125 |
| 2.0 i (F35, M35) | 1991.09 1994.07 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | 1995.02 1998.01 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V (F35, M35) | 1993.03 1998.01 | 1998 | 110 | 150 |
| ASTRA G hečbekas (T98) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V (F08, F48) | 1998.02 2005.01 | 1998 | 100 | 136 |
| ASTRA G sedanas (T98) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V (F69) | 1998.09 2005.01 | 1998 | 100 | 136 |
| ASTRA G universalas (T98) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V (F35) | 1998.02 2004.07 | 1998 | 100 | 136 |
| CALIBRA A (C89) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 i (M07) | 1989.08 1996.12 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i 16V (M07) | 1990.06 1994.02 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i 16V (M07) | 1994.02 1997.07 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V 4×4 (M07) | 1994.02 1997.07 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V 4×4 (M07) | 1990.06 1994.02 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i 4×4 (M07) | 1990.06 1997.07 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i Turbo 4×4 (M07) | 1991.08 1997.07 | 1998 | 150 | 204 |
| FRONTERA A Sport (U92) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 i (52SUD2, 55SUD2) | 1992.03 1998.10 | 1998 | 85 | 115 |
| FRONTERA B (U99) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.2 i (6B_ZC, 6B_VF, 6B_66, 6B_76) | 1998.10 2004.07 | 2198 | 100 | 136 |
| KADETT E (T85) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (C19, D19) | 1984.09 1989.01 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.6 S (C19, D19) | 1984.09 1986.08 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.7 D (C19, D19) | 1989.02 1991.08 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.8 (C19, D19) | 1987.09 1990.08 | 1796 | 84 | 114 |
| 1.8 i (C19, D19) | 1984.09 1986.08 | 1796 | 85 | 115 |
| 1.8 i (C19, D19) | 1989.08 1992.05 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 S (C19, D19) | 1987.09 1991.08 | 1796 | 62 | 84 |
| 2.0 i (C19, D19) | 1987.09 1992.05 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i Cat (C19, D19) | 1987.03 1992.05 | 1998 | 85 | 115 |
| KADETT E Combo (T85) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (C25, D25) | 1986.01 1989.12 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.7 D (C25, D25) | 1992.07 1994.07 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.7 D (C25, D25) | 1989.01 1994.07 | 1699 | 42 | 57 |
| KADETT E dėžės kėbulas / universalas (T85) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (C70, D70) | 1984.08 1988.08 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.7 D (C70, D70) | 1988.08 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| KADETT E hečbekas (T85) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (C08, C48, D08, D48) | 1984.09 1989.01 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.6 S (C08, D08, C48, D48) | 1984.09 1986.08 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.7 D (C08, C48, D08, D48) | 1989.02 1991.08 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.8 (43, 34, 44) | 1985.08 1988.08 | 1796 | 82 | 111 |
| 1.8 E (C08, C48, D08, D48) | 1985.10 1986.08 | 1796 | 74 | 100 |
| 1.8 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1984.09 1986.08 | 1796 | 85 | 115 |
| 1.8 i (C08, C48, D08, D48) | 1985.06 1991.08 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 S (C08, C48, D08, D48) | 1987.09 1991.08 | 1796 | 62 | 84 |
| 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1986.09 1991.08 | 1998 | 95 | 129 |
| 2.0 GSI (C08, C48, D08, D48) | 1986.09 1991.08 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1988.03 1991.08 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) | 1987.12 1991.08 | 1998 | 115 | 156 |
| 2.0 GSI 16V Cat (C08, C48, D08, D48) | 1988.03 1991.08 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 GSI Cat (C08, C48, D08, D48) | 1986.09 1991.08 | 1998 | 85 | 115 |
| KADETT E kabrioletas (T85) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 | 1990.09 1992.05 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 GSi | 1990.09 1992.05 | 1998 | 115 | 156 |
| 2.0 i | 1986.10 1993.02 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i Cat | 1986.10 1993.02 | 1998 | 85 | 116 |
| KADETT E universalas (T85) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 D (C15, C35, D15, D35) | 1984.09 1989.01 | 1598 | 40 | 54 |
| 1.6 S (C15, C35, D35, D15) | 1984.09 1986.08 | 1598 | 66 | 90 |
| 1.7 D (C15, C35, D15, D35) | 1989.02 1991.08 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.8 (46) | 1988.12 1991.08 | 1796 | 82 | 111 |
| 1.8 E (C15, C35, D15, D35) | 1985.10 1986.08 | 1796 | 74 | 100 |
| 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 1985.06 1991.08 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 i (C15, C35, D15, D35) | 1984.09 1986.08 | 1796 | 85 | 115 |
| 1.8 S (C15, C35, D15, D35) | 1987.09 1991.08 | 1796 | 62 | 84 |
| 2.0 i (C15, C35, D15, D35) | 1987.09 1991.08 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i Cat (C15, C35, D15, D35) | 1987.09 1991.08 | 1998 | 85 | 115 |
| MANTA B (58_, 59_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 S | 1982.07 1987.08 | 1796 | 66 | 90 |
| MANTA B CC (53_, 55_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 S | 1982.07 1987.08 | 1796 | 66 | 90 |
| OMEGA A (V87) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 (F19, M19, N19) | 1986.09 1994.03 | 1796 | 85 | 115 |
| 1.8 (F19, M19, N19) | 1987.09 1994.03 | 1796 | 65 | 88 |
| 1.8 N (F19, M19, N19) | 1986.09 1987.08 | 1796 | 60 | 82 |
| 1.8 N (F19, M19, N19) | 1986.11 1988.09 | 1796 | 63 | 86 |
| 1.8 S (F19, M19, N19) | 1986.09 1994.03 | 1796 | 66 | 90 |
| 2.0 (F19, M19, N19) | 1986.09 1994.03 | 1998 | 90 | 122 |
| 2.0 i (F19, M19, N19) | 1986.09 1994.03 | 1998 | 85 | 115 |
| OMEGA A universalas (V87) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 (F35, M35) | 1987.09 1994.03 | 1796 | 65 | 88 |
| 1.8 (F35, M35) | 1986.09 1994.03 | 1796 | 85 | 115 |
| 1.8 N (F35, M35) | 1986.11 1988.09 | 1796 | 63 | 86 |
| 1.8 N (F35, M35) | 1986.09 1987.08 | 1796 | 60 | 82 |
| 1.8 S (F35, M35) | 1986.09 1994.03 | 1796 | 66 | 90 |
| 2.0 (F35, M35) | 1986.09 1994.03 | 1998 | 90 | 122 |
| 2.0 i (F35, M35) | 1986.09 1994.04 | 1998 | 85 | 115 |
| OMEGA B (V94) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 (F69, M69, P69) | 1994.03 1999.09 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 (F69, M69, P69) | 1994.03 2000.12 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 16V (F69, M69, P69) | 1994.03 1999.09 | 1998 | 100 | 136 |
| OMEGA B universalas (V94) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 (F35, M35, P35) | 1994.03 1999.09 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 16V (F35, M35, P35) | 1994.03 1999.09 | 1998 | 100 | 136 |
| REKORD E (17_, 11_, 14_, 16_, 18_, 19_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 | 1982.11 1986.08 | 1796 | 55 | 75 |
| 1.8 S | 1982.11 1986.08 | 1796 | 66 | 90 |
| REKORD E universalas (61_, 66_, 67_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 | 1982.11 1986.08 | 1796 | 55 | 75 |
| 1.8 S | 1982.11 1986.08 | 1796 | 66 | 90 |
| VECTRA A (J89) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.7 D (F19, M19) | 1988.10 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.7 D (F19, M19) | 1992.07 1995.11 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.8 i Cat (F19, M19) | 1990.03 1995.11 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 S (F19, M19) | 1988.09 1989.07 | 1796 | 65 | 88 |
| 1.8 S (F19, M19) | 1989.09 1990.10 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 S 4×4 (F19, M19) | 1989.01 1989.07 | 1796 | 65 | 88 |
| 2.0 i (F19, M19) | 1988.09 1990.10 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i (F19, M19) | 1988.09 1992.09 | 1998 | 95 | 129 |
| 2.0 i 16V (F19, M19) | 1992.08 1995.08 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V 4×4 (F19, M19) | 1994.06 1995.11 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 i 4×4 (F19, M19) | 1989.01 1990.10 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i 4×4 (F19, M19) | 1989.08 1992.07 | 1998 | 95 | 129 |
| 2.0 i Cat (F19, M19) | 1988.09 1995.11 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 i Cat 4×4 (F19, M19) | 1989.01 1995.11 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 i Turbo 4×4 (F19, M19) | 1994.06 1995.11 | 1998 | 150 | 204 |
| 2000/GT 16V Cat (F19, M19) | 1990.02 1995.11 | 1998 | 110 | 150 |
| 2000/GT 16V Cat 4×4 (F19, M19) | 1990.02 1995.11 | 1998 | 110 | 150 |
| VECTRA A hečbekas (J89) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.7 D (F68, M68) | 1992.07 1995.11 | 1699 | 44 | 60 |
| 1.7 D (F68, M68) | 1988.09 1992.09 | 1699 | 42 | 57 |
| 1.8 i (F68, M68) | 1988.09 1990.10 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 i Cat (F68, M68) | 1990.03 1995.11 | 1796 | 66 | 90 |
| 1.8 S (F68, M68) | 1988.09 1989.07 | 1796 | 65 | 88 |
| 2.0 i (F68, M68) | 1988.09 1990.10 | 1998 | 85 | 115 |
| 2.0 i 16V (F68, M68) | 1992.08 1995.08 | 1998 | 100 | 136 |
| 2.0 i 16V Cat (F68, M68) | 1990.02 1995.11 | 1998 | 110 | 150 |
| 2.0 i Cat (F68, M68) | 1988.09 1995.11 | 1998 | 85 | 116 |
| 2.0 i GT (F68, M68) | 1988.09 1995.11 | 1998 | 95 | 129 |
| VECTRA B (J96) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 i 16V (F19) | 1995.10 2000.09 | 1799 | 85 | 116 |
| 2.0 i 16V (F19) | 1995.09 2000.06 | 1998 | 100 | 136 |
| VECTRA B hečbekas (J96) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 FlexFuel (F68) | 1999.01 2000.09 | 1799 | 85 | 116 |
| 1.8 i 16V (F68) | 1995.10 2000.09 | 1799 | 85 | 116 |
| 2.0 i 16V (F68) | 1995.09 2000.06 | 1998 | 100 | 136 |
| VECTRA B universalas (J96) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 i 16V (F35) | 1996.11 2000.09 | 1799 | 85 | 116 |
| 2.0 i 16V (F35) | 1996.11 2000.06 | 1998 | 100 | 136 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.