Alyvos slėgio daviklis FACET 7.0071

4.60 €

Turime

Produkto kodas: 7.0071 Kategorijos: , Žymos: , , Prekės ženklas:

Aprašymas

12 61 1 710 509 BMW
12 61 1 730 160 BMW
12 61 2 367 061 BMW
12 61 7 568 480 BMW
12 61 7 620 512 BMW
12 61 8 611 273 BMW
90509092 GENERAL MOTORS
93175295 GENERAL MOTORS
93192012 GENERAL MOTORS
90509092 GENERAL MOTORS
93175295 GENERAL MOTORS
93192012 GENERAL MOTORS
1730160 LAND ROVER
LR005792 LAND ROVER
LR051279 LAND ROVER
LR058003 LAND ROVER
NUC000040 LAND ROVER
NUC100280L LAND ROVER
STC2252 LAND ROVER
C10234621 LDV
NUC100280 LDV
10234621 MAXUS
C10234621 MAXUS
NUC100280 MAXUS
10234621 MG
NUC100280 MG
12 61 2 367 061 MINI
12 61 7 568 480 MINI
12 61 7 620 512 MINI
12 61 8 611 273 MINI
12 52 569 OPEL
1252552 OPEL
1252579 OPEL
NUC100280 ROVER
90509092 VAUXHALL
93185295 VAUXHALL
93192012 VAUXHALL
90509092 VAUXHALL
93185295 VAUXHALL
93192012 VAUXHALL
6033 FEBI
AS2163 AUTLOG
ADJ136601 BLUE PRINT
BOP1013 BORG & BECK
CSN75L00AS CASCO
CT10131 CHITAO
SW90027 DELPHI
1.800.071 EPS
330356 ERA
7.0071 FACET
12410 FAE
6033 FEBI
206 960 HANS PRIES
6ZL 006 097-001 HELLA
70541062 HERTH+BUSS
7532023 HOFFER
12 61 1 730 160 IC KROSY
ERA330356 IC KROSY
EOP-2001 KAVO PARTS
500 071 KW
SOB606 LUCAS
72023 MEAT&DORIA
910094 METZGER
314 126 1101 MEYLE
XOPS77 QUINTON HAZELL
SSN75L00.0 SANDO
82.018 SIDAT
20 23 0002 SWAG
360023 VEMA
V20-73-0123 VEMO
OS3562 VERNET
411200023 WE PARTS
Naudojamas transporto priemonėse
 BMW
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
116 d 2008.11 2011.12 1995 85 116
116 d 2011.01 2011.12 1995 66 90
116 i 2007.09 2011.12 1596 85 115
118 d 2006.09 2011.12 1995 100 136
118 d 2006.09 2011.12 1995 105 143
118 i 2006.09 2011.12 1995 100 136
118 i 2006.09 2008.02 1995 95 129
120 d 2007.03 2011.12 1995 145 197
120 d 2007.03 2011.12 1995 130 177
120 d 2007.03 2011.12 1995 120 163
120 i 2007.03 2011.12 1995 115 156
123 d 2007.03 2011.12 1995 150 204
130 i 2006.09 2011.12 2996 195 265
130 i 2006.09 2011.12 2996 190 258
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
116 d 2011.01 2011.12 1995 66 90
116 d 2009.03 2011.06 1995 85 116
116 i 2004.06 2011.06 1596 85 115
118 d 2007.03 2011.06 1995 100 136
118 d 2007.03 2011.06 1995 105 143
118 d 2004.06 2007.02 1995 90 122
118 i 2004.07 2007.02 1995 95 129
118 i 2006.10 2011.06 1995 100 136
118 i 2006.09 2011.06 1995 105 143
120 d 2004.06 2011.06 1995 120 163
120 d 2007.03 2011.06 1995 130 177
120 i 2004.06 2007.02 1995 110 150
120 i 2007.03 2011.06 1995 115 156
123 d 2007.03 2011.06 1995 150 204
130 i 2007.03 2011.06 2996 190 258
130 i 2005.09 2007.02 2996 195 265
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
114 d 2012.11 2015.06 1598 70 95
116 d 2012.03 2015.02 1598 85 116
116 d 2011.07 2015.02 1995 85 116
118 d 2011.07 2019.06 1995 100 136
118 d 2011.07 2015.02 1995 105 143
118 d xDrive 2013.07 2015.02 1995 105 143
120 d 2011.07 2019.06 1995 120 163
120 d 2011.07 2015.02 1995 135 184
120 d xDrive 2012.11 2015.02 1995 135 184
120 d xDrive 2012.11 2015.02 1995 147 200
125 d 2012.03 2015.02 1995 160 218
125 d 2012.03 2019.06 1995 155 211
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
114 d 2012.07 2019.05 1598 70 95
116 d 2011.12 2015.02 1598 85 116
116 d 2012.07 2015.02 1995 85 116
118 d 2011.12 2015.02 1995 105 143
118 d xDrive 2013.05 2015.02 1995 105 143
120 d 2012.07 2019.06 1995 120 163
120 d 2012.07 2015.02 1995 135 184
120 d 2012.01 2015.02 1995 147 200
120 d xDrive 2012.01 2015.02 1995 147 200
120 d xDrive 2012.02 2015.02 1995 135 184
125 d 2011.12 2015.02 1995 160 218
125 d 2011.12 2019.05 1995 155 211
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
118 d 2008.09 2013.12 1995 100 136
118 d 2008.09 2013.12 1995 105 143
118 i 2008.09 2013.12 1995 100 136
120 d 2008.03 2013.12 1995 130 177
120 d 2008.03 2013.12 1995 145 197
120 d 2008.03 2013.12 1995 120 163
120 i 2008.03 2013.12 1995 115 156
123 d 2008.09 2013.12 1995 150 204
125 i 2007.12 2013.10 2996 160 218
128 i 2007.12 2013.10 2996 172 234
135 i 2008.03 2013.10 2979 225 306
135 i 2008.03 2013.12 2979 240 326
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
118 d 2009.09 2013.10 1995 105 143
118 d 2009.09 2013.10 1995 100 136
120 d 2007.09 2013.10 1995 130 177
120 d 2007.09 2013.10 1995 120 163
120 d 2007.09 2013.10 1995 145 197
120 i 2007.10 2013.10 1995 125 170
120 i 2009.09 2013.10 1995 115 156
123 d 2007.10 2013.09 1995 150 204
125 i 2008.03 2013.10 2996 160 218
128 i 2007.10 2013.10 2996 172 234
135 i 2007.10 2013.10 2979 225 306
135 i 2007.10 2013.10 2979 240 326
M 2011.03 2012.06 2979 250 340
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
218 d 2014.03 2015.06 1995 105 143
220 d 2013.10 2017.06 1995 135 184
225 d 2014.01 2017.06 1995 160 218
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316.0 1983.09 1988.06 1766 66 90
316 (Ecotronic) 1983.09 1988.06 1766 66 90
316 i 1987.09 1991.06 1596 73 100
316 i 1988.07 1991.06 1596 75 102
316 i 1987.08 1988.08 1766 75 102
318 i 1987.06 1991.12 1796 83 113
318 i 1982.09 1987.08 1766 77 105
318 i 1987.09 1991.06 1796 85 115
318 i 1984.12 1988.08 1766 75 102
318 is 1989.09 1991.08 1796 100 136
320 i 1982.09 1991.12 1990 92 125
320 i 1986.10 1991.04 1990 95 129
320 is 1988.05 1990.12 1990 141 192
324 d 1985.09 1990.12 2443 63 86
324 td 1987.09 1991.08 2443 85 115
325 e 2.7 1985.01 1987.08 2693 95 129
325 e 2.7 1983.10 1988.12 2693 90 122
325 i 1983.09 1989.11 2494 126 171
325 i 1986.12 1991.06 2494 125 170
325 i X 1986.03 1987.12 2494 126 171
325 i X 1986.09 1991.08 2494 125 170
M3 2.3 1987.02 1989.05 2302 147 200
M3 2.3 1986.01 1990.12 2302 158 215
M3 2.3 1986.07 1991.06 2302 143 195
M3 EVO I 2.3 1988.10 1990.10 2302 162 220
M3 EVO II 2.5 1990.01 1992.01 2467 175 238
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1991.03 1993.08 1596 73 100
316 i 1993.09 1998.05 1596 75 102
318 i 1990.09 1993.08 1796 83 113
318 i 1993.09 1998.11 1796 85 115
318 is 1996.01 1998.05 1895 103 140
318 is 1993.09 1995.12 1796 103 140
318 tds 1995.01 1998.02 1665 66 90
320 i 1991.01 1998.02 1990 110 150
323 i 1995.05 1998.11 2494 125 170
325 i 1990.09 1995.12 2494 141 192
325 td 1991.09 1998.02 2497 85 115
325 tds 1993.05 1998.02 2497 105 143
328 i 1995.01 1998.04 2793 142 193
M3 3.0 1994.10 1995.07 2990 210 286
M3 3.2 1995.10 1998.01 3201 236 321
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 2000.04 2005.02 1596 77 105
316 i 2002.02 2005.02 1796 85 115
316 i 2002.06 2005.02 1596 85 115
316 i 1998.12 2002.02 1895 77 105
318 d 2003.03 2005.02 1995 85 116
318 d 2001.09 2003.03 1951 85 116
318 i 1997.12 2001.09 1895 87 118
318 i 2001.09 2005.02 1995 105 143
320 d 2001.09 2005.05 1995 110 150
320 d 1998.04 2001.09 1951 100 136
320 d 1998.02 2001.08 1951 95 129
320 i 1998.03 2000.09 1990 110 150
320 i 2000.09 2005.02 2171 125 170
323 i 1998.03 2000.09 2494 125 170
325 i 2000.09 2005.02 2494 141 192
325 xi 2000.09 2005.02 2494 141 192
328 i 1998.02 2000.06 2793 142 193
330 d 1999.10 2005.02 2926 135 184
330 d 2003.03 2005.02 2993 150 204
330 i 2000.06 2005.02 2979 170 231
330 xd 2000.01 2003.02 2926 135 184
330 xd 2002.09 2004.12 2993 150 204
330 xi 2000.06 2005.02 2979 170 231
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 d 2009.07 2011.12 1995 85 116
316 i 2005.09 2011.10 1596 85 115
318 d 2005.03 2007.08 1995 90 122
318 d 2007.09 2011.10 1995 100 136
318 d 2007.02 2011.10 1995 105 143
318 i 2005.09 2007.08 1995 95 129
320 d 2010.03 2011.10 1995 135 184
320 d 2004.12 2007.09 1995 115 156
320 d 2004.12 2011.10 1995 120 163
320 d 2007.09 2010.02 1995 130 177
320 d 2004.12 2007.09 1995 110 150
320 d xDrive 2008.09 2011.10 1995 120 163
320 d xDrive 2008.09 2010.02 1995 130 177
320 d xDrive 2010.03 2011.10 1995 135 184
320 i 2007.02 2011.12 1995 115 156
320 i 2004.12 2007.08 1995 110 150
320 si 2005.09 2006.08 1997 127 173
323 i 2007.03 2011.12 2497 140 190
323 i 2005.09 2007.02 2497 130 177
325 d 2006.09 2010.02 2993 145 197
325 d 2010.03 2011.10 2993 150 204
325 i 2007.03 2011.12 2996 155 211
325 i 2004.12 2011.12 2497 160 218
325 i 2006.01 2011.12 2497 155 211
325 i 2007.03 2011.12 2996 160 218
325 i xDrive 2008.09 2011.10 2996 155 211
325 xi 2007.09 2008.08 2996 160 218
325 xi 2005.09 2008.08 2497 160 218
328 i 2006.09 2011.12 2996 172 234
330 d 2005.09 2008.09 2993 170 231
330 d 2008.09 2011.10 2993 180 245
330 d xDrive 2008.09 2011.10 2993 180 245
330 i 2007.09 2011.10 2996 200 272
330 i 2004.12 2011.10 2996 190 258
330 xd 2005.09 2008.08 2993 170 231
330 xi 2005.09 2007.08 2996 190 258
330 xi 2007.09 2008.08 2996 200 272
335 d 2006.09 2011.12 2993 210 286
335 i 2006.03 2011.12 2979 220 299
335 i 2006.03 2011.12 2979 224 305
335 i 2006.09 2011.12 2979 225 306
335 i xDrive 2008.05 2011.10 2979 240 326
335 i xDrive 2008.09 2011.10 2979 225 306
335 xi 2007.03 2008.08 2979 225 306
M3 2007.12 2011.10 3999 309 420
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 d 2012.03 2018.10 1995 85 116
318 d 2012.03 2018.10 1995 100 136
318 d 2012.03 2015.06 1995 105 143
318 d xDrive 2013.07 2015.06 1995 105 143
320 d 2011.11 2018.10 1995 120 163
320 d 2011.11 2016.03 1995 147 200
320 d 2011.11 2016.03 1995 135 184
320 d xDrive 2012.08 2015.06 1995 135 184
320 d xDrive 2012.08 2018.10 1995 120 163
320 d xDrive 2012.08 2015.06 1995 147 200
325 d 2013.03 2016.02 1995 155 211
325 d 2013.03 2016.02 1995 160 218
330 d 2012.07 2018.10 2993 190 258
330 d 2012.07 2018.10 2993 210 286
330 d xDrive 2013.03 2018.10 2993 190 258
330 d xDrive 2013.03 2018.10 2993 210 286
335 d xDrive 2013.07 2018.10 2993 230 313
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 g 1996.02 2000.08 1596 75 102
316 i 1999.01 2000.08 1895 77 105
316 i 1994.01 2000.08 1596 75 102
318 tds 1995.06 2000.08 1665 66 90
318 ti 1996.01 1999.08 1895 103 140
318 ti 1994.09 1995.12 1796 103 140
323 ti 1997.09 2000.08 2494 125 170
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 ti 2002.06 2005.02 1596 77 105
316 ti 2002.06 2005.02 1596 85 115
316 ti 2001.06 2005.02 1796 85 115
318 td 2003.03 2005.02 1995 85 115
318 ti 2001.03 2004.12 1995 105 143
320 td 2001.09 2005.02 1995 110 150
320 td 2001.10 2002.12 1995 100 136
325 ti 2001.04 2004.12 2494 141 192
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i Baur TC 1987.09 1989.12 1596 73 99
318 i 1990.09 1993.10 1796 83 113
320 i 1986.05 1993.11 1990 95 129
325 i 1985.12 1987.12 2494 126 171
325 i 1987.08 1993.11 2494 125 170
M3 2.3 1988.06 1991.06 2302 143 195
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
318 i 1994.03 1999.11 1796 85 115
320 i 1993.12 1999.11 1990 110 150
323 i 1995.05 1999.11 2494 125 170
325 i 1993.03 1995.08 2494 141 192
328 i 1995.01 1999.11 2793 142 193
M3 3.0 1994.04 1995.07 2990 210 286
M3 3.2 1996.03 1999.09 3201 236 321
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
318 Ci 2004.03 2006.08 1995 110 150
318 Ci 2001.09 2007.12 1995 105 143
320 Cd 2005.02 2007.12 1995 110 150
320 Ci 2000.09 2007.12 2171 125 170
320 Ci 2006.01 2007.12 2171 120 163
323 Ci 2000.04 2000.09 2494 125 170
325 Ci 2000.09 2006.08 2494 141 192
330 Cd 2005.08 2007.12 2993 150 204
330 Ci 2000.06 2006.08 2979 170 231
M3 2001.03 2006.08 3246 252 343
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
320 d 2008.01 2013.12 1995 120 163
320 d 2008.03 2010.02 1995 130 177
325 d 2009.09 2013.09 2993 150 204
325 d 2007.03 2010.12 2993 145 197
325 i 2006.12 2010.02 2497 160 218
330 d 2007.03 2013.12 2993 170 231
330 d 2009.01 2013.09 2993 180 245
330 i 2010.03 2013.10 2996 190 258
330 i 2007.03 2010.02 2996 200 272
330 i 2007.03 2013.10 2996 200 272
335 i 2006.12 2013.10 2979 225 306
M3 2008.03 2013.10 3999 309 420
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1993.09 1998.11 1596 75 102
318 is 1992.01 1995.12 1796 103 140
318 is 1995.09 1999.04 1895 103 140
320 i 1991.12 1998.11 1990 110 150
323 i 1995.05 1999.04 2494 125 170
325 i 1991.10 1995.02 2494 141 192
328 i 1995.01 1999.04 2793 142 193
M3 3.0 1992.11 1995.07 2990 210 286
M3 3.0 1993.09 1995.05 2990 217 295
M3 3.2 1995.10 1998.11 3201 236 321
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 Ci 2000.04 2006.07 1596 77 105
316 Ci 2002.06 2006.07 1596 85 115
318 Ci 1999.12 2001.08 1895 87 118
318 Ci 2004.03 2006.05 1995 110 150
318 Ci 2001.09 2004.02 1995 105 143
320 Cd 2003.11 2006.07 1995 110 150
320 Ci 1999.02 2001.08 1990 110 150
320 Ci 2000.01 2006.05 2171 125 170
320 Ci 2000.01 2006.05 2171 120 163
323 Ci 1999.04 2000.09 2494 125 170
325 Ci 2000.09 2006.05 2494 141 192
328 Ci 1998.12 2000.05 2793 142 193
330 Cd 2003.03 2006.07 2993 150 204
330 Ci 2000.06 2006.05 2979 170 231
M3 2000.07 2006.05 3246 252 343
M3 CSL 2003.05 2003.12 3246 265 360
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
320 d 2006.09 2010.02 1995 130 177
320 d 2007.03 2013.06 1995 120 163
320 d 2010.03 2013.06 1995 135 184
320 d xDrive 2010.03 2013.06 1995 135 184
320 d xDrive 2008.09 2013.06 1995 120 163
325 d 2007.02 2010.02 2993 145 197
325 d 2009.09 2013.06 2993 150 204
325 i 2010.03 2013.10 2497 150 204
325 i 2006.06 2010.02 2497 160 218
325 i xDrive 2010.03 2013.04 2497 150 204
325 xi 2006.09 2010.02 2497 160 218
330 d 2009.01 2013.06 2993 180 245
330 d 2006.03 2008.08 2993 170 231
330 d xDrive 2010.02 2013.06 2993 180 245
330 i 2010.03 2013.06 2996 190 258
330 xd 2006.03 2008.08 2993 170 231
330 xd 2008.03 2010.02 2993 180 245
330 xi 2006.09 2007.08 2996 190 258
330 xi 2006.09 2007.08 2996 200 272
335 d 2006.03 2013.03 2993 210 286
335 i 2006.06 2013.06 2979 225 306
335 i 2007.03 2013.06 2979 224 305
335 i xDrive 2008.11 2013.12 2979 225 306
335 xi 2007.03 2010.02 2979 225 306
M3 2007.06 2013.06 3999 309 420
M3 GTS 2007.03 2013.06 4361 331 450
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1991.09 1994.06 1596 75 102
316 i 1991.09 1994.06 1596 73 100
318 i 1989.04 1994.06 1796 83 113
318 i 1987.09 1991.06 1796 85 115
320 i 1988.01 1991.12 1991 95 129
324 td 1988.01 1993.06 2443 85 115
325 i 1987.07 1993.03 2494 125 170
325 i X 1988.06 1993.10 2494 125 170
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1997.03 1999.05 1596 75 102
318 i 1995.09 1999.04 1796 85 116
318 tds 1995.03 1999.04 1665 66 90
320 i 1995.01 1999.04 1990 110 150
323 i 1995.12 1999.04 2494 125 170
325 tds 1995.03 1999.04 2497 105 143
328 i 1995.02 1999.04 2793 142 193
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 2002.03 2005.02 1796 85 115
318 d 2002.10 2003.03 1951 85 115
318 d 2003.03 2005.02 1995 85 116
318 i 1999.10 2001.09 1895 87 118
318 i 1999.10 2001.09 1895 85 116
318 i 2001.09 2005.07 1995 105 143
320 d 2001.09 2005.02 1995 110 150
320 d 2000.03 2001.09 1951 100 136
320 i 1999.10 2000.09 1990 110 150
320 i 2000.09 2005.02 2171 125 170
325 i 2000.09 2005.02 2494 141 192
325 xi 2000.09 2005.02 2494 141 192
328 i 1999.06 2000.05 2793 142 193
330 d 1999.10 2005.02 2926 135 184
330 d 2003.03 2005.02 2993 150 204
330 i 2000.06 2005.02 2979 170 231
330 xd 2000.01 2003.03 2926 135 184
330 xd 2002.08 2005.05 2993 150 204
330 xi 2000.06 2005.02 2979 170 231
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 d 2009.09 2012.06 1995 85 116
318 d 2007.07 2012.06 1995 100 136
318 d 2007.09 2012.06 1995 105 143
318 d 2005.09 2007.08 1995 90 122
318 i 2006.01 2007.08 1995 95 129
320 d 2004.12 2007.08 1995 110 150
320 d 2007.02 2010.12 1995 130 177
320 d 2010.03 2012.05 1995 135 184
320 d 2005.06 2012.06 1995 120 163
320 d xDrive 2009.07 2012.06 1995 120 163
320 d xDrive 2008.09 2010.02 1995 130 177
320 d xDrive 2010.03 2012.06 1995 135 184
320 i 2005.09 2012.06 1995 110 150
323 i 2006.09 2008.07 2497 140 190
323 i 2006.04 2007.06 2497 130 177
325 d 2006.09 2012.06 2993 145 197
325 d 2010.02 2012.06 2993 150 204
325 i 2004.12 2010.12 2497 155 211
325 i 2004.12 2008.08 2497 160 218
325 xi 2005.08 2008.08 2497 160 218
330 d 2004.12 2008.08 2993 170 231
330 d 2008.02 2012.05 2993 180 245
330 d xDrive 2009.01 2012.06 2993 180 245
330 i 2005.08 2007.08 2996 190 258
330 xd 2005.09 2012.06 2993 170 231
330 xi 2005.09 2007.08 2996 190 258
335 d 2006.09 2012.06 2993 210 286
335 i 2006.09 2012.06 2979 225 306
335 i xDrive 2008.09 2012.06 2979 225 306
335 xi 2007.03 2008.08 2979 225 306
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 d 2012.11 2019.06 1995 85 116
318 d 2012.11 2019.06 1995 100 136
318 d 2012.11 2015.06 1995 105 143
318 d xDrive 2013.07 2015.06 1995 105 143
320 d 2012.07 2019.06 1995 120 163
320 d 2012.07 2016.02 1995 147 200
320 d 2012.07 2016.02 1995 135 184
320 d xDrive 2013.03 2019.06 1995 120 163
320 d xDrive 2013.03 2015.06 1995 135 184
320 d xDrive 2013.03 2015.06 1995 147 200
325 d 2013.03 2016.02 1995 155 211
325 d 2013.03 2016.02 1995 160 218
330 d 2012.07 2019.06 2993 210 286
330 d 2012.07 2019.06 2993 190 258
330 d M Performance Power Kit xDrive 2013.03 2019.06 2993 210 286
330 d xDrive 2013.03 2019.06 2993 190 258
335 d xDrive 2013.11 2019.06 2993 230 313
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
520 i 1985.08 1987.12 1990 95 129
525 e 1983.03 1987.12 2693 92 125
525 e 1981.09 1987.12 2693 90 122
525 e 1985.09 1987.12 2693 95 129
M5 1985.08 1987.12 3453 210 286
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 i 1989.09 1994.04 1796 83 113
518 i 1994.05 1995.08 1796 85 115
520 i 1987.06 1990.09 1990 95 129
520 i 24V 1990.04 1995.08 1990 110 150
524 td 1988.03 1991.08 2443 85 115
525 i 1988.02 1990.08 2494 125 170
525 i 24V 1990.03 1995.08 2494 141 192
525 iX 24V 1991.10 1995.08 2494 141 192
525 td 1993.03 1995.08 2497 85 115
525 tds 1991.09 1995.08 2497 105 143
530 i 1988.01 1990.04 2986 138 188
530 i V8 1992.09 1995.12 2997 160 218
535 i 1987.11 1993.02 3430 155 211
540 i V8 1992.09 1995.12 3982 210 286
M5 1992.01 1995.07 3795 250 340
M5 1988.09 1992.03 3535 232 315
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
520 d 2000.02 2003.06 1951 100 136
520 i 1996.01 2003.06 1990 110 150
520 i 2000.09 2003.06 2171 125 170
520 i 1996.01 2003.06 1990 100 136
523 i 1995.09 2000.08 2494 125 170
525 d 2000.02 2003.06 2497 120 163
525 i 2000.09 2003.06 2494 141 192
525 td 1997.01 2003.06 2497 85 116
525 tds 1996.01 2003.06 2497 105 143
528 i 1995.09 2000.08 2793 142 193
530 d 1998.09 2003.06 2926 142 193
530 d 1998.08 2000.09 2926 135 184
530 i 2000.09 2003.06 2979 170 231
535 i 1998.09 2003.06 3498 180 245
535 i 1996.06 1998.08 3498 173 235
540 i 1996.03 2003.06 4398 210 286
M5 1998.10 2003.06 4941 294 400
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
520 d 2005.09 2007.02 1995 110 150
520 d 2005.09 2009.12 1995 120 163
520 d 2007.09 2009.12 1995 130 177
520 i 2003.07 2010.03 2171 125 170
520 i 2007.09 2010.02 1995 115 156
523 i 2007.03 2009.12 2497 140 190
523 i 2004.10 2007.02 2497 130 177
525 d 2007.01 2010.03 2993 145 197
525 d 2004.12 2010.03 2497 120 163
525 d 2004.06 2010.03 2497 130 177
525 i 2003.09 2005.02 2494 141 192
525 i 2005.03 2009.12 2497 160 218
525 i 2003.07 2009.12 2494 137 186
525 xd 2007.09 2008.08 2993 145 197
525 xi 2005.04 2007.02 2497 160 218
528 i 2007.03 2009.12 2996 172 234
530 d 2005.09 2007.03 2993 170 231
530 d 2002.09 2005.09 2993 160 218
530 d 2007.02 2009.12 2993 173 235
530 d 2002.09 2009.12 2993 155 211
530 i 2005.03 2007.03 2996 190 258
530 i 2001.12 2005.02 2979 170 231
530 xd 2005.02 2007.02 2993 170 231
530 xd 2007.03 2007.08 2993 173 235
530 xi 2004.09 2007.02 2996 190 258
535 d 2007.01 2010.03 2993 210 286
535 d 2004.09 2010.03 2993 200 272
535 i 2006.04 2009.12 2979 225 306
540 i 2005.09 2007.02 4000 220 299
540 i 2007.03 2009.12 4000 225 306
545 i 2003.07 2005.08 4398 245 333
550 i 2005.09 2009.12 4799 270 367
M5 2004.09 2009.12 4999 373 507
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 d 2013.07 2014.06 1995 105 143
518 d 2013.07 2016.10 1995 100 136
520 d 2010.06 2014.06 1995 135 184
520 d 2013.01 2014.06 1995 100 136
520 d 2010.06 2014.06 1995 147 200
520 d 2010.06 2016.10 1995 120 163
520 d xDrive 2013.01 2014.06 1995 100 136
520 d xDrive 2013.01 2014.06 1995 147 200
520 d xDrive 2013.07 2014.06 1995 135 184
525 d 2011.09 2016.10 1995 160 218
525 d 2011.09 2016.10 1995 155 211
525 d 2010.03 2011.08 2993 150 204
525 d xDrive 2011.09 2016.10 1995 155 211
525 d xDrive 2011.09 2016.10 1995 160 218
530 d 2011.09 2016.10 2993 190 258
530 d 2010.09 2016.10 2993 210 286
530 d 2010.01 2011.08 2993 180 245
530 d xDrive 2011.03 2016.10 2993 210 286
530 d xDrive 2011.03 2016.10 2993 190 258
535 d 2011.09 2016.10 2993 230 313
535 d 2010.09 2011.08 2993 220 299
535 d xDrive 2011.09 2016.10 2993 230 313
550 i 2013.07 2016.10 4395 330 449
550 i 2010.03 2013.06 4395 300 408
550 i xDrive 2010.08 2013.06 4395 300 408
550 i xDrive 2013.07 2016.10 4395 330 449
M 550 d xDrive 2012.03 2016.10 2993 280 381
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
520 d 2011.04 2017.02 1995 135 184
530 d 2009.08 2012.06 2993 180 245
530 d 2012.07 2017.02 2993 190 258
530 d xDrive 2012.07 2017.02 2993 190 258
530 d xDrive 2010.06 2012.06 2993 180 245
535 d 2010.03 2012.06 2993 220 299
535 d 2012.07 2017.02 2993 230 313
535 d xDrive 2010.03 2012.06 2993 220 299
535 d xDrive 2012.07 2017.02 2993 230 313
535 i 2009.01 2017.02 2979 225 306
535 i xDrive 2010.09 2017.02 2979 225 306
550 i 2009.08 2012.06 4395 300 408
550 i 2012.07 2017.02 4395 330 449
550 i xDrive 2012.07 2017.02 4395 330 449
550 i xDrive 2010.06 2012.06 4395 300 408
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 g 1996.02 1996.07 1796 74 101
518 i 1993.04 1994.04 1796 83 113
518 i 1994.05 1996.07 1796 85 115
520 i 1991.07 1996.07 1990 110 150
525 i 1991.07 1996.07 2494 141 192
525 ix 1992.01 1996.03 2494 141 192
525 td 1993.03 1996.07 2497 85 115
525 tds 1991.12 1996.07 2497 105 143
530 i 1992.09 1996.07 2997 160 218
540 i 1993.09 1996.07 3982 210 286
M5 1992.04 1995.07 3795 250 340
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
520 d 2000.02 2003.09 1951 100 136
520 i 1997.03 2001.08 1990 100 136
520 i 2000.09 2003.12 2171 125 170
520 i 1997.03 2001.08 1990 110 150
523 i 1997.03 2000.08 2494 125 170
525 d 2000.02 2004.05 2497 120 163
525 i 2000.09 2004.05 2494 141 192
525 tds 1997.03 2004.05 2497 105 143
