Aprašymas
| 126421 | CITROËN |
| 96015494 | CITROËN |
| 126421 | PEUGEOT |
| 96015494 | PEUGEOT |
| 004433017 | VW |
| 6U0959481E | VW |
| 33.0269 | ERA |
| CSN77K05AS | CASCO |
| 1.850.111 | EPS |
| 180003 | ERA |
| 330269A | ERA |
| 330269B | ERA |
| 330269HQ | ERA |
| 75111 | FACET |
| 37400 | FAE |
| 70511094 | HERTH+BUSS |
| 7472638 | HOFFER |
| V15-99-1975-1 | IC KROSY |
| 550 111 | KW |
| SNB722 | LUCAS |
| 82638 | MEAT&DORIA |
| XEFS90 | QUINTON HAZELL |
| SSN77K05.0 | SANDO |
| 82.433 | SIDAT |
| 819761 | VALEO |
| V15-99-1975-1 | VEMO |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| CITROEN | ||||
| AX (ZA-_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 Sport (ZAM4A) | 1987.04 1988.12 | 1294 | 70 | 95 |
| 1.4 GTi | 1991.06 1992.12 | 1360 | 74 | 100 |
| 1.4 GTi | 1991.06 1996.12 | 1360 | 69 | 94 |
| 1.4 GTi | 1991.08 1996.12 | 1360 | 66 | 90 |
| 10.0 | 1986.09 1992.06 | 954 | 32 | 44 |
| 10.0 | 1986.07 1998.12 | 954 | 33 | 45 |
| 10.0 | 1987.02 1998.12 | 954 | 37 | 50 |
| 10 E | 1986.12 1988.12 | 954 | 30 | 41 |
| 11.0 | 1986.12 1994.04 | 1124 | 40 | 54 |
| 11.0 | 1986.09 1997.12 | 1124 | 44 | 60 |
| 11 4×4 | 1991.06 1992.07 | 1124 | 40 | 54 |
| 11 Cat (ZA_) | 1988.09 1989.12 | 1124 | 40 | 54 |
| 14.0 | 1986.12 1988.12 | 1360 | 44 | 60 |
| 14.0 | 1988.06 1989.12 | 1360 | 49 | 67 |
| 14.0 | 1988.01 1992.12 | 1360 | 62 | 85 |
| 14 (ZA) | 1987.04 1997.04 | 1360 | 55 | 75 |
| 14 4×4 | 1991.08 1996.12 | 1360 | 55 | 75 |
| PEUGEOT | ||||
| 205 I (741A/C) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.0 | 1983.02 1987.10 | 954 | 33 | 45 |
| 1.3 | 1984.02 1987.10 | 1294 | 47 | 62 |
| 1.6 | 1987.03 1987.10 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | 1986.08 1987.10 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 GTI | 1984.12 1987.10 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.9 GTI | 1986.10 1987.10 | 1905 | 94 | 128 |
| 1.9 GTI | 1987.03 1987.10 | 1905 | 75 | 102 |
| 205 I kabrioletas (741B, 20D) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.1 CJ | 1989.10 1994.12 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.4 CJ | 1991.05 1994.12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 CJ Cat | 1989.01 1993.09 | 1361 | 44 | 60 |
| 1.6 CTI | 1986.03 1990.10 | 1580 | 76 | 103 |
| 205 II (20A/C) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.0 | 1987.10 1998.09 | 954 | 33 | 45 |
| 1.1 | 1989.07 1998.09 | 1124 | 44 | 60 |
| 1.1 | 1987.10 1992.07 | 1124 | 40 | 54 |
| 1.1 | 1987.10 1990.10 | 1124 | 36 | 49 |
| 1.3 Rallye | 1987.10 1990.10 | 1294 | 74 | 101 |
| 1.4 | 1988.07 1989.05 | 1360 | 58 | 79 |
| 1.4 | 1987.10 1989.05 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.4 | 1987.06 1989.12 | 1360 | 62 | 84 |
| 1.4 | 1988.07 1998.09 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.4 Cat | 1987.08 1993.09 | 1360 | 44 | 60 |
| 1.6 | 1987.10 1998.09 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | 1987.10 1998.09 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 GTI | 1987.10 1989.12 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.9 GTI | 1987.10 1994.10 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 GTI | 1987.10 1998.09 | 1905 | 94 | 128 |
| 309 I (10C, 10A) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.1 | 1985.10 1989.07 | 1118 | 40 | 54 |
| 1.4 | 1988.08 1989.08 | 1360 | 62 | 84 |
| 1.4 | 1989.03 1989.07 | 1360 | 49 | 67 |
| 1.4 | 1989.03 1989.07 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | 1985.10 1989.07 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | 1985.11 1988.09 | 1580 | 76 | 103 |
| 1.6 | 1987.08 1989.07 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | 1986.01 1989.07 | 1592 | 69 | 94 |
| 1.9 | 1986.03 1989.07 | 1905 | 72 | 98 |
| 1.9 D | 1986.06 1989.07 | 1905 | 47 | 64 |
| 1.9 GTI | 1986.10 1989.07 | 1905 | 94 | 128 |
| 309 II (3C, 3A) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.4 | 1989.07 1993.12 | 1360 | 55 | 75 |
| 1.6 | 1989.07 1993.12 | 1580 | 68 | 92 |
| 1.6 | 1989.07 1993.12 | 1580 | 69 | 94 |
| 1.6 | 1989.07 1993.12 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 Diesel | 1989.07 1993.12 | 1769 | 44 | 60 |
| 1.9 | 1990.10 1993.12 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 GTI | 1989.07 1993.12 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 GTI 16V | 1989.08 1990.07 | 1905 | 116 | 158 |
| 405 I (15B) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.4 | 1987.01 1992.07 | 1360 | 47 | 64 |
| 1.6 | 1987.07 1988.06 | 1580 | 55 | 75 |
| 1.6 | 1987.07 1992.12 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | 1987.07 1992.12 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.6 | 1987.01 1992.12 | 1580 | 69 | 94 |
| 1.6 | 1989.10 1992.12 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.8 Turbo Diesel | 1988.03 1992.12 | 1769 | 66 | 90 |
| 1.9 | 1987.06 1992.07 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 | 1987.07 1992.12 | 1905 | 70 | 95 |
| 1.9 | 1987.06 1992.07 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 4×4 | 1988.07 1992.12 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 Diesel | 1988.03 1992.12 | 1905 | 51 | 69 |
| 1.9 Injection | 1987.07 1992.12 | 1905 | 77 | 105 |
| 1.9 Sport MI-16 | 1987.07 1992.11 | 1905 | 116 | 158 |
| 1.9 Sport MI-16 | 1987.06 1992.07 | 1905 | 108 | 147 |
| 1.9 SPort MI-16 4×4 | 1987.06 1992.07 | 1905 | 108 | 147 |
| 405 I Break (15E) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 | 1988.10 1992.08 | 1580 | 53 | 72 |
| 1.6 | 1988.10 1992.08 | 1580 | 66 | 90 |
| 1.6 | 1988.10 1992.08 | 1580 | 65 | 88 |
| 1.8 TD | 1988.10 1992.08 | 1769 | 66 | 90 |
| 1.9 | 1988.10 1992.08 | 1905 | 77 | 105 |
| 1.9 | 1988.10 1992.08 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 | 1988.10 1992.08 | 1905 | 70 | 95 |
| 1.9 | 1988.10 1992.08 | 1905 | 88 | 120 |
| 1.9 4×4 | 1988.10 1992.08 | 1905 | 80 | 109 |
| 1.9 D | 1988.10 1992.08 | 1905 | 51 | 69 |
| SKODA | ||||
| FAVORIT (781) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 (781) | 1994.01 1994.09 | 1289 | 50 | 68 |
| 1.3 135 (781) | 1991.12 1994.09 | 1289 | 42 | 57 |
| 1.3 135 (781) | 1991.12 1994.09 | 1289 | 43 | 58 |
| 1.3 135 (781) | 1990.10 1994.09 | 1289 | 44 | 60 |
| 1.3 135 X, LX, GLX (781) | 1990.01 1994.09 | 1289 | 40 | 54 |
| 1.3 135L (781) | 1989.05 1994.09 | 1289 | 43 | 58 |
| 1.3 136 (781) | 1990.10 1994.09 | 1289 | 45 | 61 |
| FAVORIT Forman (785) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 | 1994.01 1995.06 | 1289 | 50 | 68 |
| 1.3 (135 E) | 1991.09 1995.06 | 1289 | 40 | 54 |
| 1.3 (135) | 1991.12 1995.06 | 1289 | 44 | 60 |
| 1.3 (136) | 1991.08 1995.06 | 1289 | 45 | 61 |
| FAVORIT pikapas (787) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 | 1992.12 1997.06 | 1289 | 42 | 57 |
| 1.3 | 1992.12 1997.06 | 1289 | 40 | 54 |
| 1.3 | 1992.12 1997.06 | 1289 | 50 | 68 |
| FELICIA I (6U1) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 | 1994.10 1998.03 | 1289 | 43 | 58 |
| 1.3 | 1994.10 1998.03 | 1289 | 50 | 68 |
| 1.3 | 1994.10 1998.03 | 1289 | 40 | 54 |
| FELICIA I universalas (6U5) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 | 1995.08 1998.03 | 1289 | 40 | 54 |
| 1.3 | 1995.08 1998.03 | 1289 | 43 | 58 |
| 1.3 | 1995.08 1998.03 | 1289 | 50 | 68 |
| FELICIA II (6U1) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 | 1998.01 2001.06 | 1289 | 40 | 54 |
| 1.3 | 1998.01 2001.06 | 1289 | 50 | 68 |
| FELICIA II universalas (6U5) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.3 | 1996.08 2001.06 | 1289 | 50 | 68 |
| VW | ||||
| CADDY II pikapas (9U7) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 | 1996.06 2000.12 | 1598 | 55 | 75 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.