Aprašymas
RMS (Italija)
| BENELLI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| 491 | 491 gt | 50 | 1998 | 1999 | |||
| 491 rr | 50 | 1998 | 2001 | ||||
| 491 sp | 50 | 1999 | |||||
| 491 sport | 50 | 1998 | 1999 | ||||
| K2 | K2 liquid cooled | 50 | 1999 | 2001 | |||
| BETA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| ARK LC | Ark lc | 50 | 1996 | 2003 | |||
| Ark lc serie k | 50 | 2004 | 2008 | ||||
| Ark lc serie k | 50 | 2008 | |||||
| EIKON | Eikon | 50 | 1999 | 2003 | |||
| ITALJET | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| DRAGSTER | Dragster | 50 | |||||
| FORMULA | Formula lc | 50 | 1997 | ||||
| MALAGUTI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| F12 | F12 phantom lc | 50 | 1994 | 1998 | |||
| F12 phantom lc twin disks | 50 | 1998 | |||||
| F15 | F15 fire fox | 50 | 1996 | 1998 | |||
| F15 fire fox twin disks spec | 50 | 1998 | 1999 | ||||
| MBK | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| NITRO | Nitro | 50 | 2001 | 2004 | |||
| Nitro | 50 | 2004 | |||||
| Nitro eu2 | 50 | 2003 | |||||
| Nitro ita | 50 | 1997 | 2000 | ||||
| Nitro ita | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| Yq l nitro jaguar | 50 | 2004 | |||||
| YAMAHA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| AEROX | Aerox | 50 | 1997 | 1998 | |||
| Aerox | 50 | 2001 | 2002 | ||||
| Aerox | 50 | 2004 | 2012 | ||||
| Aerox | 50 | 2005 | |||||
| Aerox | 50 | 2006 | |||||
| Aerox | 50 | 2007 | |||||
| Aerox eu2 | 50 | 2003 | |||||
| Aerox r | 50 | 1999 | 2000 | ||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.