Aprašymas
| GILERA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| EASY MOVING | Easy moving | 50 | 1995 | 1996 | |||
| Easy moving | 50 | 1995 | 1996 | 288989 | |||
| Easy moving | 50 | 1995 | 1996 | 288990 | |||
| STALKER | Stalker | 50 | 1997 | 2004 | |||
| Stalker | 50 | 1997 | 2004 | 288989 | |||
| Stalker | 50 | 1997 | 2004 | 288990 | |||
| STORM | Storm | 50 | 1994 | 1995 | |||
| Storm | 50 | 1994 | 1995 | 288989 | |||
| Storm | 50 | 1994 | 1995 | 288990 | |||
| TYPHOON | Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | |||
| Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | 288989 | |||
| Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | 288990 | |||
| Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | ||||
| Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | 288989 | |||
| Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | 288990 | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| FREE | Free | 50 | 1992 | 1994 | |||
| Free | 50 | 1992 | 1994 | 288989 | |||
| Free | 50 | 1992 | 1994 | 288990 | |||
| Free delivery | 50 | 2000 | 2001 | ||||
| Free delivery | 50 | 2000 | 2001 | 288989 | |||
| Free delivery | 50 | 2000 | 2001 | 288990 | |||
| Free fl | 50 | 1995 | 2002 | ||||
| Free fl | 50 | 1995 | 2002 | 288989 | |||
| Free fl | 50 | 1995 | 2002 | 288990 | |||
| LIBERTY | Liberty | 50 | 1997 | 2005 | |||
| Liberty | 50 | 1997 | 2005 | 288989 | |||
| Liberty | 50 | 1997 | 2005 | 288990 | |||
| SFERA | Sfera | 50 | 1991 | 1993 | |||
| Sfera | 50 | 1991 | 1993 | 288989 | |||
| Sfera | 50 | 1991 | 1993 | 288990 | |||
| Sfera maquillage 2 | 50 | 1994 | |||||
| Sfera maquillage 2 | 50 | 1994 | 288989 | ||||
| Sfera maquillage 2 | 50 | 1994 | 288990 | ||||
| Sfera rst | 50 | 1995 | 1997 | ||||
| Sfera rst | 50 | 1995 | 1997 | 288989 | |||
| Sfera rst | 50 | 1995 | 1997 | 288990 | |||
| ZIP | Zip | 50 | 1992 | 1993 | |||
| Zip | 50 | 1992 | 1993 | 288989 | |||
| Zip | 50 | 1992 | 1993 | 288990 | |||
| Zip bimodale | 50 | 1994 | 1997 | ||||
| Zip bimodale | 50 | 1994 | 1997 | 288989 | |||
| Zip bimodale | 50 | 1994 | 1997 | 288990 | |||
| Zip fast raider rst | 50 | 1996 | 1997 | ||||
| Zip fast raider rst | 50 | 1996 | 1997 | 288989 | |||
| Zip fast raider rst | 50 | 1996 | 1997 | 288990 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.