Aprašymas
RMS (Italija)
| APRILIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| GULLIVER | Gulliver | 50 | 1995 | 1998 | |||
| RALLY | Rally | 50 | 1995 | 2003 | |||
| SCARABEO | Scarabeo | 50 | 1993 | 2005 | |||
| Scarabeo | 50 | 1998 | |||||
| Scarabeo | 50 | 1999 | |||||
| Scarabeo | 50 | 2000 | 2005 | ||||
| SONIC | Sonic | 50 | 1998 | 2007 | |||
| SR | Sr | 50 | 1994 | 1996 | |||
| Sr www | 50 | 1997 | 2001 | ||||
| BENELLI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| 491 | 491 gt | 50 | 1998 | 1999 | |||
| NAKED | Naked | 50 | 2002 | ||||
| PEPE | Pepe | 50 | 1999 | 2001 | |||
| Pepe lx | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| BETA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| ARK AIR | Ark air | 50 | 1996 | 2008 | |||
| Ark air | 50 | 2004 | 2007 | ||||
| Ark air | 50 | 2008 | |||||
| QUADRA | Quadra chrono 502 | 50 | 1995 | 1999 | |||
| Quadra chrono 502 | 50 | 1996 | 1999 | ||||
| TEMPO | Tempo | 50 | 1994 | 1995 | |||
| Tempo | 50 | 1996 | 1999 | ||||
| MALAGUTI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| CENTRO | Centro base | 50 | 1993 | 1994 | |||
| Centro sl | 50 | 1994 | 1998 | ||||
| F10 | F10 jet line | 50 | 1992 | 1998 | |||
| F10 kat | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| F10 rst eu1 | 50 | 2001 | 2002 | ||||
| F10 rst eu2 | 50 | 2002 | 2006 | ||||
| F10 rst eu2 | 50 | 2006 | |||||
| F10 rst eu2-23 | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| F12 | F12 aria rst eu2 | 50 | 2006 | ||||
| F12 phantom | 50 | 1994 | 1998 | ||||
| F12 phantom eu1 | 50 | 1999 | 2000 | ||||
| F12 phantom lc rst eu1 | 50 | 2001 | 2002 | ||||
| F12 phantom lc rst eu2-23 | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| F12 phantom rst eu2-23 | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| F15 | F15 fire fox air cooled | 50 | 2005 | 2006 | |||
| YESTERDAY | Yesterday – yesterday euro | 50 | 1997 | 2000 | |||
| MBK | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| EVOLIS | Evolis ita | 50 | 1992 | 1995 | |||
| Evolis ita | 50 | 1994 | 1995 | ||||
| FIZZ | Fizz ita | 50 | 1994 | 1995 | |||
| FLIPPER | Flipper cat | 50 | 1999 | 2000 | |||
| FORTE | Ya r forte che-ita | 50 | 1994 | 1996 | |||
| MACH | Cs mach g eu2 | 50 | 2002 | 2004 | |||
| OVETTO | Yn r ovetto che-ita | 50 | 1997 | 2001 | |||
| Yn r ovetto eu1 | 50 | 2002 | 2004 | ||||
| Yn r ovetto eu2 | 50 | 2002 | 2003 | ||||
| PGO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BIC MAX | Bic max | 50 | |||||
| MEGA COMET | Mega comet | 50 | |||||
| PMS | Pms | 50 | |||||
| PMX | Pmx | 50 | |||||
| SUPER FIFTY | Super fifty | 50 | |||||
| TORNADO | Tornado | 50 | |||||
| SYM | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| A30 | A30 | 50 | |||||
| PURE | Pure | 50 | |||||
| YAMAHA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| AXIS | Ya r axis | 50 | 1995 | ||||
| BREEZE | Breeze | 50 | 1994 | 1995 | |||
| CS | Cs jog r | 50 | 2002 | ||||
| Cs jog r | 50 | 2006 | 2010 | ||||
| NEO’S | Neos | 50 | 2004 | 2012 | |||
| Neos | 50 | 2007 | 2010 | ||||
| Neos eu2 | 50 | 2002 | 2003 | ||||
| Neos r | 50 | 2002 | |||||
| WHY | Why eu1 | 50 | 1999 | 2000 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.