Aprašymas
TVKM23901

| 830.25 | CITROËN |
| 830.27 | CITROËN |
| 830.54 | CITROËN |
| 830.59 | CITROËN |
| 9400830599 | FIAT |
| 9616660780 | FIAT |
| 9651260980 | FIAT |
| 9400830599 | LANCIA |
| 9616660780 | LANCIA |
| 9651260980 | LANCIA |
| 830.25 | PEUGEOT |
| 830.27 | PEUGEOT |
| 830.54 | PEUGEOT |
| 830.59 | PEUGEOT |
| 9616660780 | RENAULT |
| 9651260980 | RENAULT |
| YM406645 | A.B.A |
| 651254 | AUTEX |
| 1 987 949 927 | BOSCH |
| TDI3389 | BREDA LORETT |
| V56645 | CONTINENTAL CTAM |
| ATB2445 | DAYCO |
| 3.34072 | DT |
| 540464 | EVR |
| 56645 | EVR |
| 19240 | FEBI |
| FU12890 | FLENNOR |
| T42185 | GATES |
| 15-0249 | HEPU |
| HEG 360 | HUTCHINSON |
| HP722 769 | IC KROSY |
| TKR9171 | IC KROSY |
| 532014120 | INA |
| F-124099 | INA |
| F-571815 | INA |
| F-573567.02 | INA |
| 15-0249 | IPD |
| SKFVKM23901 | JC AUTO |
| 24362 | MAPCO |
| 976UT | OPTIBELT |
| 0-N171 | OPTIMAL |
| QTT955 | QUINTON HAZELL |
| GE359.21 | SNR |
| 62 91 9240 | SWAG |
| 8646 10221 | TRISCAN |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| CITROEN | ||||
| C5 I (DC_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001.03 2004.08 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 (DCXFXF) | 2001.05 2004.08 | 2946 | 157 | 213 |
| C5 I Break (DE_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 Carlsson | 2003.09 2004.08 | 2946 | 173 | 235 |
| 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001.06 2004.08 | 2946 | 152 | 207 |
| C5 II (RC_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 Carlsson HP | 2004.09 2008.01 | 2946 | 173 | 235 |
| 3.0 V6 | 2004.10 2007.04 | 2946 | 155 | 211 |
| 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004.09 2008.09 | 2946 | 152 | 207 |
| C5 II Break (RE_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (REXFUF) | 2004.09 2008.01 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 (REXFUJ) | 2004.10 2007.04 | 2946 | 155 | 211 |
| C5 III (RD_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (RDXFVJ) | 2008.02 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| C5 III Break (RW_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 2008.02 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| C6 (TD_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2005.09 2012.12 | 2946 | 155 | 211 |
| C8 (EA_, EB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2002.07 | 2946 | 150 | 204 |
| C8 Van (EA_, EB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | 2003.11 2007.10 | 2946 | 150 | 204 |
| XANTIA (X1_, X2_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 i 24V | 1997.01 2003.04 | 2946 | 140 | 190 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1998.01 2003.04 | 2946 | 140 | 190 |
| XM (Y4) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1997.04 2000.10 | 2946 | 140 | 190 |
| XM Break (Y4) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1997.04 2000.10 | 2946 | 140 | 190 |
| FIAT | ||||
| ULYSSE (179_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3 | 2002.08 2011.06 | 2946 | 150 | 204 |
| LANCIA | ||||
| PHEDRA (179_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (179.BXD11) | 2002.09 2010.11 | 2946 | 150 | 204 |
| PEUGEOT | ||||
| 406 (8B) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V | 1996.10 2004.05 | 2946 | 140 | 190 |
| 3.0 V6 | 2000.03 2004.05 | 2946 | 152 | 207 |
| 406 Break (8E/F) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V | 1996.10 2004.10 | 2946 | 140 | 190 |
| 3.0 V6 | 2000.03 2004.10 | 2946 | 152 | 207 |
| 406 kupė (8C) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2000.03 2004.12 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 24V | 1997.03 2004.12 | 2946 | 140 | 190 |
| 407 (6D_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 (6DXFVJ) | 2004.03 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| 407 kupė (6C_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2005.1 | 2946 | 155 | 211 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3 | 2004.05 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| 605 (6B) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1997.04 1999.09 | 2946 | 140 | 190 |
| 607 (9D, 9U) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 24V | 2000.02 2004.07 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 24V | 2004.03 2011.07 | 2946 | 155 | 211 |
| 807 (EB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2002.06 | 2946 | 150 | 204 |
| RENAULT | ||||
| AVANTIME (DE0_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2001.09 2003.05 | 2946 | 152 | 207 |
| CLIO II (BB_, CB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 Sport (CB1A) | 2000.11 2002.12 | 2946 | 166 | 226 |
| 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2002.12 2005.04 | 2946 | 187 | 254 |
| ESPACE III (JE0_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998.10 2002.10 | 2946 | 140 | 190 |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V (B56V) | 1997.03 2001.03 | 2946 | 140 | 190 |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V (K56V) | 1997.03 2001.03 | 2946 | 140 | 190 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 V6 24V | 2001.03 2007.08 | 2946 | 155 | 211 |
| 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2001.03 2007.08 | 2946 | 152 | 207 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 V6 24V | 2003.10 2007.12 | 2946 | 155 | 211 |
| 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 2001.03 2007.12 | 2946 | 152 | 207 |
| SAFRANE II (B54_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 24V (B54N) | 1999.03 2000.12 | 2946 | 140 | 190 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.