Aprašymas
Nr.6;7
| Naudojamas transporto priemonėse | |||
| BMW | |||
| Tipas | Pagaminimo metai | kiekis autom. | |
| 318i E30 | 91 | 92 | 1 per car. |
| 318iC E30 | 91 | 92 | 1 per car. |
| 325 | 88 | 88 | 1 per car. |
| 325i E30 | 88 | 91 | 1 per car. |
| 325iC E30 | 88 | 92 | 1 per car. |
| 325is E30 | 88 | 91 | 1 per car. |
| 325iX E30 | 88 | 91 | 1 per car. |
| 530i | 94 | 95 | 2 per car. |
| 530IT | 94 | 95 | 2 per car. |
| 540i | 94 | 95 | 2 per car. |
| 740i | 93 | 94 | 2 per car. |
| 740iL | 93 | 94 | 2 per car. |
| 750iL | 91 | 94 | 2 per car. |
| 840Ci | 94 | 97 | 2 per car. |
| 850Ci | 93 | 97 | 2 per car. |
| 850CSi | 94 | 95 | 2 per car. |
| 850i | 91 | 92 | 2 per car. |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.