Aprašymas
| KYMCO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| B&W | Bw | 50 | 2002 | ||||
| Bw – euro 2 | 50 | 2003 | |||||
| CX | Cx | 50 | 1993 | ||||
| DINK | Dink – classic euro 2 | 50 | 2003 | ||||
| Dink lc | 50 | 1998 | 2002 | ||||
| DJ | Dj w | 50 | |||||
| Dj x | 50 | ||||||
| Djy | 50 | ||||||
| FEVER | Fever zx eu2 | 50 | 2003 | 2004 | |||
| MAXSTER | Maxxer | 50 | 2005 | ||||
| MXU | Mxu | 50 | 2006 | 2007 | |||
| PEOPLE | People | 50 | 2004 | ||||
| People eu2 | 50 | 2003 | 2008 | ||||
| People s | 50 | 2005 | |||||
| People s 4t | 50 | 2006 | |||||
| SUPER 9 | Super 9 | 50 | 2000 | ||||
| VITALITY | Vitality 2t | 50 | 2004 | ||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.