Aprašymas
| KYMCO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODELIS | SPECIFIKACIJA MODELIO | CC | METAI NUO | METAI IKI | REF. KODAS | ||
| AGILITY | Agility | 125 | 2006 | ||||
| Agility 200 r16 | 200 | 2010 | |||||
| Agility 200 r16 | 200 | 2010 | 00126115 | ||||
| Agility 4t | 125 | 2006 | |||||
| Agility 4t | 125 | 2006 | 00126115 | ||||
| Agility 4t eu3 | 125 | 2006 | 2008 | ||||
| Agility 4t eu3 | 125 | 2006 | 2008 | 00126115 | |||
| Agility carry | 125 | 2011 | |||||
| Agility carry | 125 | 2011 | 00126115 | ||||
| AGILITY I PLUS | 200 | 2014 | |||||
| AGILITY I PLUS | 200 | 2014 | 00126115 | ||||
| Agility r16 | 125 | 2008 | 2012 | ||||
| Agility r16 | 125 | 2008 | 2012 | 00126115 | |||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | ||||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | 00126115 | |||
| Agility r16 | 200 | ||||||
| Agility r16 | 200 | 2012 | |||||
| Agility r16 | 200 | 2012 | 00126115 | ||||
| Agility rs | 125 | 2009 | |||||
| Agility rs | 125 | 2009 | 00126115 | ||||
| LIKE | Like | 125 | |||||
| Like | 125 | 2009 | |||||
| Like | 125 | 2009 | 00126115 | ||||
| Like 200i | 200 | 2009 | |||||
| Like 200i | 200 | 2009 | 00126115 | ||||
| Like lx | 125 | 2012 | |||||
| Like lx | 125 | 2012 | 00126115 | ||||
| Like lx | 200 | 2012 | |||||
| Like lx | 200 | 2012 | 00126115 | ||||
| MOVIE | Movie | 125 | 1999 | ||||
| Movie | 125 | 1999 | 2000 | ||||
| Movie | 125 | 1999 | 2000 | 00126115 | |||
| Movie 125 eu3 | 125 | 2006 | 2007 | ||||
| Movie 125 eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 00126115 | |||
| Movie 150 eu3 | 150 | 2006 | 2007 | ||||
| Movie 150 eu3 | 150 | 2006 | 2007 | 00126115 | |||
| Movie xl | 125 | 1999 | |||||
| Movie xl | 125 | 2001 | |||||
| Movie xl | 125 | 2001 | 00126115 | ||||
| Movie xl | 150 | 1999 | |||||
| Movie xl eu2 | 125 | 2003 | 2004 | ||||
| Movie xl eu2 | 125 | 2003 | 2004 | 00126115 | |||
| PEOPLE | People | 125 | 1999 | 2000 | |||
| People | 125 | 1999 | 2000 | 00126115 | |||
| People | 150 | 1999 | 2000 | ||||
| People eu2 | 125 | 2003 | |||||
| People eu2 | 125 | 2003 | 00126115 | ||||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | ||||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | 00126115 | |||
| People one i | 125 | 2013 | |||||
| People one i | 125 | 2013 | 00126115 | ||||
| People s | 125 | 1999 | |||||
| People s | 125 | 2005 | |||||
| People s | 125 | 2005 | 00126115 | ||||
| People s | 200 | 2005 | |||||
| People s | 200 | 2005 | 00126115 | ||||
| People s 200i | 200 | 2007 | |||||
| People s 200i | 200 | 2007 | 00126115 | ||||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | ||||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 00126115 | |||
| SUPER 8 | Super 8 | 125 | 2008 | 2009 | |||
| Super 8 | 125 | 2008 | 2009 | 00126115 | |||
| VIVIO | Vivio | 125 | 2000 | ||||
| Vivio | 125 | 2000 | 00126115 | ||||
| Vivio | 150 | 2000 | |||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.