Alyvos slėgio daviklis FACET 7.0006

2.30 €

Turime

Produkto kodas: 7.0006 Kategorijos: , Žymos: , , Prekės ženklas:

Aprašymas

60593847 ALFA ROMEO
60807764 ALFA ROMEO
T1348032 CHRYSLER
77 006 557 87 CITROËN
5633298 DACIA
6000036106 DACIA
4220161 FIAT
4459907 FIAT
5967744 FIAT
029-919081-3 FORD
3240239 FORD
3248349 FORD
79NU 9278 A FORD
8954566 GENERAL MOTORS
9301012 GENERAL MOTORS
30 520 357 GENERAL MOTORS
8954566 GENERAL MOTORS
2106-3829010 LADA
1252506 OPEL
1131 09 PEUGEOT
986 606 203 00 PORSCHE
986 606 203 01 PORSCHE
986 606 203 02 PORSCHE
986 606 203 03 PORSCHE
08 55 822 500 RENAULT
08 55 889 300 RENAULT
77 00 538 670 RENAULT
77 00 644 704 RENAULT
77 00 655 094 RENAULT
77 00 655 787 RENAULT
77 00 761 254 RENAULT
77 00 786 382 RENAULT
77 01 348 032 RENAULT
77 01 348 033 RENAULT
77 01 365 429 RENAULT
77 01 365 430 RENAULT
77 02 003 283 RENAULT
77 02 037 714 RENAULT
77 02 138 798 RENAULT
7700348032 RENAULT
7700538669 RENAULT
7700694574 RENAULT
7700753171 RENAULT
30 520 357 SAAB
7522402 SAAB
9109182 SAAB
9112459 SAAB
3933680 SEAT
3940980 SEAT
SE 022942.000A SEAT
PS-158 STANDARD AUTOMOBILE
PS-159 STANDARD AUTOMOBILE
PS-441 STANDARD AUTOMOBILE
32778193 VOLVO
334200-4 VOLVO
33420043 VOLVO
B00DQFMBKI AMAZON (ASIN)
8933 001 403 AMC
11410 ARTNR_Z_TCD
824331039 BERU
SPR018 BERU
0 344 101 036 BOSCH
0 344 101 046 BOSCH
0 344 101 064 BOSCH
0 986 344 036 BOSCH
10755/28 BREMI
1.800.006 EPS
1.800.023 EPS
330000 ERA
330003 ERA
330011 ERA
7.0006 FACET
7.0013 FACET
7.0023 FACET
4726 FEBI
10031600 FEBI
6ZL 003 259-161 HELLA
6ZL 003 259-171 HELLA
6ZL 003 259-181 HELLA
70541029 HERTH+BUSS
70541038 HERTH+BUSS
1 800 013 IC KROSY
1.16459E+11 IC KROSY
ERA330003 IC KROSY
VE3513 IC KROSY
VE3526 IC KROSY
VEOS3526 IC KROSY
33173.03 JAEGER
92045.01 JAEGER
92045.04 JAEGER
92290 JAEGER
92290.01 JAEGER
92290.05 JAEGER
327024.02 JAEGER
327024.03 JAEGER
32702401 JAEGER
333746 JAEGER
333746.01 JAEGER
333872.01 JAEGER
333872.02 JAEGER
334055 JAEGER
334055.01 JAEGER
6179 JAEGER
6180 JAEGER
6432 JAEGER
6756 JAEGER
500 006 KW
500 023 KW
OPS 114 LUCAS ELECTRICAL
5.10033E+11 MAGNETI MARELLI
5.10092E+11 MAGNETI MARELLI
5.34927E+11 MAGNETI MARELLI
5.34927E+11 MAGNETI MARELLI
5.34928E+11 MAGNETI MARELLI
910016 METZGER
8142240000 MEYLE
300023 PEX
XOPS 27 QUINTON HAZELL
100130 TRW
100312 TRW
101235 TRW
101236 TRW
103202 TRW
111065 TRW
111159 TRW
117159 TRW
19501065 TRW
600465 TRW
600833 TRW
GPS 118 UNIPART
40-73-0002 VEMO
46-73-0014 VEMO
OS3513 VERNET
OS3526 VERNET
Naudojamas transporto priemonėse
 ALFA ROMEO
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.7 T.S. (167.A4D, 167.A4H) 1993.04 1996.04 1748 85 115
1.7 T.S. (167.A4G) 1993.04 1996.04 1748 83 113
1.8 T.S. Sport (167.A4A, 167.A4C, 167.A4E) 1992.03 1996.12 1773 93 127
2.0 T.S. (167.A2A, 167.A2D) 1992.02 1995.05 1995 104 141
2.5 V6 (167.A1C, 167.A1) 1992.03 1995.05 2492 121 165
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 Twin Spark (164.H3) 1992.09 1998.09 1995 106 144
3.0 24V Q4 (164.K1M, 164.K1C) 1994.02 1998.09 2959 170 231
3.0 24V QV (164.H1) 1992.09 1998.09 2959 171 233
 CITROEN
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2000.0 1979.06 1985.08 1995 78 106
2000.0 1974.09 1979.05 1985 75 102
2200.0 1974.09 1976.07 2175 82 112
2200.0 1981.06 1985.08 2165 85 115
2400.0 1976.08 1980.06 2347 85 116
2400.0 1980.05 1982.05 2347 88 120
2400 GTi 1977.06 1982.06 2347 94 128
2400 GTi 1977.06 1982.06 2347 96 131
25 GTi Turbo 2 1984.06 1985.08 2500 122 166
25 TRi 1983.07 1985.08 2500 100 136
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2000.0 1979.06 1985.08 1995 78 106
2000.0 1975.09 1979.05 1985 75 102
2200.0 1981.06 1985.08 2165 85 115
2400.0 1980.05 1982.05 2347 88 120
2400.0 1976.08 1980.06 2347 85 116
2400 GTi 1982.07 1983.06 2347 94 128
25 TRI 1983.07 1985.08 2500 100 136
 DACIA
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.3 1983.05 2004.07 1289 40 54
 FIAT
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 (TA) 1967.07 1974.03 1608 66 90
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
650.0 1981.07 2000.09 652 18 24
700.0 1987.09 1996.06 704 19 26
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2000 i.e. Turbo (154.AM) 1985.12 1990.06 1995 114 155
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D 1988.01 1990.08 1929 52 71
1.9 TD 1989.03 1990.08 1929 60 82
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D 1990.07 1994.03 1929 52 71
1.9 TD 1989.03 1994.03 1929 60 82
2.5 D 4×4 1990.07 1994.03 2500 55 75
2.5 TD 1990.07 1994.03 2500 70 95
2.5 TD 4×4 1990.07 1994.03 2500 70 95
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D 1987.02 1990.08 1929 52 71
1.9 TD 1989.03 1990.08 1929 60 82
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D 1990.07 1994.03 1929 52 71
1.9 TD 1990.07 1994.03 1929 60 82
2.5 D 1990.07 1994.03 2500 55 75
2.5 D 4×4 1990.07 1994.03 2500 55 75
2.5 TD 1990.06 1994.05 2499 70 95
2.5 TD 4×4 1991.01 1994.03 2500 70 95
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D 1988.01 1990.08 1929 52 71
1.9 TD 1989.03 1990.08 1929 60 82
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 TD 1989.03 1994.03 1929 60 82
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.7 DS 1987.01 1991.12 1698 44 60
60 1.1 1987.01 1991.12 1116 43 58
70 1.3 1987.01 1991.12 1301 49 67
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.7 DS 1987.01 1991.12 1698 44 60
60 1.1 1987.01 1991.12 1116 43 58
70 1.3 1987.01 1991.12 1301 49 67
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
60 1.1 1988.05 1993.12 1116 40 54
60 1.7 D 1988.05 1996.10 1697 42 57
60 1.7 D 1988.05 2000.05 1698 44 60
75 i.e. 1.5 1988.05 1993.12 1498 55 75
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D (290UEHK) 1989.03 1994.03 1929 52 71
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D (290UK) 1989.03 1994.03 1929 52 71
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 D (290UAK, 290UTK) 1989.03 1994.03 1929 52 71
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.3 1975.10 1978.06 1290 54 73
 IVECO
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,… 1978.01 1989.12 2445 53 72
35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,… 1985.01 1989.12 2445 68 92
35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,… 1978.01 1989.12 2445 53 72
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,… 1985.01 1989.12 2445 68 92
35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,… 1978.01 1989.12 2445 53 72
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
46325.0 1997.01 1999.05 2798 76 103
30-10 C 1997.01 1999.05 2798 76 103
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 1989.01 1998.08 2499 60 82
30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… 1989.01 1998.08 2499 55 75
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… 1998.09 1999.05 2798 62 84
30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,… 1989.01 1998.08 2499 60 82
30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111… 1998.09 1999.05 2798 62 84
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 1989.01 1998.08 2499 80 109
35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,… 1989.01 1998.08 2499 76 103
35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,… 1996.01 1999.05 2798 76 103
35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,… 1990.01 1996.04 2499 85 116
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 1991.01 1998.08 2499 55 75
35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… 1991.01 1998.08 2499 60 82
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
30-10 (15011131, 15011231) 1998.01 1999.05 2798 76 103
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 1998.09 1999.05 2798 62 84
30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… 1992.01 1998.08 2499 60 82
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 1992.01 1998.08 2499 60 82
30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… 1992.01 1998.08 2499 55 75
30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,… 1998.09 1999.05 2798 62 84
35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,… 1989.01 1996.12 2499 76 103
35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,… 1996.01 1999.05 2798 76 103
35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,… 1990.01 1996.04 2499 85 116
35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,… 1996.05 1999.05 2798 90 122
35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,… 1996.09 1998.08 2798 90 122
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 1989.01 1998.08 2499 55 75
35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… 1989.01 1998.08 2499 60 82
 LADA
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1100.0 1988.02 1994.12 1099 39 53
1300.0 1986.01 1994.12 1288 48 65
1500.0 1987.09 1996.12 1499 53 72
 LANCIA
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.9 Turbo DS (831AB.021) 1986.10 1989.12 1929 59 80
2.0 16V HF Integrale (831AB.026) 1989.03 1991.09 1995 144 196
2.0 HF Integrale (831AB.019) 1986.11 1988.08 1995 122 166
2.0 HF Integrale (831AB.024) 1987.10 1991.12 1995 133 181
2.0 HF Integrale (831AB.024S, 831AB.028) 1986.12 1992.12 1995 130 177
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 (831AB) 1986.08 1992.02 1585 73 99
1.9 Diesel (831AB) 1983.01 1992.02 1911 48 65
1.9 Turbo Diesel (831AB) 1985.05 1989.12 1928 59 80
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2000 16V Turbo (834AC) 1988.12 1990.06 1995 133 181
2000 i.e (834AB) 1988.09 1992.05 1995 86 117
2000 i.e. (834B) 1984.11 1988.09 1995 88 120
2000 i.e. (834BV) 1987.09 1992.05 1995 85 115
2500 Turbo DS (834AE) 1988.06 1992.05 2499 85 115
2500 Turbo DS (834AM) 1988.05 1992.07 2500 77 105
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2000 i.e. 16V (834AA) 1989.05 1992.08 1995 108 147
2000 i.e. 16V (834AI) 1989.02 1992.05 1995 104 141
2000 i.e. 16V Turbo (834AC) 1988.12 1990.06 1995 133 181
2000 i.e. 16V Turbo (834AL) 1989.04 1993.03 1995 130 177
2500 Turbo DS (834AE) 1988.06 1992.05 2499 85 115
2500 Turbo DS (834AM) 1988.05 1992.07 2500 77 105
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.0 Fire (156B, 156AD) 1985.06 1991.06 999 32 44
1.0 Fire Catalytic-Conv (156AE) 1987.10 1992.02 999 33 45
1.1 i.e Fire (156AC) 1989.08 1992.06 1108 42 57
1.1 i.e Fire All-wheel Drive (156AC) 1989.08 1992.06 1108 42 57
1.1 i.e. Fire (156AG) 1989.07 1995.09 1108 37 50
 OPEL
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 (F11, F68, M11, M68) 1986.09 1988.08 1598 60 82
1.6 (F11, M11, F68, M68) 1981.09 1987.09 1598 55 75
1.6 S (F11, M11, F68, M68) 1981.09 1986.08 1598 66 90
1.8 (F11, M11, F68, M68) 1987.09 1988.08 1796 62 84
1.8 E (F11, M11, F68, M68) 1985.01 1986.08 1796 74 100
1.8 i (F11, M11, F68, M68) 1982.09 1986.08 1796 85 115
2.0 i (F11, M11, F68, M68) 1986.09 1988.08 1998 85 115
2.0 i Cat (F11, M11, F68, M68) 1986.09 1988.08 1998 85 116
2.0 i GT (F11, M11, F68, M68) 1987.03 1988.08 1998 95 130
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 (F68, M68) 1986.09 1988.08 1598 60 82
1.6 (F68, M68) 1981.09 1988.08 1598 55 75
1.6 S (F68, M68) 1981.09 1986.08 1598 66 90
1.8 (F68, M68) 1987.09 1988.08 1796 62 84
1.8 E (F68, M68) 1985.01 1986.08 1796 74 100
1.8 i (F68, M68) 1982.09 1986.08 1796 85 115
2.0 i (F68, M68) 1986.09 1988.08 1998 85 115
2.0 i Cat (F68, M68) 1986.09 1988.08 1998 85 116
2.0 i GT (F68, M68) 1987.03 1988.08 1998 95 130
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.0 (F08, M08, F68, M68) 1982.09 1993.03 993 33 45
1.2 (F08, M08, F68, M68) 1982.09 1990.08 1196 44 60
1.2 (F08, M08, F68, M68) 1982.09 1990.08 1196 33 45
1.2 S (F08, M08, F68, M68) 1982.09 1990.02 1196 40 55
1.3 (F08, M08, F68, M68) 1985.09 1989.10 1297 44 60
1.3 S (F08, M08, F68, M68) 1982.09 1989.10 1297 51 70
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.0 (F11, M11, F19, M19) 1982.09 1992.09 993 33 45
1.2 N (F11, M11, F19, M19) 1985.01 1987.10 1196 33 45
1.2 S (F11, M11, M19, F19) 1982.09 1993.03 1196 40 55
1.3 S (F11, M11, F19, M19) 1982.09 1987.10 1297 51 70
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 S (C19, D19) 1986.09 1991.08 1598 60 82
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 (C25, D25) 1986.09 1991.12 1598 60 82
1.7 D (C25, D25) 1992.07 1994.07 1699 44 60
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.2 (C70, D70) 1984.09 1986.07 1196 40 55
1.3 N (C70, D70) 1984.09 1989.07 1297 44 60
1.6 D (C70, D70) 1984.08 1988.08 1598 40 54
1.7 D (C70, D70) 1988.08 1992.09 1699 42 57
1.8 i (C70, D70) 1984.08 1992.09 1796 66 90
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.3 N (C08, C48, D08, D48) 1984.09 1991.08 1297 44 60
2.0 GSI 16V (C08, C48, D08, D48) 1987.12 1991.08 1998 115 156
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 i 1989.07 1993.02 1598 60 82
2.0 1990.09 1992.05 1998 110 150
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.6 (C15, C35, D15, D35) 1986.09 1991.08 1598 60 82
1.8 (46) 1988.12 1991.08 1796 82 111
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.3 N 1979.03 1980.12 1297 44 60
1.3 S 1981.08 1986.08 1297 55 75
1.6 S 1975.09 1981.12 1584 55 75
1.9 N 1976.08 1981.12 1897 55 75
2.0 1977.08 1980.12 1979 66 90
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.8 N (F19, M19, N19) 1986.11 1988.09 1796 63 86
3.0 (3000) (F19, M19, N19) 1987.03 1987.12 2969 115 156
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.8 N (F35, M35) 1986.11 1988.09 1796 63 86
3.0 (F35, M35) 1987.03 1990.09 2969 130 177
3.0 (F35, M35) 1987.03 1994.03 2969 115 156
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.5 i (P19) 1990.09 1993.09 2490 103 140
2.6 i (P19) 1990.09 1993.09 2594 110 150
3.0 (P19) 1988.01 1990.09 2969 130 177
3.0 (P19) 1987.09 1993.09 2969 115 156
3.0 24V (P19) 1989.09 1993.09 2969 150 204
3.0 i Cat (P19) 1988.01 1993.09 2969 130 177
 PEUGEOT
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.8 1985.09 1986.10 1796 62 84
1.8 1982.01 1985.10 1796 60 82
1.8 1981.06 1985.10 1796 55 75
2.0 1985.09 1995.09 1971 72 98
2.2 1981.05 1984.10 2165 85 116
2.2 1986.03 1993.12 2165 84 114
2.2 GTI 1983.08 1993.12 2165 90 122
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 1985.09 1987.11 1971 72 98
2.2 1986.01 1993.12 2165 84 114
2.2 GTI 1985.09 1986.12 2165 90 122
 PORSCHE
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.5 1996.09 1999.08 2480 150 204
2.7 2002.07 2004.12 2687 168 228
2.7 1999.08 2002.07 2687 162 220
2.7 1999.06 2002.12 2687 155 211
S 3.2 1999.08 2002.07 3179 185 252
S 3.2 2002.07 2004.12 3179 191 260
S 3.2 2004.01 2004.12 3179 196 266
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.7 2004.11 2006.12 2687 176 240
2.7 2006.07 2009.12 2687 180 245
2.9 2009.06 2012.03 2893 188 255
S 3.2 2004.11 2006.12 3179 206 280
S 3.4 2008.08 2009.12 3387 223 303
S 3.4 2009.06 2011.12 3436 228 310
S 3.4 2006.07 2009.12 3387 217 295
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
3.4 RS 60 2007.09 2008.12 3387 223 303
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.7 2006.07 2009.12 2687 180 245
S 3.4 2005.11 2009.12 3387 217 295
 RENAULT
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.1 (B/C371) 1983.03 1986.06 1108 35 48
1.2 (B37S, C375) 1984.10 1988.12 1237 40 55
1.4 (B/C372, B/C37C) 1983.03 1988.12 1397 44 60
1.4 (B/C373, B/C37R) 1983.03 1988.12 1397 49 67
1.4 (B/C373) 1983.05 1985.12 1397 53 72
1.4 (B/C373) 1983.03 1985.12 1397 50 68
1.4 Turbo (B/C375) 1986.10 1988.12 1397 85 115
1.4 Turbo (B/C375) 1984.04 1986.12 1397 77 105
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.4 (1340) 1978.04 1986.07 1397 47 64
1.6 TS (1342) 1982.05 1986.07 1647 71 97
2.0 (1343) 1982.05 1986.07 1995 77 105
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 (1272) 1977.10 1980.10 1995 80 109
2.0 (1277) 1980.10 1983.12 1995 76 103
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
0.8 (1123) 1983.10 1988.10 845 21 29
0.8 (1123) 1971.09 1988.12 845 25 34
0.8 (1123) 1962.10 1983.09 845 19 26
1.1 1978.02 1984.03 1108 33 45
1.1 1986.06 1990.06 1108 32 44
1.1 (1128, S128) 1978.06 1990.06 1108 25 34
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
0.8 (2106) 1966.09 1988.12 845 25 34
0.8 (2391) 1983.04 1989.07 845 21 29
1.1 (2370, 210B) 1976.10 1989.07 1108 25 34
1.1 (239B) 1982.07 1989.05 1108 26 35
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
0.8 (1221, 1391) 1982.01 1984.12 845 27 37
1.0 (1222, 1392) 1972.01 1985.12 956 32 44
1.1 (1227, 1397) 1980.09 1985.12 1108 33 45
1.3 (1224, 1394) 1975.09 1984.09 1289 47 64
1.3 (1225, 1395) 1979.06 1984.09 1289 33 45
1.3 (1225) 1976.09 1979.09 1289 31 42
1.3 Automatik (1225, 1395) 1979.06 1984.09 1289 40 54
1.4 (1229, 1399) 1982.01 1985.12 1397 46 63
1.4 Alpine A5 (1223) 1977.09 1981.09 1397 68 93
1.4 Alpine Turbo (122B) 1981.10 1985.01 1397 79 108
1.4 Automatik (1229, 1399) 1982.06 1984.09 1397 43 59
1.4 Turbo (8220) 1980.06 1985.01 1397 118 160
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.1 (L421) 1981.09 1987.05 1108 35 48
1.2 (L42S) 1985.09 1988.12 1237 40 54
1.4 (L422, L42C) 1981.12 1988.12 1397 44 60
1.4 (L423, L42R) 1985.09 1988.12 1397 49 67
1.4 (L423) 1981.09 1985.12 1397 53 72
1.4 Automatik (L423) 1981.09 1985.12 1397 50 68
1.4 Turbo 1986.12 1989.12 1397 85 116
1.4 Turbo (L425) 1984.04 1986.12 1397 77 105
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 (J/S112) 1984.07 1990.12 1995 80 109
2.0 (J/S112) 1988.01 1990.12 1995 74 101
2.2 (J117) 1986.07 1990.12 2165 79 108
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 1985.06 1989.10 1995 60 82
2.1 D 1989.11 1995.04 2068 44 60
2.4 D 1986.09 1989.10 2445 53 72
28-35 2.0 1986.10 1998.07 1995 58 79
28-35 2.0 1980.08 1986.09 1995 59 80
28-35 2.1 D 1980.08 1998.07 2068 44 60
28-35 2.4 D 1980.08 1989.08 2445 52 71
28-35 2.5 D 1989.08 1998.07 2499 55 75
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.4 D 1983.07 1986.08 2445 52 71
2.4 D 1986.09 1992.12 2445 53 72
2.4 D 1980.07 1983.06 2445 50 68
28-35 2,5 D 1989.08 1998.07 2499 55 75
28-35 2.0 1986.10 1998.07 1995 58 79
28-35 2.0 1980.08 1986.10 1995 59 80
28-35 2.4 D 1980.08 1989.08 2445 52 71
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 1980.07 1985.06 1995 59 80
2.5 D 1980.07 1989.10 2499 55 75
28-35 2.0 1986.10 1998.07 1995 58 79
28-35 2.5 D 1980.09 1998.07 2445 52 71
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.0 1985.09 1991.08 956 31 42
1.0 1986.02 1992.05 956 27 37
1.1 1985.09 1991.08 1108 34 46
1.4 (F402) 1985.07 1991.08 1397 43 58
1.4 (F40M) 1986.03 1991.08 1397 44 60
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.0 (B/C/400) 1984.10 1988.10 956 30 41
1.1 (B/C/401, B/C40H) 1986.01 1995.03 1108 33 45
1.1 (B/C/401) 1984.10 1988.10 1108 34 46
1.4 (B/C402) 1984.10 1988.06 1397 43 59
1.4 (B/C403) 1984.10 1989.07 1397 52 71
1.4 Cat (B/C/407) 1985.10 1996.12 1390 43 58
1.4 Turbo (C405) 1985.04 1990.08 1397 88 120
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.4 1985.09 1986.07 1397 44 60
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.4 1989.05 1991.06 1397 35 48
 SAAB
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 i 1998.02 2002.09 1985 96 131
2.0 SE Turbo 1998.02 2002.09 1985 147 200
2.0 Turbo 1998.10 2002.09 1985 113 154
2.0 Turbo 1999.03 2002.09 1985 110 150
2.0 Turbo 1998.02 2002.09 1985 136 185
2.0 Turbo 1999.10 2002.09 1985 151 205
2.3 i 1998.02 2002.09 2290 110 150
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 i 1998.02 2003.08 1985 96 131
2.0 SE Turbo 1998.02 2003.08 1985 147 200
2.0 Turbo 1998.10 2003.08 1985 113 154
2.0 Turbo 1998.02 2003.08 1985 136 185
2.0 Turbo 1999.10 2003.08 1985 151 205
2.3 i 1998.02 2003.08 2290 110 150
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 1984.08 1987.08 1985 74 100
