FACET temperatūros jungiklis, radiatoriaus ventiliatorius 7.5617

17.00 €

Turime

Produkto kodas: 7.5617 Kategorijos: , Žymos: , , Prekės ženklas:

Aprašymas

1 378 073 BMW
61 31 1 378 073 BMW
B00H925V2O AMAZON (ASIN)
TS2623 CALORSTAT BY VERNET
TMC1319 DELPHI
1.850.617 EPS
330208 ERA
7.5617 FACET
38100 FAE
6042 FEBI
500 529 HANS PRIES
0212-03-0131P IC KROSY
AS2141 IC KROSY
V20-99-1252 IC KROSY
VE2623 IC KROSY
550 617 KW
SNB747 LUCAS
TSW 73 MAHLE
5617 MOTORAD
XEFS98 QUINTON HAZELL
8625 58090 TRISCAN
820220 VALEO
V20-99-1252 VEMO
Naudojamas transporto priemonėse
 BMW
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 1983.09 1988.06 1766 66 90
316 (Ecotronic) 1983.09 1988.06 1766 66 90
316 i 1987.09 1991.06 1596 73 100
316 i 1988.07 1991.06 1596 75 102
318 i 1987.06 1991.12 1796 83 113
318 i 1987.09 1991.06 1796 85 115
318 i 1984.12 1988.08 1766 75 102
318 is 1989.09 1991.08 1796 100 136
320 i 1982.09 1991.12 1990 92 125
320 i 1986.10 1991.04 1990 95 129
320 is 1988.05 1990.12 1990 141 192
324 d 1985.09 1990.12 2443 63 86
324 td 1987.09 1991.08 2443 85 115
325 e 2.7 1985.01 1987.08 2693 95 129
325 e 2.7 1983.10 1988.12 2693 90 122
325 i 1983.09 1989.11 2494 126 171
325 i 1986.12 1991.06 2494 125 170
325 i X 1986.03 1987.12 2494 126 171
325 i X 1986.09 1991.08 2494 125 170
M3 2.3 1987.02 1989.05 2302 147 200
M3 2.3 1986.01 1990.12 2302 158 215
M3 2.3 1986.07 1991.06 2302 143 195
M3 EVO I 2.3 1988.10 1990.10 2302 162 220
M3 EVO II 2.5 1990.01 1992.01 2467 175 238
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1991.03 1993.08 1596 73 100
316 i 1993.09 1998.05 1596 75 102
318 i 1990.09 1993.08 1796 83 113
318 i 1993.09 1998.11 1796 85 115
318 is 1996.01 1998.05 1895 103 140
318 is 1993.09 1995.12 1796 103 140
318 tds 1995.01 1998.02 1665 66 90
320 i 1991.01 1998.02 1990 110 150
323 i 1995.05 1998.11 2494 125 170
325 i 1990.09 1995.12 2494 141 192
325 td 1991.09 1998.02 2497 85 115
325 tds 1993.05 1998.02 2497 105 143
328 i 1995.01 1998.04 2793 142 193
M3 3.0 1994.10 1995.07 2990 210 286
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
328 i 1998.02 2000.06 2793 142 193
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 g 1996.02 2000.08 1596 75 102
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
318 i 1990.09 1993.10 1796 83 113
320 i 1987.07 1993.10 1990 93 126
320 i 1986.05 1993.11 1990 95 129
325 i 1985.12 1987.12 2494 126 171
325 i 1987.08 1993.11 2494 125 170
M3 2.3 1988.06 1991.06 2302 143 195
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
318 i 1994.03 1999.11 1796 85 115
320 i 1993.12 1999.11 1990 110 150
323 i 1995.05 1999.11 2494 125 170
325 i 1993.03 1995.08 2494 141 192
328 i 1995.01 1999.11 2793 142 193
M3 3.0 1994.04 1995.07 2990 210 286
M3 3.2 1996.03 1999.09 3201 236 321
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1993.09 1998.11 1596 75 102
318 is 1992.01 1995.12 1796 103 140
318 is 1995.09 1999.04 1895 103 140
320 i 1991.12 1998.11 1990 110 150
323 i 1995.05 1999.04 2494 125 170
325 i 1991.10 1995.02 2494 141 192
328 i 1995.01 1999.04 2793 142 193
M3 3.0 1992.11 1995.07 2990 210 286
M3 3.0 1993.09 1995.05 2990 217 295
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1991.09 1994.06 1596 75 102
316 i 1991.09 1994.06 1596 73 100
318 i 1989.04 1994.06 1796 83 113
318 i 1987.09 1991.06 1796 85 115
320 i 1988.01 1991.12 1991 95 129
324 td 1988.01 1993.06 2443 85 115
325 i 1987.07 1993.03 2494 125 170
325 i X 1988.06 1993.10 2494 125 170
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1997.03 1999.05 1596 75 102
318 i 1995.09 1999.04 1796 85 116
318 tds 1995.03 1999.04 1665 66 90
320 i 1995.01 1999.04 1990 110 150
325 tds 1995.03 1999.04 2497 105 143
328 i 1995.02 1999.04 2793 142 193
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
535 i 1985.01 1987.12 3430 162 220
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 i 1989.09 1994.04 1796 83 113
518 i 1994.05 1995.08 1796 85 115
520 i 1987.06 1990.09 1990 95 129
520 i 24V 1990.04 1995.08 1990 110 150
524 td 1988.03 1991.08 2443 85 115
525 i 1988.02 1990.08 2494 125 170
525 i 24V 1990.03 1995.08 2494 141 192
525 iX 24V 1991.10 1995.08 2494 141 192
525 td 1993.03 1995.08 2497 85 115
525 tds 1991.09 1995.08 2497 105 143
530 i 1988.01 1990.04 2986 138 188
530 i V8 1992.09 1995.12 2997 160 218
535 i 1987.11 1993.02 3430 155 211
540 i V8 1992.09 1995.12 3982 210 286
M5 1992.01 1995.07 3795 250 340
M5 1988.09 1992.03 3535 232 315
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 g 1996.02 1996.07 1796 74 101
518 i 1993.04 1994.04 1796 83 113
518 i 1994.05 1996.07 1796 85 115
520 i 1991.07 1996.07 1990 110 150
525 i 1991.07 1996.07 2494 141 192
525 ix 1992.01 1996.03 2494 141 192
525 td 1993.03 1996.07 2497 85 115
525 tds 1991.12 1996.07 2497 105 143
530 i 1992.09 1996.07 2997 160 218
540 i 1993.09 1996.07 3982 210 286
M5 1992.04 1995.07 3795 250 340
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
628 CSi 1979.09 1987.08 2788 135 184
635 CSi 1977.12 1989.04 3430 141 192
635 CSi 1984.12 1986.12 3430 136 185
635 CSi 1987.07 1989.04 3430 155 211
M 635 CSi 1986.04 1989.02 3453 191 260
M 635 CSi 1984.04 1988.12 3453 210 286
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
730 i, iL 1985.03 1989.01 2986 145 197
730 i, iL 1987.03 1994.03 2986 138 188
730 i, iL V8 1992.04 1994.09 2997 160 218
735 i, iL 1986.06 1992.07 3430 155 211
735 i, iL 1986.07 1989.01 3430 162 220
740 i, iL V8 1992.05 1994.03 3982 210 286
750 i, iL V12 1987.09 1994.09 4988 220 300
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
840 Ci 1996.03 1999.06 4398 210 286
840 i 1993.03 1996.02 3982 210 286
850 Ci 1994.09 1999.12 5379 240 326
850 CSi 1992.11 1996.12 5576 280 380
850 i, Ci 1990.01 1994.08 4988 220 300
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
1.8 i 1995.10 1998.10 1796 85 116
1.9 i 1995.11 1999.03 1895 103 140
2.8 i 1996.11 2000.05 2793 142 193

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “FACET temperatūros jungiklis, radiatoriaus ventiliatorius 7.5617”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *