Aprašymas
| 1784077 | FORD |
| 6076967 | FORD |
| 81AB-10884-AA | FORD |
| C4AH-10884 | FORD |
| C4AH-10884-A | FORD |
| 31270 | FAE |
| 90.066.03 | EBERSPACHER |
| 1.830.069 | EPS |
| 330096 | ERA |
| 7.3069 | FACET |
| 1804 | FEBI |
| 6PT 009 107-781 | HELLA |
| 300 763 | IC KROSY |
| 90.066.03 | IC KROSY |
| 90.068.03 | IC KROSY |
| VE2512 | IC KROSY |
| 530 069 | KW |
| SNB 137 | LUCAS ELECTRICAL |
| 3.40.065 | PEX |
| XTT8 | QUINTON HAZELL |
| 25-72-0021 | VEMO |
| WS2512 | VERNET |
| 4113.82 | WAHLER |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| FORD | ||||
| FIESTA hečbekas (FVD) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.0 | 1983.08 1989.11 | 957 | 33 | 45 |
| FIESTA II (FBD) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.0 (FBD) | 1983.09 1989.02 | 957 | 33 | 45 |
| 1.1 (FBD) | 1983.09 1989.02 | 1117 | 37 | 50 |
| 1.3 (FBD) | 1983.09 1987.01 | 1298 | 51 | 69 |
| 1.4 | 1983.09 1987.01 | 1392 | 51 | 69 |
| 1.4 (FBD) | 1985.10 1989.11 | 1392 | 55 | 75 |
| 1.6 D (FBD) | 1984.04 1989.02 | 1608 | 40 | 54 |
| 1.6 XR2 (FBD) | 1984.04 1989.02 | 1597 | 71 | 97 |
| 1.6 XR2 (FBD) | 1984.03 1989.02 | 1597 | 70 | 95 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.