Aprašymas
| 049 919 563 B | VW |
| B00DQEWMS0 | AMAZON (ASIN) |
| 32200 | FAE |
| 1.830.093 | EPS |
| 7.3093 | FACET |
| 6PT 009 107-661 | HELLA |
| 6PT009 107-661 | IC KROSY |
| 6PT009 309-891 | IC KROSY |
| 90.049.03 | IC KROSY |
| 90.053.03 | IC KROSY |
| EBE90.053.03 | IC KROSY |
| ERA330687 | IC KROSY |
| KW530093 | IC KROSY |
| 530 093 | KW |
| XTT104 | QUINTON HAZELL |
| 323801018002 | VDO |
| 10-72-0913 | VEMO |
| WS2525 | VERNET |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| AUDI | ||||
| 100 C3 Avant (445, 446) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 | 1986.02 1990.07 | 1781 | 65 | 88 |
| 1.8 Cat | 1985.03 1990.11 | 1781 | 66 | 90 |
| 1.8 Cat quattro | 1985.08 1990.10 | 1781 | 66 | 90 |
| 1.8 quattro | 1986.08 1990.07 | 1781 | 65 | 88 |
| 2.0 D | 1983.03 1990.11 | 1986 | 51 | 70 |
| 2.0 E Cat | 1988.01 1990.11 | 1994 | 85 | 115 |
| 2.0 TD | 1983.03 1987.10 | 1986 | 64 | 87 |
| 2.2 Cat | 1989.06 1990.11 | 2226 | 101 | 137 |
| 2.2 Cat quattro | 1989.06 1990.11 | 2226 | 101 | 137 |
| 2.2 Turbo | 1986.08 1990.11 | 2226 | 121 | 165 |
| 2.2 Turbo quattro | 1986.08 1990.11 | 2226 | 121 | 165 |
| 2.3 | 1990.03 1990.11 | 2309 | 98 | 133 |
| 2.3 | 1986.08 1990.11 | 2309 | 100 | 136 |
| 2.3 E quattro | 1986.08 1990.11 | 2309 | 100 | 136 |
| 2.3 quattro | 1990.01 1990.11 | 2309 | 98 | 133 |
| 2.4 D | 1989.08 1990.11 | 2370 | 60 | 82 |
| 2.5 TDI | 1990.01 1990.11 | 2461 | 88 | 120 |
| 100 C3 sedanas (443, 444) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 | 1983.08 1989.07 | 1781 | 66 | 90 |
| 1.8 Cat | 1985.03 1990.11 | 1781 | 66 | 90 |
| 1.8 Cat quattro | 1985.08 1990.11 | 1781 | 66 | 90 |
| 2.2 Cat | 1984.10 1987.12 | 2226 | 101 | 137 |
| 2.2 Cat quattro | 1984.10 1987.12 | 2226 | 101 | 137 |
| 2.2 E Turbo quattro | 1986.08 1990.11 | 2226 | 121 | 165 |
| 2.2 Turbo | 1986.08 1990.11 | 2226 | 121 | 165 |
| 2.3 E | 1986.10 1990.11 | 2309 | 100 | 136 |
| 2.3 E | 1990.01 1990.11 | 2309 | 98 | 133 |
| 2.3 quattro | 1990.01 1990.11 | 2309 | 98 | 133 |
| 2.4 D | 1989.08 1991.07 | 2370 | 60 | 82 |
| 2.5 TDI | 1990.01 1990.11 | 2461 | 88 | 120 |
| 100 C4 sedanas (4A2) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 E | 1990.12 1994.07 | 2771 | 128 | 174 |
| 80 B3 sedanas (893, 894, 8A2) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.4 | 1986.08 1988.07 | 1400 | 48 | 65 |
| 1.6 | 1987.08 1991.09 | 1595 | 51 | 70 |
| 1.6 | 1990.08 1991.10 | 1595 | 75 | 102 |
| 1.6 D | 1987.02 1989.07 | 1588 | 40 | 54 |
| 1.6 TD | 1986.09 1991.08 | 1588 | 59 | 80 |
| 1.8 | 1986.09 1988.07 | 1847 | 83 | 113 |
| 1.8 E | 1986.06 1991.08 | 1781 | 82 | 112 |
| 1.8 E quattro | 1986.09 1991.08 | 1781 | 82 | 112 |
| 1.8 quattro | 1986.09 | 1847 | 83 | 113 |
| 1.8 S | 1986.09 1991.10 | 1781 | 66 | 90 |
| 1.8 S quattro | 1986.09 1990.07 | 1781 | 65 | 88 |
| 1.8 S quattro | 1986.09 1991.09 | 1781 | 66 | 90 |
| 1.9 D | 1989.08 1991.08 | 1896 | 50 | 68 |
| 2.0 E | 1988.08 1990.10 | 1984 | 82 | 112 |
| 2.0 E | 1988.08 1990.10 | 1984 | 83 | 113 |
| 2.0 E 16V | 1990.03 1991.09 | 1984 | 101 | 137 |
| 2.0 E 16V quattro | 1990.03 1991.08 | 1984 | 101 | 137 |
| 2.0 E quattro | 1988.08 1990.09 | 1984 | 83 | 113 |
| 2.0 quattro | 1990.10 1991.08 | 1984 | 85 | 115 |
| 80 B4 sedanas (8C2) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 E | 1991.09 1994.12 | 1984 | 85 | 115 |
| A4 B5 (8D2) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 | 1995.04 2000.11 | 1781 | 85 | 115 |
| 1.9 TDI | 1995.01 2000.11 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | 2000.03 2000.11 | 1896 | 85 | 116 |
| 2.8 | 1996.10 2000.11 | 2771 | 142 | 193 |
| A4 B5 Avant (8D5) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 | 1994.11 2001.09 | 1595 | 74 | 100 |
| 1.8 T | 1996.03 2001.09 | 1781 | 110 | 150 |
| 1.9 TDI | 1996.02 2001.09 | 1896 | 66 | 90 |
| 1.9 TDI | 1996.02 2001.09 | 1896 | 81 | 110 |
| 1.9 TDI | 2000.03 2001.09 | 1896 | 85 | 115 |
| A6 C4 (4A2) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.6 | 1994.06 1997.10 | 2598 | 110 | 150 |
| A6 C5 (4B2, 4B4) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 | 1997.07 2005.01 | 1781 | 92 | 125 |
| 1.8 T | 1997.01 2005.01 | 1781 | 110 | 150 |
| 1.9 TDI | 1997.04 2000.10 | 1896 | 81 | 110 |
| 2.4 | 1997.02 2005.01 | 2393 | 115 | 156 |
| 2.4 | 1997.02 2005.01 | 2393 | 121 | 165 |
| 2.4 | 2001.08 2005.01 | 2393 | 125 | 170 |
| 2.4 | 1998.07 2005.01 | 2393 | 100 | 136 |
| 2.4 | 1997.02 2005.01 | 2393 | 120 | 163 |
| 2.4 quattro | 1997.02 2005.01 | 2393 | 121 | 165 |
| 2.7 T quattro | 1997.12 2005.01 | 2671 | 169 | 230 |
| 2.8 | 1997.02 2005.01 | 2771 | 142 | 193 |
| 2.8 quattro | 1997.02 2005.01 | 2771 | 142 | 193 |
| A6 C5 Avant (4B5, 4B6) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.8 T | 1997.12 2005.01 | 1781 | 110 | 150 |
| 1.9 TDI | 1998.02 2001.04 | 1896 | 81 | 110 |
| 2.4 | 1997.12 2005.01 | 2393 | 121 | 165 |
| 2.4 | 2001.08 2005.01 | 2393 | 125 | 170 |
| 2.8 quattro | 1997.12 2005.01 | 2771 | 142 | 193 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.