Aprašymas
| 60506902 | ALFA ROMEO |
| 60593846 | ALFA ROMEO |
| 60595694 | ALFA ROMEO |
| 105480632300 | ALFA ROMEO |
| 10548063230000 | ALFA ROMEO |
| 021919081B | AUDI |
| 61 31 1 351 799 | BMW |
| 5831002 | BOMAG |
| 4790161 | FAUN |
| F020200110011 | FENDT |
| 2918342M2 | MASSEY FERGUSON |
| 005 454 317 | MERCEDES |
| 86633865000 | MERCEDES |
| 90161357101 | PORSCHE |
| GPS137 | ROVER |
| NUC10007 | ROVER |
| 532583 | SCANIA |
| 110094203 | SKODA |
| 115094200 | SKODA |
| 021 919 081 A | VW |
| 021 919 081 B | VW |
| 028 919 081 C | VW |
| 059 919 081 | VW |
| 061919081B | VW |
| 111919081 | VW |
| 111919081A | VW |
| 824331004 | BERU |
| 0 344 101 085 | BOSCH |
| 6ZL 003 259-351 | HELLA |
| 6ZL 003 259-391 | HELLA |
| 6ZL003259011 | HELLA |
| 300007 | PEX |
| 300010 | PEX |
| XOPS20 | QUINTON HAZELL |
| XOPS25 | QUINTON HAZELL |
| V15992015 | VEMO |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| DEUTZ FAHR | ||||
| 10000 | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 10006 | 1969.01 1978.12 | 5652 | 74 | 100 |
| 13006 | 1972.01 1978.12 | 5652 | 96 | 130 |
| 4000 | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 4006 | 1974.01 1981.12 | 2827 | 26 | 35 |
| 4006 | 1968.01 1974.12 | 2827 | 26 | 35 |
| 4506 | 1971.01 1974.12 | 2827 | 29 | 40 |
| 5000 | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 5206 | 1974.01 1981.12 | 2827 | 37 | 50 |
| 5506 | 1969.01 1974.12 | 3868 | 38 | 52 |
| AGROPRIMA | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| DX 6.16 | 1991.01 1996.12 | 6128 | 81 | 110 |
| AGROSTAR / AGROSTAR DX | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 4.68 | 1993.01 1999.12 | 4086 | 67 | 91 |
| 6.08 | 1993.01 1995.12 | 6128 | 74 | 101 |
| 6.11 | 1989.01 1999.12 | 6128 | 74 | 101 |
| 6.21 | 1991.01 1999.12 | 6128 | 84 | 114 |
| 6.28 | 1991.01 1999.12 | 6128 | 85 | 115 |
| 6.31 | 1989.01 1999.12 | 6128 | 88 | 120 |
| 6.38 | 1990.01 1999.12 | 6128 | 92 | 125 |
| 6.61 | 1989.01 1999.12 | 6128 | 105 | 143 |
| AGROTRON | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 6.05 MK1 | 1995.01 1997.12 | 4788 | 77 | 105 |
| AGROXTRA | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| DX 3.57 | 1991.01 1995.12 | 3064 | 44 | 60 |
| DX 4.07 | 1991.01 1995.12 | 3770 | 48 | 65 |
| DX 4.17 | 1991.01 1995.12 | 4086 | 55 | 75 |
| DX 4.47 | 1993.01 1995.12 | 4086 | 62 | 85 |
| DX 4.57 | 1991.01 1995.12 | 4086 | 66 | 90 |
| DX 6.17 | 1991.01 1995.12 | 6128 | 82 | 112 |
| D | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| D 2506 | 1969.01 1981.12 | 1885 | 16 | 22 |
| D 2807 | 1978.01 1986.12 | 1885 | 21 | 29 |
| D 3006 | 1968.01 1981.12 | 1885 | 22 | 30 |
| D 3607 | 1978.01 1986.12 | 1885 | 25 | 34 |
| D 4007 | 1980.01 | 2827 | 26 | 35 |
| D 4507 | 1980.01 | 2827 | 29 | 40 |
| D 4507 C | ||||
| D 4807 | 1980.01 | 2827 | 30 | 41 |
| D 5006 | 1968.01 1981.12 | 2827 | 35 | 48 |
| D 5207 | 1980.01 | 2827 | 38 | 52 |
| D 5207 C | ||||
| D 6006 | 1968.01 1981.12 | 3770 | 45 | 61 |
| D 6007 | 1980.01 | 3064 | 42 | 57 |
| D 6007 C | ||||
| D 6206 | 1968.01 1981.12 | 3770 | 43 | 58 |
| D 6207 | 1980.01 1984.12 | 3770 | 44 | 60 |
| D 6207 C | 1980.01 1985.12 | 3770 | 44 | 60 |
| D 6507 | 1978.01 1986.12 | 3770 | 45 | 61 |
| D 6507 C | ||||
| D 6806 | 1968.01 1981.12 | 3770 | 50 | 68 |
| D 6807 | 1978.01 1986.12 | 3770 | 49 | 67 |
| D 6807 C | ||||
| D 6907 | 1978.01 1986.12 | |||
| D 6907 C | ||||
| D 7006 | 1968.01 1981.12 | 3770 | 51 | 70 |
| D 7007 | 1978.01 1986.12 | 3770 | 51 | 69 |
| D 7007 C | 1982.01 1985.12 | |||
| D 7206 | 1968.01 1981.12 | 3770 | 53 | 72 |
| D 7207 | 1978.01 1986.12 | 3770 | 51 | 69 |
| D 7207 C | ||||
| D 7807 | 1978.01 1986.12 | 4086 | 55 | 75 |
| D 7807 C | ||||
| D 8006 | 1968.01 1981.12 | 5655 | 59 | 80 |
| DX | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 110 | 1978.01 1984.12 | 5655 | 74 | 101 |
| 120 | 1980.01 1986.12 | 6128 | 82 | 112 |
| 140 | 1978.01 1986.12 | 6128 | 93 | 126 |
| 145 | 1980.01 1986.12 | 6128 | 98 | 133 |
| 160 | 1978.01 1984.12 | 6128 | 110 | 150 |
| 230 | 1980.01 1984.12 | 9572 | 147 | 200 |
| 250 | 1982.01 1986.12 | 9572 | 162 | 220 |
| 3.10 2WD | 1984.01 1990.12 | 2827 | 34 | 46 |
| 3.10 4WD | 1984.01 1990.12 | 2827 | 34 | 46 |
| 3.10 V | ||||
| 3.10 VC | ||||
| 3.10SC | ||||
| 3.3 | 1984.01 1995.12 | 2827 | 40 | 54 |
| 3.30 F | ||||
| 3.30 V | ||||
| 3.30 VC | ||||
| 3.30SC | ||||
| 3.5 | 1984.01 1995.12 | 3064 | 44 | 60 |
| 3.50F | ||||
| 3.50S | ||||
| 3.50SC | ||||
| 3.50V | ||||
| 3.50VC | ||||
| 3.57 | 1991.01 1995.11 | 44 | 60 | |
| 3.60 2WD | 1986.01 1995.12 | 3770 | 48 | 65 |
| 3.60 4WD | 1986.01 1995.12 | 3770 | 48 | 65 |
| 3.60SC | ||||
| 3.60VC | ||||
| 3.65 | 1988.01 1995.12 | 3770 | 51 | 70 |
| 3.65SC | ||||
| 3.65VC | ||||
| 3.70 2WD | 1985.01 1989.12 | 3770 | 51 | 70 |
| 3.70 4WD | 1985.01 1989.12 | 3770 | 51 | 70 |
| 3.70F | ||||
| 3.70SC | ||||
| 3.70V | ||||
| 3.70VC | ||||
| 3.75 | 1993.01 1995.12 | 4086 | 57 | 78 |
| 3.8 | 1985.01 1990.12 | 4086 | 55 | 75 |
| 3.80SC | ||||
| 3.90 2WD | 1985.01 1989.12 | 4086 | 55 | 75 |
| 3.90 4WD | 1985.01 1989.12 | 4086 | 55 | 75 |
| 3.90F | ||||
| 3.90S | ||||
| 3.90SC | ||||
| 3.90VC | ||||
| 4.1 | 1985.01 1988.12 | 3770 | 51 | 69 |
| 4.3 | 1983.01 1989.12 | 4086 | 55 | 75 |
| 4.31 | 1991.01 | 55 | 75 | |
| 4.5 | 1983.01 1989.12 | 4086 | 60 | 82 |
| 4.51 | 1991.01 | 60 | 82 | |
| 4.61 | ||||
| 4.7 | 1983.01 1989.12 | 4086 | 66 | 90 |
| 4.71 | ||||
| 4.78 | ||||
| 50 V | 1978.01 1986.12 | 34 | 46 | |
| 55 V | 1978.01 1987.12 | 36 | 49 | |
| 6.05 | 1987.01 1991.12 | 5655 | 72 | 98 |
| 6.06 | 1980.01 | 72 | 98 | |
| 6.07 | 1990.01 1995.12 | 74 | 101 | |
| 6.1 | 1983.01 1990.12 | 5655 | 74 | 101 |
| 6.17 | 1991.01 1995.12 | 85 | 115 | |
| 6.3 | 1983.01 1990.12 | 6128 | 85 | 116 |
| 6.5 | 1983.01 1990.12 | 6128 | 100 | 136 |
| 7.1 | 1984.01 1989.12 | 6128 | 118 | 160 |
| 8.3 | 1983.01 1988.12 | 9572 | 162 | 220 |
| 80 | 1978.01 1986.12 | 4086 | 55 | 75 |
| 85 2WD | 1978.01 1982.12 | 4712 | 59 | 80 |
| 85 4WD | 1978.01 1982.12 | 4712 | 59 | 80 |
| 86 | 1982.01 1986.12 | 4086 | 60 | 82 |
| 90 2WD | 1978.01 1982.12 | 4712 | 59 | 80 |
| 90 4WD | 1978.01 1986.12 | 4712 | 59 | 80 |
| 92 2WD | 1980.01 1984.12 | 4086 | 66 | 90 |
| 92 4WD | 1982.01 1986.12 | 4086 | 66 | 90 |
| INTRAC | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2002 | 1972.01 1988.12 | 2827 | 37 | 51 |
| 2003 | 1972.01 1988.12 | 3768 | 44 | 60 |
| 2004 | 1978.01 1989.12 | 3768 | 51 | 70 |
| 6.05 | 1987.01 1988.12 | 5652 | 72 | 98 |
| 6.3 | 1987.01 1989.12 | 6128 | 85 | 115 |
| FENDT | ||||
| GT | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| GT231 | ||||
| NEW HOLLAND | ||||
| TV | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| TV 145 | ||||
| ROVER | ||||
| 800 (XS) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 825 D/SD (XS) | 1990.01 1999.02 | 2500 | 87 | 118 |
| 800 hečbekas (XS) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 825 D/SD (XS) | 1992.01 1999.02 | 2500 | 87 | 118 |
| 800 kupė | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 825 SD | 1993.09 1999.02 | 2500 | 87 | 118 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.