Aprašymas
| 1 277 591 | BMW |
| 12 61 1 277 591 | BMW |
| 12 61 1 277 791 | BMW |
| 6615423117 | CHEVROLET |
| 54 605 77 | CITROËN |
| 5403215Y | CITROËN |
| 5508282 | CITROËN |
| AY B61 411 2A | CITROËN |
| 6615423117 | DAEWOO |
| 005 542 90 17 | MERCEDES |
| A005 542 90 17 | MERCEDES |
| 5 460 577 | PEUGEOT |
| 5403215Y | PEUGEOT |
| 5508282 | PEUGEOT |
| AY B614 112 A | PEUGEOT |
| 1625420017 | SSANGYONG |
| 6615423117 | SSANGYONG |
| B075XJ7LC2 | AMAZON (ASIN) |
| OS3509 | CALORSTAT BY VERNET |
| ADG06615 | BLUE PRINT |
| 1.800.020 | EPS |
| 1.800.057 | EPS |
| 1.800.098 | EPS |
| 330349 | ERA |
| 330763 | ERA |
| 7.002 | FACET |
| 7.0098 | FACET |
| 70057 | FACET |
| 10200 | FAE |
| 1216 | FEBI |
| 6ZL 009 600-021 | HELLA |
| AS2164 | IC KROSY |
| EOP1002 | KAVO PARTS |
| 500 020 | KW |
| 500 057 | KW |
| 500 098 | KW |
| SOB602 | LUCAS |
| S561G01 | NPS |
| XOPS61 | QUINTON HAZELL |
| XOPS76 | QUINTON HAZELL |
| 10230003 | SWAG |
| 100086 | TRW |
| 100133 | TRW |
| 100316 | TRW |
| 111194 | TRW |
| 111337 | TRW |
| 117194 | TRW |
| 117337 | TRW |
| V20730124 | VEMO |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| BMW | ||||
| 3 (E30) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 324 d | 1985.09 1990.12 | 2443 | 63 | 86 |
| 5 (E28) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 524 d | 1986.03 1987.12 | 2443 | 63 | 86 |
| 524 td | 1983.09 1987.12 | 2443 | 85 | 115 |
| CITROEN | ||||
| 2 CV | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 6 | 1970.02 1985.10 | 602 | 21 | 29 |
| ACADIANE | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 6 | 1978.08 1988.10 | 602 | 22 | 30 |
| DAEWOO | ||||
| KORANDO (KJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.3 | 1999.01 | 2295 | 105 | 143 |
| 2.3 | 1999.01 2001.02 | 2295 | 103 | 140 |
| 2.9 D | 1999.01 | 2874 | 72 | 98 |
| 2.9 TD | 1999.01 | 2874 | 88 | 120 |
| 3.2 4×4 | 1999.01 | 3199 | 156 | 212 |
| KORANDO Cabrio (KJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V | 1999.02 | 1998 | 94 | 128 |
| 2.3 | 1999.02 2001.02 | 2295 | 103 | 140 |
| 2.3 | 1999.02 | 2295 | 105 | 143 |
| 2.9 D | 1999.02 | 2874 | 72 | 98 |
| 2.9 TD | 1999.02 | 2874 | 88 | 120 |
| MUSSO (FJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.2 TD | 1999.09 | 2299 | 74 | 101 |
| 2.3 | 1999.01 | 2295 | 103 | 140 |
| 2.9 D 4×4 | 1999.01 1999.09 | 2874 | 73 | 99 |
| 2.9 TD 4×4 | 1999.01 | 2874 | 88 | 120 |
| 3.2 4×4 | 1999.01 | 3199 | 162 | 220 |
| MERCEDES-BENZ | ||||
| G-CLASS (W460) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 230 GE (460,2) | 1982.04 1992.08 | 2299 | 92 | 125 |
| 230 GE (460,2) | 1987.05 1992.08 | 2298 | 90 | 122 |
| 250 GD (460,3) | 1987.10 1992.12 | 2497 | 62 | 84 |
| 250 GD (460,3) | 1988.12 1992.08 | 2497 | 68 | 92 |
| G-CLASS (W461) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 230 GE (461.238, 461.239) | 1989.09 1996.07 | 2298 | 90 | 122 |
| 230 GE (461) | 1993.06 2000.07 | 2298 | 92 | 125 |
| 250 GD (461) | 1990.02 1993.05 | 2497 | 68 | 92 |
| 290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) | 1993.06 2000.07 | 2874 | 70 | 95 |
| G 290 TD (461.335, 461.336) | 1997.07 2001.07 | 2874 | 88 | 120 |
| SPRINTER 3-t autobusas (B903) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 308 D (903.372, 903.373) | 1995.02 2000.04 | 2299 | 58 | 79 |
| SPRINTER 3-t komercinis (B903) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 308 D 2.3 (903.361, 903.362, 903.363) | 1995.02 2000.04 | 2299 | 58 | 79 |
| SPRINTER 3-t plokščiadugnis / važiuoklė (B903) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 308 D 2.3 (903.311, 903.312, 903.322) | 1995.02 2000.04 | 2299 | 58 | 79 |
| 308 D 2.3 (903.311, 903.322) | 1996.11 2000.04 | 2299 | 60 | 82 |
| SPRINTER 4-t plokščiadugnis / važiuoklė (B904) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 408 D | 1996.02 2006.05 | 2299 | 58 | 79 |
| T1 autobusas (602) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 308 D 2.3 | 1990.05 1996.02 | 2299 | 58 | 79 |
| 308 D 2.3 | 1989.06 1996.02 | 2299 | 60 | 82 |
| 310 D 2.9 | 1989.06 1996.02 | 2874 | 70 | 95 |
| 310 D 2.9 | 1990.06 1996.02 | 2874 | 72 | 98 |
| T1 autobusas (B601) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 208 D 2.3 | 1988.10 1996.02 | 2299 | 60 | 82 |
| 208 D 2.3 (601.371, 601.372, 601.376, 601.377) | 1988.10 1996.02 | 2299 | 58 | 79 |
| 210 D 2.8 | 1988.11 1996.02 | 2874 | 70 | 95 |
| 210 D 2.8 | 1988.11 1996.02 | 2874 | 72 | 98 |
| T1 plokščiadugnis / važiuoklė (601) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 208 D 2.3 | 1988.11 1996.02 | 2299 | 58 | 79 |
| 208 D 2.3 | 1989.06 1996.02 | 2299 | 60 | 82 |
| 210 D 2.8 | 1988.11 1996.02 | 2874 | 72 | 98 |
| 210 D 2.9 | 1988.11 1996.02 | 2874 | 70 | 95 |
| T1 plokščiadugnis / važiuoklė (B602) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 308 D 2.3 | 1989.06 1996.02 | 2299 | 58 | 79 |
| 308 D 2.3 | 1989.06 1996.02 | 2299 | 60 | 82 |
| 310 D 2.9 | 1989.06 1996.02 | 2874 | 70 | 95 |
| SSANGYONG | ||||
| ACTYON I | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.3 | 2006.11 | 2295 | 110 | 150 |
| 2.3 4×4 | 2006.11 | 2295 | 110 | 150 |
| ACTYON SPORTS I (QJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.3 | 2011.09 | 2295 | 110 | 150 |
| 2.3 4WD | 2011.09 | 2295 | 110 | 150 |
| KORANDO (KJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1997.05 2002.10 | 1998 | 94 | 128 |
| 2.3 | 1997.05 2000.02 | 2295 | 103 | 140 |
| 2.3 | 1999.01 2006.11 | 2295 | 105 | 143 |
| 2.3 | 2002.01 2006.06 | 2295 | 110 | 150 |
| 3.2 | 1999.01 2000.02 | 3199 | 156 | 212 |
| 3.2 | 1997.06 2006.11 | 3199 | 162 | 220 |
| 3.2 (KJ) | 1996.12 2002.11 | 3199 | 154 | 209 |
| KORANDO Cabrio (KJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.3 | 1997.11 2000.02 | 2295 | 103 | 140 |
| 2.3 | 2002.01 2006.06 | 2295 | 110 | 150 |
| 2.3 | 1999.02 2006.11 | 2295 | 105 | 143 |
| 2.9 D | 1997.11 2000.10 | 2874 | 72 | 98 |
| 2.9 TD | 1998.04 2000.02 | 2874 | 88 | 120 |
| 3.2 | 1997.06 2006.11 | 3199 | 162 | 220 |
| 3.2 | 1999.01 2002.11 | 3199 | 156 | 212 |
| KYRON | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.3 | 2010.01 2014.12 | 2295 | 110 | 150 |
| 3.2 M320 4×4 | 2006.03 2014.12 | 3199 | 162 | 220 |
| MUSSO (FJ) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1996.10 2005.05 | 1998 | 93 | 126 |
| REXTON / REXTON II (GAB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.3 RX230 4×4 | 2002.05 2006.08 | 2295 | 110 | 150 |
| 2.7 D 4×4 | 2006.06 | 2696 | 137 | 186 |
| 2.7 Xdi | 2004.08 | 2696 | 120 | 163 |
| 2.7 Xdi 4×4 | 2011.03 2013.04 | 2696 | 118 | 160 |
| 2.7 Xdi Turbo 4×4 | 2008.03 | 2696 | 132 | 180 |
| 2.9 TD | 2002.04 2006.08 | 2874 | 88 | 120 |
| 3.2 RX320 4×4 | 2002.04 | 3199 | 162 | 220 |
| REXTON / REXTON II VAN | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| RX270 XDi 4×4 | 2011.03 2013.04 | 2696 | 132 | 179 |
| RX270 XDi 4×4 | 2011.03 2013.04 | 2696 | 118 | 160 |
| RODIUS I | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.2 | 2005.05 | 3199 | 162 | 220 |
| 3.2 4WD | 2007.07 | 3199 | 162 | 220 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.