Aprašymas
Atstumas tarp tvirtinimo skylių – 245mm
Viršutinės įvorės vidus – 10mm
Apatinė tvirtinimo dalis – 20mm
| MBK | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BOOSTER | Booster | 50 | 2001 | 2002 | 4VVF22100000 | ||
| Booster spirit | 50 | 1996 | 1998 | 4VVF22100000 | |||
| Booster spirit eu2 | 50 | 2002 | 2003 | 4VVF22100000 | |||
| Booster spirit ita | 50 | 1999 | 2000 | 4VVF22100000 | |||
| YAMAHA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BW’S | Bws original | 50 | 1997 | 2000 | 4VVF22100000 | ||
| Bws original eu2 | 50 | 2003 | 4VVF22100000 | ||||
| Cw bws original eu2 | 50 | 2002 | 4VVF22100000 | ||||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.