Aprašymas
RMS (Italija)
| APRILIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| SR | Sr r r factory | 50 | 2004 | 2009 | |||
| Sr r r factory | 50 | 2004 | 2009 | 833599 | |||
| Sr street | 50 | 2003 | 2008 | ||||
| Sr street | 50 | 2003 | 2008 | 833599 | |||
| DERBI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| GP1 | Gp1 | 50 | 2001 | 2002 | |||
| Gp1 | 50 | 2001 | 2002 | 830656 | |||
| Gp1 | 50 | 2001 | 2002 | 833599 | |||
| Gp1 eu2 | 50 | 2005 | |||||
| Gp1 eu2 | 50 | 2005 | 833598 | ||||
| Gp1 eu2 | 50 | 2005 | 833599 | ||||
| Gp1 open eu2 | 50 | 2006 | 2009 | ||||
| Gp1 open eu2 | 50 | 2006 | 2009 | 833598 | |||
| Gp1 open eu2 | 50 | 2006 | 2009 | 833599 | |||
| Gp1 race eu2 | 50 | 2005 | 2007 | ||||
| Gp1 race eu2 | 50 | 2005 | 2007 | 833598 | |||
| Gp1 race eu2 | 50 | 2005 | 2007 | 833599 | |||
| GILERA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| DNA | Dna | 50 | 2005 | 2007 | |||
| Dna | 50 | 2005 | 2007 | 833599 | |||
| Dna gp experience | 50 | 2003 | 2004 | ||||
| Dna gp experience | 50 | 2003 | 2004 | 833599 | |||
| RUNNER | Runner purejet | 50 | 2002 | 2011 | |||
| Runner purejet | 50 | 2002 | 2011 | 833599 | |||
| Runner purejet | 50 | 2005 | 2006 | ||||
| Runner purejet | 50 | 2005 | 2006 | 833599 | |||
| Runner purejet | 50 | 2007 | |||||
| Runner purejet | 50 | 2007 | 833599 | ||||
| Runner purejet st | 50 | 2008 | |||||
| Runner purejet st | 50 | 2008 | 833599 | ||||
| Runner sp | 50 | 2005 | 2006 | ||||
| Runner sp | 50 | 2005 | 2006 | 833599 | |||
| Runner sp | 50 | 2007 | |||||
| Runner sp | 50 | 2007 | 833599 | ||||
| Runner sp spec edit | 50 | 2007 | |||||
| Runner sp spec edit | 50 | 2007 | 833599 | ||||
| Runner sp st simoncelli | 50 | 2008 | 2009 | ||||
| Runner sp st simoncelli | 50 | 2008 | 2009 | 833599 | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| NRG | Nrg mc3 | 50 | 2001 | 2004 | |||
| Nrg mc3 | 50 | 2001 | 2004 | 833599 | |||
| Nrg power dd | 50 | 2005 | |||||
| Nrg power dd | 50 | 2005 | 833599 | ||||
| Nrg power dd | 50 | 2006 | |||||
| Nrg power dd | 50 | 2006 | 833599 | ||||
| Nrg power dd | 50 | 2007 | 2010 | ||||
| Nrg power dd | 50 | 2007 | 2010 | 833599 | |||
| Nrg power dd serie spece | 50 | 2007 | 2008 | ||||
| Nrg power dd serie spece | 50 | 2007 | 2008 | 833599 | |||
| Nrg purejet | 50 | 2002 | 2010 | ||||
| Nrg purejet | 50 | 2002 | 2010 | 833599 | |||
| ZIP | Zip sp | 50 | 2001 | 2004 | |||
| Zip sp | 50 | 2001 | 2004 | 833599 | |||
| Zip sp eu2 | 50 | 2006 | 2009 | ||||
| Zip sp eu2 | 50 | 2006 | 2009 | 833599 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.