Aprašymas
TVKM22380

| 4740847 | ALFA ROMEO |
| 4740847 | ALFA ROMEO |
| 830.32 | CITROËN |
| 830.32 | CITROËN |
| 04740846S | FIAT |
| 4740847 | FIAT |
| 4740846 | FIAT |
| 4740847 | FIAT |
| 4741535 | FIAT |
| 4741536 | FIAT |
| 500328902 | FIAT |
| 99461358 | FIAT |
| 004740847S1 | IVECO |
| 99432547 | IVECO |
| 2992485 | IVECO |
| 4740846S | IVECO |
| 4740847 | IVECO |
| 4740847S1 | IVECO |
| 7301661 | IVECO |
| 7301661S | IVECO |
| 7301662 | IVECO |
| 98463114 | IVECO |
| 4 740 847 | LANCIA |
| 44 03 144 | OPEL |
| 44 21 906 | OPEL |
| 4400204 | OPEL |
| 9108204 | OPEL |
| 9111144 | OPEL |
| 95508239 | OPEL |
| 818.23 | PEUGEOT |
| 818.32 | PEUGEOT |
| 81824 | PEUGEOT |
| 830.32 | PEUGEOT |
| 830.4 | PEUGEOT |
| 4740847 | RENAULT |
| 5001001259 | RENAULT |
| 5001001272 | RENAULT |
| 5001001272S | RENAULT |
| 77 01 040 204 | RENAULT |
| 4740847 | RVI |
| 4740847 | SEAT |
| 44 00 204 | VAUXHALL |
| 44 21 906 | VAUXHALL |
| 9108204 | VAUXHALL |
| 95508239 | VAUXHALL |
| YM105822 | A.B.A |
| B00B9AXLZQ | AMAZON (ASIN) |
| 641930 | AUTEX |
| ADZ97619 | BLUE PRINT |
| 1987949296 | BOSCH |
| TDI1666 | BREDA LORETT |
| V55822 | CONTINENTAL CTAM |
| ATB2017 | DAYCO |
| 7.54725 | DT |
| 540018 | EVR |
| 55822 | EVR |
| 29389 | FEBI |
| FU11279 | FLENNOR |
| T41234 | GATES |
| GT60530 | GMB |
| 14-0925 | HEPU |
| HTG45 | HUTCHINSON |
| 8689 | IC KROSY |
| 11904 | IC KROSY |
| 2.10.319 | IC KROSY |
| 2.10.320 | IC KROSY |
| 3.31316E+11 | IC KROSY |
| 531 0010 10 | IC KROSY |
| 7.54751 | IC KROSY |
| E5F010JC | IC KROSY |
| F-220323 | IC KROSY |
| F-220324 | IC KROSY |
| HP722 767 | IC KROSY |
| SW70030003 | IC KROSY |
| SW70030004 | IC KROSY |
| TKR9821 | IC KROSY |
| TKR9829 | IC KROSY |
| VKM 12380 | IC KROSY |
| 531 0010 11 | INA |
| 531 0557 10 | INA |
| F-113339 | INA |
| 140925 | IPD |
| SKFVKM22380 | JC AUTO |
| 1410601 | LEMFÖRDER |
| 357ST | OPTIBELT |
| 0-N821 | OPTIMAL |
| QTT136 | QUINTON HAZELL |
| GE355.37 | SNR |
| 70 92 9389 | SWAG |
| 864610207 | TRISCAN |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| ALFA ROMEO | ||||
| AR 6 komercinis (280_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 D (280) | 1985.04 1986.02 | 2445 | 53 | 72 |
| 2.5 D (280) | 1986.03 1989.12 | 2499 | 55 | 75 |
| AR 8 plokščiadugnis / važiuoklė (280_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 TD (280) | 1985.04 1988.12 | 2445 | 68 | 92 |
| 2.5 D (280) | 1986.09 1989.12 | 2499 | 55 | 75 |
| CITROEN | ||||
| JUMPER I autobusas (230P) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2000.09 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2000.09 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER I komercinis (230L) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2000.09 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2000.09 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER I plokščiadugnis / važiuoklė (230) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2000.09 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER II autobusas (244, Z_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2002.04 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi All-wheel Drive | 2002.04 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER II komercinis (244) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2002.04 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 2004.04 2006.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2002.04 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER II plokščiadugnis / važiuoklė (244) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2002.04 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 2004.05 2006.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2002.02 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| FIAT | ||||
| 131 (131_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 D | 1978.03 1987.03 | 1995 | 44 | 60 |
| 2.5 D | 1978.06 1984.02 | 2445 | 53 | 72 |
| 131 Familiare/Panorama (131_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 D | 1978.07 1984.08 | 1995 | 44 | 60 |
| 2.5 Super Diesel (AF) | 1979.03 1984.12 | 2445 | 53 | 72 |
| 132 (132_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 D | 1978.07 1982.07 | 1995 | 44 | 60 |
| 2.5 D | 1978.07 1982.07 | 2445 | 53 | 72 |
| ARGENTA (132_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2500 Diesel | 1981.06 1985.11 | 2445 | 53 | 72 |
| 2500 Turbodiesel | 1983.07 1985.08 | 2445 | 66 | 90 |
| CAMPAGNOLA (110_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 D | 1974.06 1989.10 | 2445 | 53 | 72 |
| DUCATO autobusas (230_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D Combinato | 1994.08 2002.04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.8 JTD | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4×4 | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO autobusas (244_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 JTD | 2004.04 2006.07 | 2800 | 107 | 145 |
| 2.8 JTD | 2001.12 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4×4 | 2001.12 2006.07 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO komercinis (230_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1994.03 2002.04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.8 JTD | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4×4 | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO komercinis (244_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 JTD | 2001.12 2011.12 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4×4 | 2001.12 2006.07 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD Power | 2004.04 2006.07 | 2800 | 107 | 146 |
| 2.8 TD | 2001.12 2006.07 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO komercinis (280_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1982.01 1990.08 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 D 4×4 | 1989.03 1990.08 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO komercinis (290_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D 4×4 | 1990.07 1994.03 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO Panorama (280_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1986.01 1990.08 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 D 4×4 | 1987.01 1990.08 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO Panorama (290_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1990.07 1994.03 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 D 4×4 | 1990.07 1994.03 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO plokščiadugnis / važiuoklė (230_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1994.03 2002.04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.5 D 4×4 | 1994.03 2002.04 | 2500 | 62 | 84 |
| 2.8 JTD | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD 4×4 | 2001.10 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO plokščiadugnis / važiuoklė (244_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 JTD | 2001.12 2006.07 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD | 2003.11 2006.07 | 2799 | 90 | 122 |
| 2.8 JTD 4×4 | 2001.12 2006.07 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 JTD Power | 2004.04 2006.07 | 2800 | 107 | 146 |
| DUCATO plokščiadugnis / važiuoklė (280_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1982.07 1990.08 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 D 4×4 | 1989.03 1990.08 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO plokščiadugnis / važiuoklė (290_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1989.03 1994.03 | 2500 | 55 | 75 |
| 2.5 D 4×4 | 1990.07 1994.03 | 2500 | 55 | 75 |
| IVECO | ||||
| DAILY I komercinis | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,… | 1978.01 1989.12 | 2445 | 53 | 72 |
| 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,… | 1978.01 1989.12 | 2445 | 53 | 72 |
| 40-8 V | 1983.01 1989.06 | 2445 | 53 | 72 |
| DAILY I plokščiadugnis / važiuoklė | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 1978.01 1989.12 | 2445 | 53 | 72 |
| 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,… | 1978.01 1989.12 | 2445 | 53 | 72 |
| 40-8 | 1983.01 1989.06 | 2445 | 53 | 72 |
| DAILY II komercinis | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,… | 1989.01 1998.08 | 2499 | 60 | 82 |
| 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,… | 1991.01 1998.08 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II plokščiadugnis / važiuoklė | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,… | 1992.01 1998.08 | 2499 | 60 | 82 |
| 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,… | 1992.01 1998.08 | 2499 | 60 | 82 |
| 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,… | 1989.01 1998.08 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY III autobusas | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999.05 2006.05 | 2798 | 92 | 125 |
| 40 C 15, 50 C 15 | 1999.05 2006.05 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III komercinis | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 29 L 11 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 78 | 106 |
| 29 L 13 | 2001.05 2007.07 | 2798 | 92 | 125 |
| 29 L 9 V | 2001.11 2006.04 | 2798 | 66 | 90 |
| 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 78 | 106 |
| 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999.05 2007.07 | 2798 | 92 | 125 |
| 35 S 9 V | 2001.11 2006.04 | 2798 | 66 | 90 |
| 40 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 |
| 40 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| 50 C 13 | 1999.05 2007.07 | 2798 | 92 | 125 |
| 50 C 15 | 2001.01 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| 65 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III plokščiadugnis / važiuoklė | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 29 L 13 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 92 | 125 |
| 35 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| 35 S 13,35 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 |
| 40 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 |
| 40 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| 50 C 11 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 78 | 106 |
| 50 C 13 | 1999.05 2006.04 | 2798 | 92 | 125 |
| 50 C 15 | 2001.01 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| 65 C 15 | 2001.11 2006.04 | 2798 | 107 | 146 |
| OPEL | ||||
| ARENA autobusas (A97) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | 1997.01 2001.12 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Combi (A97) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1998.03 2001.08 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA komercinis (A97) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (TF1G/M, THBG/M) | 1997.01 2001.12 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA komercinis (TB, TF) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1998.03 2001.08 | 2499 | 55 | 75 |
| MOVANO A autobusas (X70) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (JD) | 1998.07 2000.09 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO A komercinis (X70) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (FD) | 1999.01 2000.09 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO A plokščiadugnis / važiuoklė (X70) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 1998.07 2000.09 | 2499 | 59 | 80 |
| PEUGEOT | ||||
| BOXER autobusas (230P) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2000.10 2001.11 | 2798 | 93 | 126 |
| 2.8 HDI | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2000.10 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi All-wheel Drive | 2000.10 2001.11 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER autobusas (244, Z_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2001.12 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 2004.04 2006.06 | 2798 | 107 | 145 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2001.12 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER komercinis (230L) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2000.10 2001.11 | 2798 | 93 | 126 |
| 2.8 HDI | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2000.10 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2000.10 2001.11 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER komercinis (244) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2001.12 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 2004.04 2006.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi | 2005.09 2009.09 | 2798 | 93 | 126 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2001.12 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER plokščiadugnis / važiuoklė (244) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2001.12 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi | 2004.04 2006.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 2.8 HDi 4×4 | 2001.12 2006.06 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER plokščiadugnis / važiuoklė (ZCT_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.8 HDi | 2000.10 2001.11 | 2798 | 93 | 126 |
| 2.8 HDI | 2000.11 2002.04 | 2798 | 94 | 128 |
| 2.8 HDi All-wheel Drive | 2000.10 2001.11 | 2798 | 93 | 126 |
| RENAULT | ||||
| MASTER I autobusas (T__) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 D | 1986.09 1989.10 | 2445 | 53 | 72 |
| 28-35 2.4 D | 1980.08 1989.08 | 2445 | 52 | 71 |
| 28-35 2.5 D | 1989.08 1998.07 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I komercinis (T__) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 D | 1983.07 1986.08 | 2445 | 52 | 71 |
| 2.4 D | 1986.09 1992.12 | 2445 | 53 | 72 |
| 2.4 D | 1980.07 1983.06 | 2445 | 50 | 68 |
| 28-35 2,5 D | 1989.08 1998.07 | 2499 | 55 | 75 |
| 28-35 2.4 D | 1980.08 1989.08 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I plokščiadugnis / važiuoklė (P__) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 28-35 2.5 D | 1980.09 1998.07 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER II autobusas (JD) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (JD1A, JD0E, JD0A, JD1E) | 1998.07 2001.01 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II komercinis (FD) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D (FD0A, FD0E, FD2E, FD3E) | 1998.07 2001.01 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II plokščiadugnis / važiuoklė (ED/HD/UD) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1998.07 2001.01 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER PRO komercinis (FH__) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| dCi 110 (FH0E, FH5E) | 2005.06 2010.04 | 2798 | 78 | 106 |
| dCi 125 (FH0F) | 2005.06 2010.04 | 2798 | 92 | 125 |
| dCi 140 (FH0G, FH5G) | 2005.06 2010.04 | 2798 | 103 | 140 |
| MASTER PRO plokščiadugnis / važiuoklė (HH__, UH__) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| dCi 110 (HH0E, HH1E, HH6E, HH7E, UH0E, UH1E, UH4E, UH6E,… | 2005.06 2010.04 | 2798 | 78 | 106 |
| dCi 125 (HH0F, HH1F, HH6F, HH7F, UH0F, UH1F, UH4F, UH6F,… | 2005.06 2010.04 | 2798 | 92 | 125 |
| dCi 140 (HH0G, HH6G, UH0G, UH4G, UH5G, UH6G) | 2005.06 2010.04 | 2798 | 103 | 140 |
| TRAFIC autobusas (T_, P_, V_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1989.05 2001.03 | 2499 | 55 | 75 |
| 2.5 D 4×4 | 1989.08 2001.03 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC komercinis (T_, P_, V_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1989.05 2001.03 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC plokščiadugnis / važiuoklė (T_, P_, V_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 D | 1994.09 1998.04 | 2499 | 58 | 79 |
| 2.5 D | 1989.05 2001.03 | 2445 | 51 | 69 |
| 2.5 D | 1989.03 1994.08 | 2499 | 56 | 76 |
| 2.5 D 4×4 | 1989.03 1994.08 | 2499 | 56 | 76 |
| RENAULT TRUCKS | ||||
| MASCOTT komercinis | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 110.35 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 78 | 106 |
| 110.5 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 78 | 106 |
| 110.55 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 78 | 106 |
| 130.35 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 92 | 125 |
| 130.55 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 92 | 125 |
| 140.35 | 2001.01 2004.06 | 2800 | 103 | 140 |
| 140.55 | 2001.01 2004.06 | 2800 | 103 | 140 |
| 150.35 (A02300161) | 2001.10 2004.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 150.55 (A02300164) | 2001.10 2004.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 150.65 (A00300166) | 2001.10 2004.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 90.35 | 1999.01 2001.12 | 2800 | 63 | 86 |
| MASCOTT plokščiadugnis / važiuoklė | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 110 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 78 | 106 |
| 130 | 1999.01 2004.06 | 2800 | 92 | 125 |
| 140 | 2001.01 2004.06 | 2800 | 103 | 140 |
| 150.35 (A00300161) | 2001.10 2004.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 150.35 (A00300164) | 2001.10 2004.06 | 2798 | 107 | 146 |
| 90 | 1999.01 2001.12 | 2800 | 63 | 86 |
| SEAT | ||||
| 131 (131A) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 Diesel | 1978.06 1986.12 | 2445 | 53 | 72 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.