Aprašymas
TVKM26602

| 1371753 | FORD |
| 6M5G 6M250 AA | FORD |
| 74 38 630 590 | RENAULT |
| 74 39 146 376 | RENAULT |
| 8630590 | VOLVO |
| 9146376 | VOLVO |
| 8630590 | VOLVO ASIA |
| ID-0035 | AIRTEX |
| B00B9C4RL6 | AMAZON (ASIN) |
| 1987949380 | BOSCH |
| V56515 | CONTINENTAL CTAM |
| ATB2126 | DAYCO |
| 540190 | EVR |
| 540193 | EVR |
| 541484 | EVR |
| 56515 | EVR |
| 4282 | FEBI |
| 4282 | FEBI |
| T42097 | GATES |
| HEG118 | HUTCHINSON |
| 0210-09-06515E | IC KROSY |
| 0210-09-06515P | IC KROSY |
| 51.6376 | IC KROSY |
| 51.6377 | IC KROSY |
| TKR9958 | IC KROSY |
| VKM 26610 | IC KROSY |
| 531 0091 10 | INA |
| 532 0317 10 | INA |
| 532 0423 10 | INA |
| SKFVKM26602 | JC AUTO |
| QTT514 | QUINTON HAZELL |
| GE355.19 | SNR |
| 67515 | SPIDAN |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| FORD | ||||
| FOCUS II (DA_, HCP, DP) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 RS | 2009.01 2011.07 | 2521 | 224 | 305 |
| 2.5 RS 500 | 2010.05 2011.07 | 2521 | 257 | 350 |
| 2.5 ST | 2005.10 2012.09 | 2522 | 166 | 225 |
| KUGA I | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 4×4 | 2008.02 2012.11 | 2522 | 147 | 200 |
| KUGA I VAN | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 | 2008.02 2012.11 | 2521 | 147 | 200 |
| MONDEO IV (BA7) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 | 2007.03 2015.01 | 2521 | 162 | 220 |
| MONDEO IV sedanas (BA7) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 | 2007.03 2015.01 | 2521 | 162 | 220 |
| MONDEO IV Turnier (BA7) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 | 2007.03 2012.12 | 2521 | 162 | 220 |
| S-MAX (WA6) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 ST | 2006.05 2014.12 | 2521 | 162 | 220 |
| RENAULT | ||||
| LAGUNA I (B56_, 556_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1995.06 2001.02 | 1948 | 103 | 140 |
| 2.0 16V (B56D, B56M) | 1995.06 2001.03 | 1948 | 102 | 139 |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V (K56D, K56M) | 1995.09 2001.03 | 1948 | 102 | 139 |
| SAFRANE II (B54_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 16V (B54L) | 1996.07 2000.12 | 1948 | 100 | 136 |
| 2.5 20V (B54F) | 1996.07 2000.12 | 2435 | 121 | 165 |
| VOLVO | ||||
| 850 (854) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1991.06 1996.12 | 1984 | 105 | 143 |
| 2 | 1994.08 1996.12 | 1984 | 93 | 126 |
| 2.0 Turbo | 1993.08 1996.12 | 1984 | 155 | 210 |
| 2.4 | 1994.08 1996.12 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 | 1991.06 1994.07 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 1991.08 1996.12 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 GLE | 1993.09 1997.10 | 2435 | 142 | 193 |
| T5 | 1993.08 1996.07 | 2319 | 166 | 226 |
| T5 R | 1996.04 1996.10 | 2319 | 176 | 239 |
| T5-R | 1995.08 1996.12 | 2319 | 184 | 250 |
| 850 universalas (855) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1993.02 1996.12 | 1984 | 105 | 143 |
| 2 | 1994.08 1996.12 | 1984 | 93 | 126 |
| 2.0 Turbo | 1993.02 1996.12 | 1984 | 155 | 210 |
| 2.0 Turbo | 1993.09 1997.10 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.3 Turbo R | 1995.06 1997.10 | 2319 | 177 | 241 |
| 2.3 Turbo R | 1994.09 1997.10 | 2319 | 179 | 243 |
| 2.4 | 1992.08 1994.07 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 1994.08 1996.12 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 | 1992.09 1996.12 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 AWD | 1996.04 1997.10 | 2435 | 142 | 193 |
| 2.4 GLE | 1993.09 1997.10 | 2435 | 142 | 193 |
| T5 | 1993.02 1996.12 | 2319 | 166 | 226 |
| T5 R | 1996.04 1996.10 | 2319 | 176 | 239 |
| T5-R | 1995.08 1996.12 | 2319 | 184 | 250 |
| 960 (964) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 | 1990.08 1994.07 | 2922 | 150 | 204 |
| 960 II (964) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 | 1994.07 1996.12 | 2922 | 150 | 204 |
| 960 II universalas (965) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 | 1994.09 1996.12 | 2922 | 150 | 204 |
| 960 Kombi (965) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 | 1990.08 1994.07 | 2922 | 150 | 204 |
| C30 (533) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 i | 2006.10 2012.12 | 2435 | 125 | 170 |
| T5 | 2006.10 2012.12 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 | 2007.03 2012.12 | 2521 | 169 | 230 |
| C70 I kabrioletas (873) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1998.03 2005.10 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 T | 2000.03 2005.10 | 1984 | 120 | 163 |
| 2.0 T | 1998.03 2005.10 | 1984 | 166 | 226 |
| 2.4 | 1998.06 2005.10 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 T | 1998.03 2005.10 | 2435 | 142 | 193 |
| 2.4 T | 2002.07 2005.10 | 2435 | 147 | 200 |
| T5 | 2002.07 2005.10 | 2319 | 180 | 245 |
| T5 | 1998.03 2005.10 | 2319 | 176 | 239 |
| C70 I kupė (872) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1997.03 2002.09 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 T | 2000.03 2002.09 | 1984 | 120 | 163 |
| 2.0 T | 1997.03 2002.09 | 1984 | 166 | 226 |
| 2.4 | 1999.05 2002.09 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 | 1999.03 2002.09 | 2435 | 121 | 165 |
| 2.4 T | 1997.03 2002.09 | 2435 | 142 | 193 |
| T-5 | 1997.03 2002.09 | 2319 | 176 | 240 |
| C70 II kabrioletas (542) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 | 2006.03 2009.10 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 i | 2006.03 2009.10 | 2435 | 125 | 170 |
| T5 | 2007.03 2013.06 | 2521 | 169 | 230 |
| T5 | 2006.03 2007.02 | 2521 | 162 | 220 |
| S40 I (644) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 | 1999.03 2003.12 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 | 1995.09 1999.08 | 1587 | 77 | 105 |
| 1.8 | 1999.03 2003.12 | 1783 | 90 | 122 |
| 1.8 | 1995.07 1999.08 | 1731 | 85 | 115 |
| 1.8 LPG | 1999.03 2004.12 | 1783 | 90 | 122 |
| 1.9 T4 | 1997.05 2000.07 | 1855 | 147 | 200 |
| 2 | 1995.07 1999.08 | 1948 | 103 | 140 |
| 2 | 1995.07 2003.12 | 1948 | 100 | 136 |
| 2.0 T | 2000.07 2001.06 | 1948 | 121 | 165 |
| 2.0 T | 2001.06 2003.12 | 1948 | 120 | 163 |
| 2.0 T | 1997.10 2003.12 | 1948 | 118 | 160 |
| 2.0 T4 | 2000.07 2003.12 | 1948 | 147 | 200 |
| S40 II (544) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 | 2004.01 2010.12 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 2004.01 2012.12 | 2435 | 125 | 170 |
| T5 | 2007.03 2012.12 | 2521 | 169 | 230 |
| T5 | 2004.01 2007.12 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 AWD | 2007.03 2010.12 | 2521 | 169 | 230 |
| T5 AWD | 2004.04 2007.12 | 2521 | 162 | 220 |
| S60 I (384) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 T | 2000.07 2010.04 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.4 | 2000.07 2010.04 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 2000.11 2010.04 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001.07 2010.04 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001.07 2010.04 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 T | 2000.07 2010.04 | 2435 | 147 | 200 |
| 2.4 T AWD | 2001.06 2010.04 | 2435 | 147 | 200 |
| 2.5 T | 2003.01 2010.04 | 2521 | 154 | 210 |
| 2.5 T AWD | 2002.07 2010.04 | 2521 | 154 | 210 |
| R 2,5 T AWD | 2003.01 2010.04 | 2521 | 221 | 300 |
| T5 | 2000.07 2010.04 | 2319 | 184 | 250 |
| T5 | 2004.04 2010.04 | 2401 | 191 | 260 |
| S70 (874) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1997.01 2000.11 | 1984 | 105 | 143 |
| 2 | 1997.01 2000.11 | 1984 | 132 | 180 |
| 2 | 1997.01 2000.11 | 1984 | 120 | 163 |
| 2 | 1997.01 2000.11 | 1984 | 93 | 126 |
| 2.0 Turbo | 1997.01 2000.11 | 1984 | 166 | 226 |
| 2.0 Turbo | 1997.01 2000.11 | 1984 | 155 | 210 |
| 2.3 | 1999.04 2000.09 | 2319 | 195 | 265 |
| 2.3 Turbo | 1997.01 2000.11 | 2319 | 184 | 250 |
| 2.4 | 1998.06 2000.11 | 2435 | 121 | 165 |
| 2.4 | 1997.01 2000.11 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 | 1999.08 2000.11 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 1997.01 2000.11 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 AWD | 1999.04 2000.09 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 AWD | 1998.10 1999.05 | 2435 | 121 | 165 |
| 2.4 AWD | 1996.11 1999.05 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 AWD | 1999.04 2000.09 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 Bifuel | 1998.10 2000.11 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 Bifuel | 1999.07 2000.11 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 Blu-Fuel | 1997.07 2000.09 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 T5 AWD | 1996.11 1999.04 | 2435 | 142 | 193 |
| 2.4 Turbo | 1997.01 2000.11 | 2435 | 142 | 193 |
| T5 | 1997.01 2000.11 | 2319 | 176 | 239 |
| S80 I (184) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1998.06 2006.07 | 1984 | 120 | 163 |
| 2.0 T | 1998.06 2006.07 | 1984 | 166 | 226 |
| 2.0 T | 1999.12 2006.07 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.3 R | 2000.04 2005.08 | 2319 | 195 | 265 |
| 2.4 | 1999.01 2006.07 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 1999.01 2006.07 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001.09 2006.07 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001.09 2006.07 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 T | 2000.06 2006.07 | 2435 | 147 | 200 |
| 2.5 T | 2003.03 2006.07 | 2521 | 154 | 210 |
| 2.5 T AWD | 2003.07 2006.07 | 2521 | 154 | 210 |
| T5 AWD | 2000.04 2003.09 | 2435 | 147 | 200 |
| S80 II (124) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 T | 2010.01 2012.12 | 2521 | 170 | 231 |
| 2.5 T | 2012.01 2016.04 | 2497 | 187 | 254 |
| 2.5 T | 2012.09 2016.12 | 2497 | 183 | 249 |
| 2.5 T | 2006.03 2011.12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T FlexFuel | 2010.01 2011.12 | 2521 | 170 | 231 |
| 2.5 T FlexFuel | 2008.05 2011.12 | 2521 | 147 | 200 |
| V40 Cross Country (526) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| T4 AWD | 2013.07 2015.12 | 1984 | 132 | 180 |
| T5 AWD | 2012.10 2016.12 | 2497 | 187 | 254 |
| T5 AWD | 2014.01 2015.12 | 2497 | 183 | 249 |
| T5 AWD | 2013.03 2015.12 | 1984 | 157 | 214 |
| V40 hečbekas (525) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| T4 | 2013.07 2015.12 | 1984 | 132 | 180 |
| T5 | 2012.12 2014.12 | 2497 | 187 | 254 |
| T5 | 2013.03 2015.12 | 1984 | 157 | 214 |
| T5 | 2014.01 2014.12 | 2497 | 183 | 249 |
| V40 universalas (645) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.6 | 1999.03 2004.06 | 1587 | 80 | 109 |
| 1.6 | 1995.12 1999.08 | 1587 | 77 | 105 |
| 1.8 | 1995.07 1999.08 | 1731 | 85 | 115 |
| 1.8 | 1999.03 2004.06 | 1783 | 90 | 122 |
| 1.8 LPG | 1999.03 2004.06 | 1783 | 90 | 122 |
| 1.9 T4 | 1997.05 2000.07 | 1855 | 147 | 200 |
| 2 | 1995.07 2004.06 | 1948 | 100 | 136 |
| 2 | 1995.07 1999.08 | 1948 | 103 | 140 |
| 2.0 T | 1999.07 2004.06 | 1948 | 121 | 165 |
| 2.0 T | 1997.10 2000.07 | 1948 | 118 | 160 |
| 2.0 T | 2001.06 2004.06 | 1948 | 120 | 163 |
| 2.0 T4 | 2000.07 2004.06 | 1948 | 147 | 200 |
| V50 (545) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 | 2004.04 2010.12 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 2004.04 2010.12 | 2435 | 125 | 170 |
| T5 | 2007.03 2012.12 | 2521 | 169 | 230 |
| T5 | 2004.04 2007.12 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 AWD | 2004.04 2007.12 | 2521 | 162 | 220 |
| T5 AWD | 2007.03 2010.12 | 2521 | 169 | 230 |
| V60 I (155) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 T | 2014.01 2018.07 | 1984 | 132 | 180 |
| V60 I Cross Country (157) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| T5 AWD | 2015.03 2018.05 | 2497 | 183 | 249 |
| V70 I (875, 876) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2 | 1997.01 2000.12 | 1984 | 120 | 163 |
| 2 | 1995.12 2000.03 | 1984 | 105 | 143 |
| 2 | 1995.12 2000.03 | 1984 | 93 | 126 |
| 2 | 1996.11 2000.03 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.0 Turbo | 1995.12 2000.03 | 1984 | 155 | 211 |
| 2.0 Turbo | 1996.11 2000.12 | 1984 | 166 | 226 |
| 2.0 Turbo AWD | 1996.11 2000.12 | 1984 | 166 | 226 |
| 2.3 AWD | 1997.04 1998.09 | 2319 | 177 | 241 |
| 2.3 T AWD | 1997.04 2000.03 | 2319 | 184 | 250 |
| 2.3 T-5 | 1996.11 2000.12 | 2319 | 176 | 239 |
| 2.3 T-5 AWD | 1997.01 2000.12 | 2319 | 176 | 239 |
| 2.3 Turbo | 1995.12 2000.03 | 2319 | 184 | 250 |
| 2.4 | 1998.06 1999.12 | 2435 | 121 | 165 |
| 2.4 | 1995.12 2000.03 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 | 1995.12 2000.05 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 | 1999.03 2000.12 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 AWD | 1998.06 1999.12 | 2435 | 121 | 165 |
| 2.4 Bifuel | 1999.08 2000.12 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 Bifuel | 1998.05 1999.12 | 2435 | 106 | 144 |
| 2.4 Turbo | 1996.04 2000.12 | 2435 | 142 | 193 |
| 2.4 Turbo AWD | 1996.04 2000.12 | 2435 | 142 | 193 |
| 2.4 Turbo AWD | 1999.03 2000.12 | 2435 | 195 | 265 |
| V70 II (285) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 T | 1999.11 2007.08 | 1984 | 132 | 180 |
| 2.4 | 2000.03 2007.08 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 | 2000.03 2007.08 | 2435 | 125 | 170 |
| 2.4 Bifuel (CNG) | 2001.09 2007.08 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 Bifuel (LPG) | 2001.09 2007.08 | 2435 | 103 | 140 |
| 2.4 T | 1999.11 2003.08 | 2435 | 147 | 200 |
| 2.4 T AWD | 2001.09 2002.08 | 2435 | 147 | 200 |
| 2.5 T | 2001.07 2007.08 | 2521 | 154 | 209 |
| 2.5 T AWD | 2002.07 2007.08 | 2521 | 154 | 209 |
| R 2,5 T AWD | 2003.03 2007.08 | 2521 | 221 | 300 |
| T5 | 1999.11 2004.12 | 2319 | 184 | 250 |
| T5 | 2004.04 2007.08 | 2401 | 191 | 260 |
| V70 III (135) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.0 GDI | 2012.04 2015.12 | 1984 | 157 | 214 |
| 2.5 T | 2007.08 2009.12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T | 2009.04 2012.12 | 2521 | 170 | 231 |
| 2.5 T FlexiFuel | 2008.05 2009.12 | 2521 | 147 | 200 |
| 2.5 T FlexiFuel | 2009.04 2011.12 | 2521 | 170 | 231 |
| XC60 I SUV (156) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| T5 AWD | 2014.04 2017.02 | 2497 | 187 | 254 |
| XC70 I Cross Country (295) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.4 T XC AWD | 2000.03 2002.09 | 2435 | 147 | 200 |
| 2.4 T XC AWD | 1997.11 2002.09 | 2435 | 142 | 193 |
| 2.5 T XC AWD | 2002.09 2007.08 | 2521 | 154 | 209 |
| XC70 II (136) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| T5 AWD | 2015.08 2016.12 | 2497 | 187 | 254 |
| T6 AWD | 2015.03 2016.12 | 2497 | 183 | 249 |
| XC90 I (275) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.5 | 2003.01 2006.12 | 2521 | 153 | 208 |
| 2.5 AWD | 2002.06 2014.12 | 2521 | 153 | 208 |
| 2.5 T AWD | 2012.10 2014.09 | 2497 | 154 | 209 |
| 2.5 T AWD | 2002.10 2014.09 | 2521 | 154 | 209 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.