LAIKIKLIS 11MM BMW SLENKSČIO APDAILOS BALTAS

0.90 €

Turime

Aprašymas

Kaip OE- 51478234047

Šie balti apdailos spaustukai naudojami vidaus apdailos dangčiams, pvz., plastikiniams slenksčių dangčiams pritvirtinti prie durų įėjimo.

BMW
  • 3
    • 3
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      3 | E46 – 1997/12 – 2001/09 – – –
      3 | E46 – 2001/06 – 2007/12 – – –
    • 3 (E46)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/02 135 184 2926
      318 d M47 D20 (204D1) 2001/09 – 2003/03 85 116 1951
      330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
      320 i M52 B20 (206S4) 1998/03 – 2000/09 110 150 1990
      323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 – 2000/09 120 163 2494
      316 i M43 B19 (194E1) 1998/12 – 2002/02 77 105 1895
      320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 120 163 2171
      318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 – 2005/02 105 143 1995
      320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/05 110 150 1995
      325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
      330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
      316 i N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 85 115 1596
      316 i M43 B16 (164E3) 2000/04 – 2005/02 77 105 1596
      320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 125 170 2171
      320 d M47 D20 (204D1) 1998/02 – 2001/08 95 129 1951
      330 xd M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2004/12 150 204 2993
      316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/02 – 2005/02 85 115 1796
      323 i M52 B25 (256S4) 1998/03 – 2000/09 125 170 2494
      328 i M52 B28 (286S2) 1998/02 – 2000/06 142 193 2793
      318 i M43 B19 (194E1) 1997/12 – 2001/09 87 118 1895
      330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
      320 d M47 D20 (204D1) 1998/04 – 2001/09 100 136 1951
      318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 116 1995
      318 i N42 B20 A 2001/09 – 2005/02 100 136 1995
      325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
      330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
    • 3 Compact (E46)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      318 ti N42 B20 A, N46 B20 A 2001/03 – 2004/12 100 136 1995
      320 td M47 D20 (204D4) 2001/10 – 2002/12 100 136 1995
      325 ti M54 B25 (256S5) 2001/04 – 2004/12 141 192 2494
      318 ti N46 B20 A, N42 B20 A 2001/03 – 2004/12 105 143 1995
      316 ti N45 B16 A, N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 85 115 1596
      316 ti N40 B16 A 2002/06 – 2005/02 77 105 1596
      318 td M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 115 1995
      316 ti N46 B18 A, N42 B18 A 2001/06 – 2005/02 85 115 1796
      320 td M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/02 110 150 1995
    • 3 Convertible (E46)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      320 Cd M47 D20 (204D4) 2005/02 – 2007/12 110 150 1995
      330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2006/08 170 231 2979
      318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 2000/12 – 2006/08 100 136 1995
      M3 S54 B32 (326S4) 2001/03 – 2006/08 252 343 3246
      323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 – 2000/09 125 170 2494
      318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 2004/03 – 2006/08 110 150 1995
      330 Cd M57 D30 (306D2) 2005/08 – 2007/12 150 204 2993
      318 Ci N46 B20 A, N42 B20 A 2001/09 – 2007/12 105 143 1995
      320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2007/12 125 170 2171
      320 Ci M54 B22 (226S1) 2006/01 – 2007/12 120 163 2171
      325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2006/08 141 192 2494
      323 Ci M52 B25 (256S4) 2000/04 – 2000/09 120 163 2494
    • 3 Coupe (E46)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 – 2006/05 125 170 2171
      316 Ci M43 B16 (164E3) 2000/04 – 2006/07 77 105 1596
      328 Ci M52 B28 (286S2) 1998/12 – 2000/05 142 193 2793
      320 Ci M54 B22 (226S1) 2000/01 – 2006/05 120 163 2171
      323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 – 2000/09 125 170 2494
      316 Ci N45 B16 A 2002/06 – 2006/07 85 115 1596
      318 Ci N42 B20 A 2001/09 – 2004/02 105 143 1995
      323 Ci M52 B25 (256S4) 1999/04 – 2000/09 120 163 2494
      330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2006/07 170 231 2979
      320 Cd M47 D20 (204D4) 2003/11 – 2006/07 110 150 1995
      318 Ci N46 B20 A, N46 B20 C 2004/03 – 2006/05 110 150 1995
      M3 S54 B32 (326S4) 2000/07 – 2006/05 252 343 3246
      318 Ci N42 B20 A, N46 B20 A 2000/12 – 2006/05 100 136 1995
      330 Cd M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2006/07 150 204 2993
      320 Ci M52 B20 (206S4) 1999/02 – 2001/08 110 150 1990
      325 Ci M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2006/05 141 192 2494
      318 Ci M43 B19 (194E1) 1999/12 – 2001/08 87 118 1895
      318 Ci M43 B19 (194E1) 1999/12 – 2001/08 85 116 1895
      330 Ci M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2006/05 170 231 2979
      M3 CSL S54 B32 (326S4) 2003/05 – 2003/12 265 360 3246
    • 3 Touring (E46)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      325 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
      330 xd M57 D30 (306D1) 2000/01 – 2003/03 135 184 2926
      330 i M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
      320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 120 163 2171
      318 d M47 D20 (204D1) 2002/10 – 2003/03 85 115 1951
      318 d M47 D20 (204D4) 2003/03 – 2005/02 85 116 1995
      325 xi M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2005/02 141 192 2494
      318 i N46 B20 A, N42 B20 A, N46 B20 C 2001/09 – 2005/07 105 143 1995
      320 i M52 B20 (206S4) 1999/10 – 2000/09 110 150 1990
      330 d M57 D30 (306D1) 1999/10 – 2005/02 135 184 2926
      330 xi M54 B30 (306S3) 2000/06 – 2005/02 170 231 2979
      328 i M52 B28 (286S2) 1999/06 – 2000/05 142 193 2793
      320 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2005/02 125 170 2171
      320 d M47 D20 (204D1) 2000/03 – 2001/09 100 136 1951
      320 d M47 D20 (204D4) 2001/09 – 2005/02 110 150 1995
      318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 – 2001/09 85 116 1895
      316 i N46 B18 A, N42 B18 A 2002/03 – 2005/02 85 115 1796
      330 xd M57 D30 (306D2) 2002/08 – 2005/05 150 204 2993
      330 d M57 D30 (306D2) 2003/03 – 2005/02 150 204 2993
      318 i M43 B19 (194E1) 1999/10 – 2001/09 87 118 1895
  • 5
    • 5
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      5 | E39 – 2000/09 – 2003/06 – – –
      5 | E39 – 1995/11 – 2000/09 – – –
    • 5 (E39)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 – 2003/06 110 150 1990
      525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2003/06 120 163 2497
      530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 – 2003/06 168 228 2979
      530 d M57 D30 (306D1) 1998/09 – 2003/06 142 193 2926
      520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2003/06 125 170 2171
      520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 – 2003/06 100 136 1951
      530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
      520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1996/01 – 2003/06 100 136 1990
      523 i M52 B25 (256S3), M52 B25 (256S4) 1995/09 – 2000/08 125 170 2494
      528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/09 – 2000/08 142 193 2793
      520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2003/06 120 163 2171
      530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 – 2003/06 170 231 2979
      525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2003/06 141 192 2494
      M5 S62 B50 (508S1) 1998/10 – 2003/06 294 400 4941
      525 td M51 D25 (256T1) 1997/01 – 2003/06 85 116 2497
      535 i M62 B35 (358S2) 1998/09 – 2003/06 180 245 3498
      535 i M62 B35 (358S1) 1996/06 – 1998/08 173 235 3498
      540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1996/03 – 2003/06 210 286 4398
      525 tds M51 D25 (256T1) 1996/01 – 2003/06 105 143 2497
    • 5 Touring (E39)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      530 i M54 B30 (306S3) 2000/09 – 2003/12 170 231 2979
      525 d M57 D25 (256D1) 2000/02 – 2004/05 120 163 2497
      520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2003/12 125 170 2171
      520 d M47 D20 (204D1) 2000/02 – 2003/09 100 136 1951
      528 i M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1996/11 – 2000/08 142 193 2793
      523 i M52 B25 (256S4), M52 B25 (256S3) 1997/03 – 2000/08 125 170 2494
      530 d M57 D30 (306D1) 2000/09 – 2004/05 142 193 2926
      520 i M54 B22 (226S1) 2000/09 – 2003/12 120 163 2171
      523 i M52 B25 (256S4) 1998/09 – 2000/08 120 163 2494
      520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 – 2001/08 100 136 1990
      525 tds M51 D25 (256T1) 1997/03 – 2004/05 105 143 2497
      540 i M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1997/04 – 2003/12 210 286 4398
      520 i M52 B20 (206S4), M52 B20 (206S3) 1997/03 – 2001/08 110 150 1990
      525 i M54 B25 (256S5) 2000/09 – 2004/05 141 192 2494
      530 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/09 135 184 2926
  • 7
    • 7
    • 7 (E32)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      730 i, iL M30 B30 (306EA) 1985/03 – 1989/01 145 197 2986
      740 i, iL V8 M60 B40 (408S1) 1992/05 – 1994/03 210 286 3982
      735 i, iL M30 B34 (346KB) 1986/06 – 1992/07 155 211 3430
      730 i, iL V8 M60 B30 (308S1) 1992/04 – 1994/09 160 218 2997
      735 i, iL M30 B35 (Motronic,9.2:1), M30 B34 (346EC) 1986/07 – 1989/01 162 220 3430
      750 i, iL V12 M70 B50 (5012A) 1987/09 – 1994/09 220 300 4988
      730 i, iL M30 B30 (306KA) 1987/03 – 1994/03 138 188 2986
    • 7 (E38)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      730 d M57 D30 (306D1) 2000/04 – 2001/11 142 193 2926
      728 i, iL M52 B28 (286S2), M52 B28 (286S1) 1995/08 – 2001/11 142 193 2793
      730 d M57 D30 (306D1) 1998/08 – 2000/04 135 184 2926
      750 i, iL M73 B54 (54121), M73 B54 (54122) 1994/11 – 2001/07 240 326 5379
      735 i, iL M62 B35 (358S1) 1996/03 – 1998/08 173 235 3498
      740 d M67 D39 (398D1) 1999/05 – 2001/11 180 245 3901
      740 i, iL M60 B40 (408S1) 1994/03 – 1996/02 210 286 3982
      730 i, iL M60 B30 (308S1) 1994/03 – 1996/02 160 218 2997
      735 i, iL M62 B35 (358S2) 1998/09 – 2001/07 175 238 3498
      730 i, iL M60 B30 (308S1) 1994/10 – 2001/11 155 211 2997
      725 tds M51 D25 (256T1) 1996/04 – 2001/11 105 143 2497
      740 i, iL M62 B44 (448S1), M62 B44 (448S2) 1996/02 – 2001/07 210 286 4398
    • 7 (E65, E66, E67)
      Variklis Variklio kodas Gamybos metai kW AG ccm
      740 i, Li N62 B40 A 2005/03 – 2008/08 225 306 4000
      730 d M57 D30 (306D2) 2002/09 – 2003/08 150 204 2993
      740 d M67 D39 (398D1) 2002/10 – 2005/02 190 258 3901
      750 i, Li N62 B48 B 2005/03 – 2008/08 270 367 4799
      730 i, Li M54 B30 (306S3) 2003/03 – 2008/07 170 231 2979
      730 d M57 D30 (306D2) 2002/06 – 2005/02 160 218 2993
      730 i, Li N52 B30 A, N52 B30 BF 2005/03 – 2008/08 190 258 2996
      735 i, Li N62 B36 A 2001/11 – 2005/02 200 272 3600
      730 d M57 D30 (306D2), M57 D30 (306D3) 2003/09 – 2008/08 155 211 2993
      735 i N62 B40 A 2005/03 – 2009/12 225 306 3999
      745 d M67 D44 (448D1) 2005/07 – 2008/07 242 329 4423
      730 Ld M57 D30 (306D3) 2005/07 – 2008/08 170 231 2993
      745 i, Li N62 B44 A 2001/07 – 2005/03 245 333 4398
      760 i, Li N73 B60 A, N73 B60 B 2003/01 – 2008/08 327 445 5972
      745 d M67 D44 (448D1) 2005/03 – 2005/08 220 300 4423

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “LAIKIKLIS 11MM BMW SLENKSČIO APDAILOS BALTAS”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *