Aprašymas
| PIAGGIO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| APE | Ape eu2 | 50 | 2003 | 2010 | |||
| Ape eu2 | 50 | 2003 | 2010 | 290569 | |||
| Ape eu2 | 50 | 2003 | 2010 | 290570 | |||
| Ape fl – fl2 | 50 | 1989 | 1995 | ||||
| Ape fl – fl2 | 50 | 1989 | 1995 | 290569 | |||
| Ape fl – fl2 | 50 | 1989 | 1995 | 290570 | |||
| Ape fl3 europa | 50 | 1996 | 1999 | ||||
| Ape fl3 europa | 50 | 1996 | 1999 | 290569 | |||
| Ape fl3 europa | 50 | 1996 | 1999 | 290570 | |||
| Ape p | 50 | 1980 | 1985 | ||||
| Ape p | 50 | 1980 | 1985 | 290569 | |||
| Ape p | 50 | 1980 | 1985 | 290570 | |||
| Ape rst mix | 50 | 1999 | 2003 | ||||
| Ape rst mix | 50 | 1999 | 2003 | 290569 | |||
| Ape rst mix | 50 | 1999 | 2003 | 290570 | |||
| Ape tm p | 50 | 1985 | 1989 | ||||
| Ape tm p | 50 | 1985 | 1989 | 290569 | |||
| Ape tm p | 50 | 1985 | 1989 | 290570 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.