Aprašymas
GILERA
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| STORM | Storm | 50 | 1994 | 1995 | |||
| Storm | 50 | 1994 | 1995 | 433437 | |||
| Storm | 50 | 1994 | 1995 | 433438 | |||
| TYPHOON | Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | |||
| Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | 433437 | |||
| Typhoon | 50 | 1994 | 1997 | 433438 | |||
| Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | ||||
| Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | 433437 | |||
| Typhoon x | 50 | 1998 | 1999 | 433438 | |||
| Typhoon xr | 50 | 2000 | |||||
| Typhoon xr | 50 | 2000 | 433437 | ||||
| Typhoon xr | 50 | 2000 | 433438 | ||||
| PIAGGIO | |||||||
| MODELLO | MODELLO SPECIFICO | CC | DA ANNO | A ANNO | CODICE RIF | ||
| NRG | Nrg | 50 | 1994 | 1996 | |||
| Nrg | 50 | 1994 | 1996 | 433437 | |||
| Nrg | 50 | 1994 | 1996 | 433438 | |||
| Nrg rst mc2 | 50 | 1996 | 1998 | ||||
| Nrg rst mc2 | 50 | 1996 | 1998 | 433437 | |||
| Nrg rst mc2 | 50 | 1996 | 1998 | 433438 | |||
| NTT | Ntt | 50 | 1995 | 1996 | |||
| Ntt | 50 | 1995 | 1996 | 433437 | |||
| Ntt | 50 | 1995 | 1996 | 433438 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.