Aprašymas
| PEUGEOT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BUXY | Buxy | 50 | 1994 | 1997 | |||
| Buxy | 50 | 1994 | 1997 | 730199 | |||
| Buxy | 50 | 1994 | 1997 | 730200 | |||
| ELYSEO | Elyseo | 50 | 1999 | ||||
| Elyseo | 50 | 1999 | 730199 | ||||
| Elyseo | 50 | 1999 | 730200 | ||||
| ELYSTAR | Elystar tsdi | 50 | 2003 | 2005 | |||
| Elystar tsdi | 50 | 2003 | 2005 | 730199 | |||
| Elystar tsdi | 50 | 2003 | 2005 | 730200 | |||
| LOOXOR | Looxor | 50 | 2001 | 2003 | |||
| Looxor | 50 | 2001 | 2003 | 730199 | |||
| Looxor | 50 | 2001 | 2003 | 730200 | |||
| Looxor tsdi | 50 | 2002 | |||||
| Looxor tsdi | 50 | 2002 | 730199 | ||||
| Looxor tsdi | 50 | 2002 | 730200 | ||||
| METAL-X | Metal-x | 50 | 2002 | ||||
| Metal-x | 50 | 2002 | 730199 | ||||
| Metal-x | 50 | 2002 | 730200 | ||||
| SPEEDAKE | Speedake | 50 | 1995 | 1997 | |||
| Speedake | 50 | 1995 | 1997 | 730199 | |||
| Speedake | 50 | 1995 | 1997 | 730200 | |||
| SPEEDFIGHT | Speedfight 2 aria | 50 | 2005 | 2006 | |||
| Speedfight 2 aria | 50 | 2005 | 2006 | 730199 | |||
| Speedfight 2 aria | 50 | 2005 | 2006 | 730200 | |||
| Speedfight 2 lc-silversport | 50 | 2005 | 2006 | ||||
| Speedfight 2 lc-silversport | 50 | 2005 | 2006 | 730199 | |||
| Speedfight 2 lc-silversport | 50 | 2005 | 2006 | 730200 | |||
| Speedfight acqua | 50 | 1997 | 1998 | ||||
| Speedfight acqua | 50 | 1997 | 1998 | 730199 | |||
| Speedfight acqua | 50 | 1997 | 1998 | 730200 | |||
| Speedfight aria | 50 | 1997 | 1998 | ||||
| Speedfight aria | 50 | 1997 | 1998 | 730199 | |||
| Speedfight aria | 50 | 1997 | 1998 | 730200 | |||
| Speedfight aria catalitico | 50 | 1999 | |||||
| Speedfight aria catalitico | 50 | 1999 | 730199 | ||||
| Speedfight aria catalitico | 50 | 1999 | 730200 | ||||
| SQUAB | Squab | 50 | 1995 | 1997 | |||
| Squab | 50 | 1995 | 1997 | 730199 | |||
| Squab | 50 | 1995 | 1997 | 730200 | |||
| TREKKER | Trekker | 50 | 1998 | 2000 | |||
| Trekker | 50 | 1998 | 2000 | 730199 | |||
| Trekker | 50 | 1998 | 2000 | 730200 | |||
| TRK3 | Trk2 wrc | 50 | 2004 | 2006 | |||
| Trk2 wrc | 50 | 2004 | 2006 | 730199 | |||
| Trk2 wrc | 50 | 2004 | 2006 | 730200 | |||
| VIVACITY | Vivacity | 50 | 1999 | 2002 | |||
| Vivacity | 50 | 1999 | 2002 | 730199 | |||
| Vivacity | 50 | 1999 | 2002 | 730200 | |||
| Vivacity catalitico | 50 | 1999 | 2002 | ||||
| Vivacity catalitico | 50 | 1999 | 2002 | 730199 | |||
| Vivacity catalitico | 50 | 1999 | 2002 | 730200 | |||
| Vivacity vsx-xr | 50 | 2002 | 2004 | ||||
| Vivacity vsx-xr | 50 | 2002 | 2004 | 730199 | |||
| Vivacity vsx-xr | 50 | 2002 | 2004 | 730200 | |||
| X-FIGHT | X-fight lc | 50 | 2000 | ||||
| X-fight lc | 50 | 2000 | 730199 | ||||
| X-fight lc | 50 | 2000 | 730200 | ||||
| X-RACE | Xrace | 50 | 2003 | ||||
| Xrace | 50 | 2003 | 730199 | ||||
| Xrace | 50 | 2003 | 730200 | ||||
| ZENITH | Zenith l | 50 | 1994 | 1996 | |||
| Zenith l | 50 | 1994 | 1996 | 730199 | |||
| Zenith l | 50 | 1994 | 1996 | 730200 | |||
| Zenith ln-ls | 50 | 1997 | 1998 | ||||
| Zenith ln-ls | 50 | 1997 | 1998 | 730199 | |||
| Zenith ln-ls | 50 | 1997 | 1998 | 730200 | |||
| Zenith n | 50 | 1997 | 1998 | ||||
| Zenith n | 50 | 1997 | 1998 | 730199 | |||
| Zenith n | 50 | 1997 | 1998 | 730200 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.