Aprašymas
| APRILIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| MOJITO | Mojito retro – custom | 125 | 1999 | 2001 | 4838336 | ||
| Mojito retro – custom | 125 | 1999 | 2001 | AP8550407 | |||
| ITALJET | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| TORPEDO | Torpedo | 125 | 1998 | 2000 | |||
| Torpedo | 125 | 1998 | 2000 | 210483833 | |||
| Torpedo | 125 | 1998 | 2000 | 4838336 | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| HEXAGON | Hexagon lx4 | 125 | 1998 | 1999 | |||
| Hexagon lx4 | 125 | 1998 | 1999 | 4838335 | |||
| Hexagon lx4 | 125 | 1998 | 1999 | 4838336 | |||
| LIBERTY | Liberty | 125 | 1998 | 2002 | |||
| Liberty | 125 | 1998 | 2002 | 4838335 | |||
| Liberty | 125 | 1998 | 2002 | 4838336 | |||
| SFERA | Sfera | 125 | 1995 | 1997 | |||
| Sfera | 125 | 1995 | 1997 | 4838335 | |||
| Sfera | 125 | 1995 | 1997 | 4838336 | |||
| VESPA ET4 | Vespa et4 | 125 | 1996 | 2002 | |||
| Vespa et4 | 125 | 1996 | 2002 | 4838335 | |||
| Vespa et4 | 125 | 1996 | 2002 | 4838336 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.