Aprašymas
| BENELLI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| ADIVA | Adiva | 125 | 2001 | 829185 | |||
| Adiva | 125 | 2001 | R13440631A0 | ||||
| Adiva | 125 | 2002 | 829185 | ||||
| Adiva | 125 | 2002 | R13440631A0 | ||||
| DERBI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BOULEVARD | Boulevard | 125 | 2002 | 2004 | |||
| Boulevard | 125 | 2002 | 2004 | 829184 | |||
| Boulevard | 125 | 2002 | 2004 | 829185 | |||
| Boulevard | 150 | 2002 | 2004 | ||||
| Boulevard | 150 | 2002 | 2004 | 829184 | |||
| Boulevard | 150 | 2002 | 2004 | 829185 | |||
| GILERA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| DNA | Dna | 125 | 2001 | ||||
| Dna | 125 | 2001 | 829184 | ||||
| Dna | 125 | 2001 | 829185 | ||||
| RUNNER | Runner vx-vxr | 125 | 2000 | 2001 | |||
| Runner vx-vxr | 125 | 2000 | 2001 | 829184 | |||
| Runner vx-vxr | 125 | 2000 | 2001 | 829185 | |||
| ITALJET | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| JET SET | Jet set 4t | 125 | |||||
| Jet set 4t | 125 | 210827981 | |||||
| Jet set 4t | 125 | 829185 | |||||
| TORPEDO | Torpedo mot leader | 125 | 2000 | 2003 | |||
| Torpedo mot leader | 125 | 2000 | 2003 | 210827981 | |||
| Torpedo mot leader | 125 | 2000 | 2003 | 829185 | |||
| PIAGGIO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BEVERLY | Beverly | 125 | 2001 | 2003 | |||
| Beverly | 125 | 2001 | 2003 | 829184 | |||
| Beverly | 125 | 2001 | 2003 | 829185 | |||
| X8 | X8 | 125 | 2004 | ||||
| X8 | 125 | 2004 | 829184 | ||||
| X8 | 125 | 2004 | 829185 | ||||
| X9 | X9 evolution | 125 | 2003 | 2006 | |||
| X9 evolution | 125 | 2003 | 2006 | 829184 | |||
| X9 evolution | 125 | 2003 | 2006 | 829185 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.