Aprašymas
| HONDA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| CHIOCCIOLA | Chiocciola | 125 | 2000 | 2006 | |||
| Chiocciola | 125 | 2000 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| Chiocciola | 150 | 2000 | 2006 | ||||
| Chiocciola | 150 | 2000 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| DYLAN | Dylan | 125 | 2001 | 2006 | |||
| Dylan | 125 | 2001 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| Dylan | 150 | 2001 | 2006 | ||||
| Dylan | 150 | 2001 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| NES | Nes | 125 | 2000 | 2006 | |||
| Nes | 125 | 2000 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| Nes | 150 | 2000 | 2006 | ||||
| Nes | 150 | 2000 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| SH | Sh 125 | 125 | 2001 | 2004 | |||
| Sh 125 | 125 | 2001 | 2004 | 22300RA1001 | |||
| Sh 125i | 125 | 2005 | 2012 | ||||
| Sh 125i | 125 | 2005 | 2012 | 22300RA1001 | |||
| Sh 150 | 150 | 2001 | 2004 | ||||
| Sh 150 | 150 | 2001 | 2004 | 22300RA1001 | |||
| Sh 150i | 150 | 2005 | 2012 | ||||
| Sh 150i | 150 | 2005 | 2012 | 22300RA1001 | |||
| KYMCO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| AGILITY | Agility 200 r16 | 200 | 2010 | ||||
| Agility 200 r16 | 200 | 2010 | 00126182 | ||||
| Agility 4t | 125 | 2006 | |||||
| Agility 4t | 125 | 2006 | 00126182 | ||||
| Agility 4t | 125 | 2006 | 00127761 | ||||
| Agility 4t | 125 | 2006 | 22300RA1001 | ||||
| Agility 4t eu3 | 125 | 2006 | 2008 | ||||
| Agility 4t eu3 | 125 | 2006 | 2008 | 00126182 | |||
| Agility carry | 125 | 2011 | |||||
| Agility carry | 125 | 2011 | 00126182 | ||||
| AGILITY I PLUS | 200 | 2014 | |||||
| AGILITY I PLUS | 200 | 2014 | 00126182 | ||||
| Agility r16 | 125 | 2008 | 2012 | ||||
| Agility r16 | 125 | 2008 | 2012 | 00126182 | |||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | ||||
| Agility r16 | 150 | 2008 | 2009 | 00126182 | |||
| Agility r16 | 200 | 2012 | |||||
| Agility r16 | 200 | 2012 | 00126182 | ||||
| Agility rs | 125 | 2009 | |||||
| Agility rs | 125 | 2009 | 00127761 | ||||
| Agility rs | 125 | 2009 | 22300RA1001 | ||||
| DOWNTOWN | Downtown 125i | 125 | 2009 | ||||
| Downtown 125i | 125 | 2009 | 00126182 | ||||
| GRAND DINK | Grand dink 125-150 | 125 | 2001 | 2002 | |||
| Grand dink 125-150 | 125 | 2001 | 2002 | 00126182 | |||
| Grand dink eu2 | 125 | 2003 | 2004 | ||||
| Grand dink eu2 | 125 | 2003 | 2004 | 00126182 | |||
| HEROISM | Heroism | 125 | 1995 | 1997 | |||
| Heroism | 125 | 1995 | 1997 | 00126182 | |||
| Heroism | 125 | 1995 | 1997 | 00127761 | |||
| Heroism | 125 | 1995 | 1997 | 22300RA1001 | |||
| Heroism | 150 | 1995 | 1997 | ||||
| Heroism | 150 | 1995 | 1997 | 00126182 | |||
| K-XCT | K-xct i | 125 | 2012 | ||||
| K-xct i | 125 | 2012 | 00126182 | ||||
| LIKE | Like | 125 | 2009 | ||||
| Like | 125 | 2009 | 00126182 | ||||
| Like 200i | 200 | 2009 | |||||
| Like 200i | 200 | 2009 | 00126182 | ||||
| Like lx | 125 | 2012 | |||||
| Like lx | 125 | 2012 | 00126182 | ||||
| Like lx | 200 | 2012 | |||||
| Like lx | 200 | 2012 | 00126182 | ||||
| MOVIE | Movie | 125 | 1999 | 2000 | |||
| Movie | 125 | 1999 | 2000 | 00127761 | |||
| Movie | 125 | 1999 | 2000 | 22300RA1001 | |||
| Movie 125 eu3 | 125 | 2006 | 2007 | ||||
| Movie 125 eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 00127761 | |||
| Movie 125 eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 22300RA1001 | |||
| Movie 150 eu3 | 150 | 2006 | 2007 | ||||
| Movie 150 eu3 | 150 | 2006 | 2007 | 00126182 | |||
| Movie 150 eu3 | 150 | 2006 | 2007 | 00127761 | |||
| Movie 150 eu3 | 150 | 2006 | 2007 | 22300RA1001 | |||
| Movie xl | 125 | 2001 | |||||
| Movie xl | 125 | 2001 | 00127761 | ||||
| Movie xl | 125 | 2001 | 22300RA1001 | ||||
| Movie xl | 150 | 2001 | |||||
| Movie xl | 150 | 2001 | 00127761 | ||||
| Movie xl | 150 | 2001 | 22300RA1001 | ||||
| Movie xl eu2 | 125 | 2003 | 2004 | ||||
| Movie xl eu2 | 125 | 2003 | 2004 | 00127761 | |||
| Movie xl eu2 | 125 | 2003 | 2004 | 22300RA1001 | |||
| Movie xl eu2 | 150 | 2003 | 2004 | ||||
| Movie xl eu2 | 150 | 2003 | 2004 | 00127761 | |||
| Movie xl eu2 | 150 | 2003 | 2004 | 22300RA1001 | |||
| PEOPLE | People | 125 | 1999 | 2000 | |||
| People | 125 | 1999 | 2000 | 00127761 | |||
| People | 125 | 1999 | 2000 | 22300RA1001 | |||
| People | 150 | 1999 | 2000 | ||||
| People | 150 | 1999 | 2000 | 00127761 | |||
| People | 150 | 1999 | 2000 | 22300RA1001 | |||
| People eu2 | 125 | 2003 | |||||
| People eu2 | 125 | 2003 | 00127761 | ||||
| People eu2 | 125 | 2003 | 22300RA1001 | ||||
| People eu2 | 150 | 2003 | |||||
| People eu2 | 150 | 2003 | 00127761 | ||||
| People eu2 | 150 | 2003 | 22300RA1001 | ||||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | ||||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | 00127761 | |||
| People eu3 | 125 | 2007 | 2011 | 22300RA1001 | |||
| People eu3 | 125 | 2008 | |||||
| People eu3 | 125 | 2008 | 00127761 | ||||
| People eu3 | 125 | 2008 | 22300RA1001 | ||||
| People one i | 125 | 2013 | |||||
| People one i | 125 | 2013 | 00126182 | ||||
| People s | 125 | 2005 | |||||
| People s | 125 | 2005 | 00126182 | ||||
| People s | 200 | 2005 | |||||
| People s | 200 | 2005 | 00126182 | ||||
| People s 200i | 200 | 2007 | |||||
| People s 200i | 200 | 2007 | 00126182 | ||||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | ||||
| People s dd eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 00126182 | |||
| SUPER 8 | Super 8 | 125 | 2008 | 2009 | |||
| Super 8 | 125 | 2008 | 2009 | 00126182 | |||
| VIVIO | Vivio | 125 | 2000 | ||||
| Vivio | 125 | 2000 | 00127761 | ||||
| Vivio | 125 | 2000 | 22300RA1001 | ||||
| Vivio | 150 | 2000 | |||||
| Vivio | 150 | 2000 | 00127761 | ||||
| Vivio | 150 | 2000 | 22300RA1001 | ||||
| MALAGUTI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| CIAK | Ciak | 125 | 2000 | 2001 | |||
| Ciak | 125 | 2000 | 2001 | 22300RA1001 | |||
| Ciak | 125 | 2000 | 2001 | 53500200 | |||
| Ciak | 150 | 2000 | 2002 | ||||
| Ciak | 150 | 2000 | 2002 | 22300RA1001 | |||
| Ciak | 150 | 2000 | 2002 | 53500200 | |||
| Ciak master | 125 | 2004 | |||||
| Ciak master | 125 | 2004 | 22300RA1001 | ||||
| Ciak master | 125 | 2004 | 53500200 | ||||
| Ciak master | 150 | 2004 | |||||
| Ciak master | 150 | 2004 | 22300RA1001 | ||||
| Ciak master | 150 | 2004 | 53500200 | ||||
| Ciak rst eu2 | 125 | 2003 | |||||
| Ciak rst eu2 | 125 | 2003 | 22300RA1001 | ||||
| Ciak rst eu2 | 125 | 2003 | 53500200 | ||||
| Ciak rst eu2 | 150 | 2003 | |||||
| Ciak rst eu2 | 150 | 2003 | 22300RA1001 | ||||
| Ciak rst eu2 | 150 | 2003 | 53500200 | ||||
| SYM | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| JOYRIDE | Joyride eu2 | 125 | 2005 | 2006 | 22300RA1000 | ||
| Joyride eu2 | 125 | 2005 | 2006 | 22300RA1001 | |||
| Joyride eu3 | 125 | 2007 | 22300RA1000 | ||||
| Joyride eu3 | 125 | 2007 | 22300RA1001 | ||||
| Joyride evo | 125 | 2009 | 2013 | 22300RA1000 | |||
| Joyride evo | 125 | 2009 | 2013 | 22300RA1001 | |||
| TRACK RUNNER | Track runner | 180 | 2006 | 2007 | 22300RA1000 | ||
| Track runner | 180 | 2006 | 2007 | 22300RA1001 | |||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.