Aprašymas
| APRILIA | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| ATLANTIC | Atlantic | 125 | 2003 | 2005 | 82611R | ||
| Atlantic eu3 | 125 | 2006 | 2008 | 82611R | |||
| Atlantic eu3 | 125 | 2010 | 82611R | ||||
| MOJITO | Mojito | 125 | 2003 | 2008 | 82611R | ||
| SCARABEO | Scarabeo | 125 | 2003 | 2006 | 82611R | ||
| Scarabeo eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| SPORT CITY | Sport city | 125 | 2004 | 2006 | 82611R | ||
| Sport city cube | 125 | 2008 | 2010 | 82611R | |||
| Sport city cube | 200 | 2008 | 2010 | 82611R | |||
| Sport city eu3 | 125 | 2006 | 2008 | 82611R | |||
| Sport city one 4t eu3 | 125 | 2008 | 2010 | 82611R | |||
| SR | Sr motard | 125 | 2012 | 82611R | |||
| DERBI | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BOULEVARD | Boulevard | 125 | 2002 | 2004 | 82611R | ||
| Boulevard | 150 | 2002 | 2004 | 82611R | |||
| Boulevard | 200 | 2005 | 82611R | ||||
| Boulevard 4t eu3 | 125 | 2008 | 2012 | 82611R | |||
| Boulevard eu3 | 125 | 2004 | 2007 | 82611R | |||
| Boulevard eu3 | 150 | 2004 | 2007 | 82611R | |||
| GP1 | Gp1 eu2 | 125 | 2006 | 82611R | |||
| Gp1 low seat eu3 125-250 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| RAMBLA | Rambla | 125 | 2008 | 2009 | 82611R | ||
| Rambla | 250 | 2008 | 2009 | 82611R | |||
| SONAR | Sonar 4t | 125 | 2009 | 2011 | 82611R | ||
| Sonar 4t | 150 | 2009 | 82611R | ||||
| GILERA | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| DNA | Dna | 125 | 2001 | 82611R | |||
| Dna | 180 | 2001 | 82611R | ||||
| NEXUS | Nexus eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | ||
| RUNNER | Runner vx | 125 | 2005 | 2006 | 82611R | ||
| Runner vx 4t eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| Runner vx race | 125 | 2006 | 82611R | ||||
| Runner vx sc | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| Runner vx-vxr | 125 | 2000 | 2001 | 82611R | |||
| Runner vx-vxr | 180 | 2000 | 2004 | 82611R | |||
| Runner vxr | 200 | 2005 | 2006 | 82611R | |||
| Runner vxr 4t st eu3 | 200 | 2008 | 2011 | 82611R | |||
| Runner vxr eu3 | 200 | 2007 | 82611R | ||||
| Runner vxr race | 200 | 2006 | 82611R | ||||
| PIAGGIO | |||||||
| MODEL | SPECIFIC MODEL | CC | FROM YEAR | TO YEAR | REF. CODE | ||
| BEVERLY | Beverly | 125 | 2001 | 2003 | 82611R | ||
| Beverly eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| Beverly eu3 mic | 125 | 2007 | 82611R | ||||
| Beverly eu3 sport | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| Beverly rst | 125 | 2004 | 2007 | 82611R | |||
| Beverly tourer eu3 | 125 | 2008 | 2010 | 82611R | |||
| CARNABY | Carnaby | 125 | 2007 | 2010 | 82611R | ||
| Carnaby | 200 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| FLY | Fly | 125 | 2005 | 2007 | 82611R | ||
| Fly | 150 | 2005 | 2007 | 82611R | |||
| Fly eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| Fly eu3 | 150 | 2008 | 2010 | 82611R | |||
| HEXAGON | Hexagon gtx | 125 | 2000 | 82611R | |||
| Super hexagon gtx 12 | 125 | 2001 | 2002 | 82611R | |||
| LIBERTY | Liberty | 125 | 2001 | 2002 | 82611R | ||
| Liberty | 200 | 2006 | 82611R | ||||
| Liberty 4t | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| Liberty 4t eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| Liberty 4t eu3 | 150 | 2008 | 82611R | ||||
| Liberty 4t eu3 | 200 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| Liberty 4t eu3 delivery | 125 | 2008 | 82611R | ||||
| Liberty 4t sport eu3 | 125 | 2006 | 2008 | 82611R | |||
| Liberty 4t sport eu3 | 150 | 2008 | 82611R | ||||
| Liberty 4t sport eu3 | 200 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| Liberty moc 4t | 150 | 2009 | 2010 | 82611R | |||
| Liberty moc 4t elle | 125 | 2009 | 2012 | 82611R | |||
| Liberty rst | 125 | 2004 | 2005 | 82611R | |||
| Liberty rst | 200 | 2004 | 82611R | ||||
| Liberty rst ptt | 125 | 2005 | 2006 | 82611R | |||
| Liberty sport | 125 | 2006 | 82611R | ||||
| Liberty sport | 200 | 2006 | 82611R | ||||
| MP3 | Mp3 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | ||
| SKIPPER | Skipper 4t | 125 | 2000 | 2002 | 82611R | ||
| TYPHOON | Typhoon 4t 2v e3 | 125 | 2010 | 2011 | 82611R | ||
| VESPA ET4 | Vespa et4 | 125 | 1999 | 2002 | 82611R | ||
| VESPA GRANTURISMO | Vespa granturismo | 125 | 2003 | 2005 | 82611R | ||
| Vespa granturismo | 200 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| Vespa granturismo eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| VESPA GTS | Vespa gts eu3 | 125 | 2007 | 2012 | 82611R | ||
| VESPA GTV | Vespa gtv | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | ||
| Vespa gtv 4t navy eu3 | 125 | 2008 | 82611R | ||||
| VESPA LX | Vespa lx | 125 | 2005 | 2006 | 82611R | ||
| Vespa lx | 150 | 2005 | 2006 | 82611R | |||
| Vespa lx 4t fl | 125 | 2009 | 82611R | ||||
| Vespa lx 4t fl | 150 | 2009 | 82611R | ||||
| Vespa lx eu3 | 125 | 2006 | 2008 | 82611R | |||
| Vespa lx eu3 | 150 | 2006 | 2008 | 82611R | |||
| Vespa lx eu3 ie | 125 | 2009 | 2010 | 82611R | |||
| Vespa lx eu3 ie | 150 | 2009 | 2011 | 82611R | |||
| Vespa lx touring | 125 | 2010 | 2011 | 82611R | |||
| Vespa lx touring | 150 | 2010 | 2012 | 82611R | |||
| VESPA LXV | Vespa lxv 4t eu3 | 125 | 2006 | 2009 | 82611R | ||
| Vespa lxv 4t navy eu3 | 125 | 2008 | 82611R | ||||
| Vespa lxv ie 4t | 125 | 2010 | 2012 | 82611R | |||
| VESPA S | Vespa s 4t | 150 | 2008 | 2009 | 82611R | ||
| Vespa s 4t eu3 | 125 | 2007 | 2008 | 82611R | |||
| Vespa s 4t ie college | 125 | 2009 | 2011 | 82611R | |||
| Vespa s 4t ie college | 150 | 2009 | 2012 | 82611R | |||
| X-EVO | X evo | 125 | 2007 | 2012 | 82611R | ||
| X7 | X7 eu3 | 125 | 2008 | 82611R | |||
| X8 | X8 | 125 | 2005 | 2006 | 82611R | ||
| X8 | 200 | 2005 | 2007 | 82611R | |||
| X8 premium eu2 | 125 | 2006 | 82611R | ||||
| X8 premium eu3 | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| X8 street eu2 | 125 | 2006 | 2007 | 82611R | |||
| X8 street eu2 | 150 | 2006 | 2008 | 82611R | |||
| X9 | X9 | 125 | 2001 | 2002 | 82611R | ||
| X9 | 200 | 2002 | 2003 | 82611R | |||
| X9 amalfi | 180 | 2000 | 2003 | 82611R | |||
| X9 evolution | 125 | 2003 | 2006 | 82611R | |||
| X9 evolution | 200 | 2003 | 82611R | ||||
| X9 evolution eu3 | 125 | 2007 | 82611R | ||||
| ZIP | Zip | 125 | 2000 | 2002 | 82611R | ||





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.