Aprašymas
1,00 92.1*88.5 29*74
STD 91.1*88.5 29*74
| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 48.7 | BØ | 1 | – | 2.5K | L | |||
| 4D55T | L | 88.5 | B- | 1 | – | 2.0K | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 29 | VD1 | -2.2 | 1 | – | 4.0 | FD | ||
| L | 74 | VD2 | -2.8 | |||||||
| Clip | R29 | |||||||||
| TIK No. | ||||||||||
| 1M911600 | ||||||||||
| 1M91160T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | |||||||||
| Tin coating | MD050011 | |||||||||








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.