Aprašymas
81.1*78.8; 25*67
1M806500
MD072264 PTMI408062DA
| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 42 | BØ | 1 | – | 2.0K | L | |||
| 4D65T | L | 78.8 | B- | -2.0 | 1 | – | 2.0K | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 25 | VD1 | -1.0 | 1 | – | 4.0 | FD | ||
| L | 67 | VD2 | -1.2 | |||||||
| Clip | R25 | |||||||||
| TIK No. | ||||||||||
| 1M806500 | ||||||||||
| 1M80650T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | |||||||||
| Tin coating | MD072264 | |||||||||








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.