Aprašymas
1T86060T 13101-64090 PTTO408605D
| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 47 | BØ | 1 | – | 1.75K | L | |||
| 2C | L | 77 | B- | 1 | – | 2.0 | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 27 | VD1 | -1.5 | 1 | – | 3.0 | FD | ||
| L | 58 | VD2 | ||||||||
| Clip | R27 | |||||||||
| TIK No. | ||||||||||
| 1T860600 | ||||||||||
| 1T86060T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | |||||||||
| Tin coating | 13101-64090 | |||||||||







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.