Aprašymas
01K860400 F2Y2-11-SAO
86.5*71.5; 22*66 86.5*1.5*1.5*4.0
| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 36.5 | BØ | 66 | 1 | – | 1.5 | L | ||
| F2Y2 | L | 71.5 | B- | -7 | 1 | – | 1.5 | OD | ||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 22 | VD1 | 1 | – | 4.0 | FD | |||
| L | 66 | VD2 | ||||||||
| Clip | X | |||||||||
| TIK No. | ||||||||||
| 1K860400 | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | |||||||||
| F2Y2-11-SAO | ||||||||||







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.