Aušinimo skysčio temp.daviklis FACET 7.3077

5.20 €

Turime

Produkto kodas: 7.3077 Kategorijos: , Žymos: , , Prekės ženklas:

Aprašymas

1 710 511 BMW
12 62 1 710 511 BMW
12 62 1 710 512 BMW
STC2253 LAND ROVER
TS-338 STANDARD AUTOMOBILE
ACI 1745171 ACI
32270 FAE
1.830.077 EPS
330097 ERA
7.3077 FACET
36416 FEBI
6PT 009 107-211 HELLA
90.001.03 IC KROSY
ERA330097 IC KROSY
KW530077 IC KROSY
530 077 KW
SNB 172 LUCAS ELECTRICAL
905143 METZGER
XTT89 QUINTON HAZELL
323-801-040-001D VDO
323.801/036/001 VDO
20-72-0442 VEMO
WS2554 VERNET
Naudojamas transporto priemonėse
 BMW
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
315 1982.09 1991.12 1573 55 75
316 1983.09 1988.06 1766 66 90
316 (Ecotronic) 1983.09 1988.06 1766 66 90
316 i 1987.09 1991.06 1596 73 100
316 i 1988.07 1991.06 1596 75 102
316 i 1987.08 1988.08 1766 75 102
318 i 1987.06 1991.12 1796 83 113
318 i 1982.09 1987.08 1766 77 105
318 i 1987.09 1991.06 1796 85 115
318 i 1984.12 1988.08 1766 75 102
318 is 1989.09 1991.08 1796 100 136
320 i 1982.09 1991.12 1990 92 125
320 i 1986.10 1991.04 1990 95 129
320 is 1988.05 1990.12 1990 141 192
323 i 1982.09 1983.08 2316 102 139
323 i 1983.09 1986.09 2316 110 150
324 d 1985.09 1990.12 2443 63 86
324 td 1987.09 1991.08 2443 85 115
325 e 2.7 1985.01 1987.08 2693 95 129
325 e 2.7 1983.10 1988.12 2693 90 122
325 i 1983.09 1989.11 2494 126 171
325 i 1986.12 1991.06 2494 125 170
325 i X 1986.03 1987.12 2494 126 171
325 i X 1986.09 1991.08 2494 125 170
M3 2.3 1987.02 1989.05 2302 147 200
M3 2.3 1986.01 1990.12 2302 158 215
M3 2.3 1986.07 1991.06 2302 143 195
M3 EVO I 2.3 1988.10 1990.10 2302 162 220
M3 EVO II 2.5 1990.01 1992.01 2467 175 238
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
318 i 1990.09 1993.10 1796 83 113
320 i 1986.05 1993.11 1990 95 129
325 i 1985.12 1987.12 2494 126 171
325 i 1987.08 1993.11 2494 125 170
M3 2.3 1988.06 1991.06 2302 143 195
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
316 i 1991.09 1994.06 1596 75 102
316 i 1991.09 1994.06 1596 73 100
318 i 1989.04 1994.06 1796 83 113
318 i 1987.09 1991.06 1796 85 115
320 i 1988.01 1991.12 1991 95 129
324 td 1988.01 1993.06 2443 85 115
325 i 1987.07 1993.03 2494 125 170
325 i X 1988.06 1993.10 2494 125 170
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 1981.06 1984.09 1766 66 90
518 i 1981.05 1987.12 1766 77 105
520 i 1981.06 1987.12 1990 92 125
520 i 1985.08 1987.12 1990 95 129
524 d 1986.03 1987.12 2443 63 86
524 td 1983.09 1987.12 2443 85 115
525 e 1983.03 1987.12 2693 92 125
525 e 1981.09 1987.12 2693 90 122
525 e 1985.09 1987.12 2693 95 129
525 i 1981.06 1987.12 2494 110 150
528 i 1981.06 1987.12 2788 135 184
535 i 1985.01 1987.12 3430 162 220
535 i, M 535 i 1985.01 1987.12 3430 136 185
535 i, M 535 i 1985.01 1987.12 3430 141 192
M5 1985.08 1987.12 3453 210 286
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 i 1989.09 1994.04 1796 83 113
518 i 1994.05 1995.08 1796 85 115
520 i 1987.06 1990.09 1990 95 129
520 i 24V 1990.04 1995.08 1990 110 150
525 i 1988.02 1990.08 2494 125 170
525 i 24V 1990.03 1995.08 2494 141 192
525 td 1993.03 1995.08 2497 85 115
525 tds 1991.09 1995.08 2497 105 143
530 i 1988.01 1990.04 2986 138 188
535 i 1987.11 1993.02 3430 155 211
M5 1988.09 1992.03 3535 232 315
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
518 g 1996.02 1996.07 1796 74 101
518 i 1994.05 1996.07 1796 85 115
520 i 1991.07 1996.07 1990 110 150
525 td 1993.03 1996.07 2497 85 115
525 tds 1991.12 1996.07 2497 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
3 1988.06 1991.06 2494 125 170

 

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Aušinimo skysčio temp.daviklis FACET 7.3077”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Jums taip pat gali patikti…