Aušinimo skysčio temp.daviklis FACET 7.3088

7.20 €

Turime

Produkto kodas: 7.3088 Kategorijos: , Žymos: , , Prekės ženklas:

Aprašymas

55421017 DAEWOO
55422617 DAEWOO
6615423017 DAEWOO
002 542 25 17 MERCEDES
005 542 10 17 MERCEDES
005 542 26 17 MERCEDES
661 542 30 17 MERCEDES
A 002 542 25 17 MERCEDES
A 005 542 10 17 MERCEDES
A 005 542 26 17 MERCEDES
A 661 542 30 17 MERCEDES
55422617 SSANGYONG
6615423017 SSANGYONG
TS339 STANDARD AUTOMOBILE
2D0 919 501 C VW
B00DQGJTFW AMAZON (ASIN)
32220 FAE
824121001 BERU
ST001 BERU
TS10261 DELPHI
1.830.088 EPS
330104 ERA
7.3088 FACET
8668 FEBI
400 683 HANS PRIES
6PT 009 107-251 HELLA
70511147 HERTH+BUSS
90.018.03 IC KROSY
EBE90.018.03 IC KROSY
ERA330104 IC KROSY
K50004D IC KROSY
530 088 KW
905137 METZGER
014 054 0013 MEYLE
3.40.084 PEX
XTT95 QUINTON HAZELL
323-801-020-002D VDO
3.23801E+11 VDO
30720083 VEMO
WS2552 VERNET
Naudojamas transporto priemonėse
 DAEWOO
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.3 1999.01 2295 105 143
2.9 D 1999.01 2874 72 98
2.9 TD 1999.01 2874 88 120
3.2 4×4 1999.01 3199 156 212
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 16V 1999.02 1998 94 128
2.3 1999.02 2295 105 143
2.9 D 1999.02 2874 72 98
2.9 TD 1999.02 2874 88 120
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.2 TD 1999.09 2299 74 101
2.3 1999.01 2295 103 140
2.9 D 4×4 1999.01 1999.09 2874 73 99
2.9 TD 4×4 1999.01 2874 88 120
3.2 4×4 1999.01 3199 162 220
 MERCEDES-BENZ
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
230.6 (114.015) 1968.01 1976.11 2292 88 120
280 (114.060) 1972.06 1976.11 2746 118 160
280 E (114.062) 1972.06 1976.11 2746 136 185
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
200 D (115.115) 1968.01 1977.01 1988 40 55
220 D (115.110) 1968.01 1977.01 2197 44 60
240 D (115.117) 1973.08 1977.01 2404 48 65
240 D 3.0 (115.114) 1974.08 1976.11 2998 59 80
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
280 C (123.050) 1977.03 1980.03 2746 115 156
280 CE 1977.03 1985.11 2746 136 185
280 CE 1977.09 1979.08 2746 130 177
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
200 D (123.120) 1976.07 1979.02 1988 40 55
220 D 1977.01 1979.03 2197 49 67
240 D (123.123) 1979.03 1985.11 2399 53 72
240 D (123.123) 1976.02 1979.02 2399 48 65
250 (123.026) 1976.02 1979.10 2525 95 129
250 (123.026) 1979.10 1985.07 2525 103 140
280 (123.030) 1976.02 1981.08 2746 115 156
280 E (123.033) 1976.02 1985.11 2746 136 185
300 D (123.130) 1976.02 1980.07 2998 59 80
300 D (123.130) 1979.03 1985.11 2998 65 88
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
240 T D 1977.09 1979.02 2399 48 65
250 T (123.086) 1978.05 1982.08 2525 103 140
250 T (123.086) 1978.05 1979.10 2525 95 129
280 TE (123.093) 1977.09 1985.11 2746 136 185
300 T D (123.190) 1977.09 1985.10 2998 59 80
300 T Turbo-D (123.193) 1980.10 1985.11 2998 92 125
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
300 CE-24 (124.061) 1992.04 1993.06 2960 162 220
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
220 CE (124.042) 1992.10 1993.05 2199 110 150
230 CE (124.043) 1987.03 1992.12 2298 100 136
230 CE (124.043) 1987.03 1992.12 2298 97 132
230 CE Cat (124.043) 1989.06 1992.12 2298 97 132
300 CE 1987.03 1989.12 2960 138 188
300 CE (124.050) 1987.03 1993.05 2960 132 180
300 CE-24 (124.051) 1989.09 1992.12 2960 162 220
320 CE (124.052) 1992.10 1993.05 3199 162 220
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
200.0 1986.01 1992.10 1996 77 105
200 (124.020) 1985.12 1990.05 1996 80 109
200 (124.020) 1986.01 1990.05 1996 75 102
200 D (124.120) 1984.12 1989.08 1997 53 72
200 D (124.120) 1989.08 1993.06 1997 55 75
200 E (124.019) 1992.10 1993.06 1998 100 136
200 E (124.021) 1988.09 1993.08 1996 87 118
200 E (124.021) 1988.09 1989.12 1996 90 122
220 E (124.022) 1992.10 1993.06 2199 110 150
230 E (124.023) 1984.12 1992.03 2298 97 132
230 E (124.023) 1985.01 1993.06 2298 100 136
230 E Cat (124.023) 1989.06 1993.06 2298 97 132
250 D (124.125) 1985.04 1993.06 2497 66 90
250 D (124.125) 1989.01 1993.06 2497 69 94
250 Turbo-D (124.128) 1988.09 1993.06 2497 93 126
260 E (124.026) 1985.09 1992.08 2597 118 160
260 E 4-matic (124.226) 1986.09 1992.08 2597 118 160
280 E (124.028) 1992.10 1993.06 2799 145 197
300 D (124.130) 1984.12 1989.08 2996 80 109
300 D (124.130) 1990.06 1993.06 2996 81 110
300 D (124.130) 1989.08 1993.06 2996 83 113
300 D 4-matic (124.330) 1986.09 1992.08 2996 80 109
300 D 4-matic (124.330) 1989.08 1993.06 2996 83 113
300 E 1985.06 1992.08 2960 138 188
300 E 1985.01 1985.12 2960 138 188
300 E (124.030) 1985.08 1992.08 2960 132 180
300 E 4-matic 1986.09 1992.02 2960 138 188
300 E 4-matic (124.230) 1986.09 1993.06 2960 132 180
300 E-24 (124.031) 1988.09 1992.08 2960 162 220
300 Turbo-D (124.133) 1988.09 1993.06 2996 108 147
300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1988.01 1993.06 2996 108 147
320 E (124.032) 1992.10 1993.06 3199 162 220
400 E 4.2 (124.034) 1992.10 1993.06 4196 205 279
500 E (124.036) 1991.01 1993.06 4973 240 326
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
200 T (124.080) 1985.09 1989.08 1996 80 109
200 T (124.080) 1986.01 1990.05 1996 77 105
200 T D (124.180) 1985.09 1991.08 1997 53 72
200 T D (124.180) 1988.09 1991.08 1997 55 75
200 TE 1988.09 1989.12 1996 90 122
200 TE (124.079) 1986.05 1993.06 1998 100 136
200 TE (124.081) 1988.09 1992.08 1996 87 118
220 TE (124.082) 1992.10 1993.05 2199 110 150
230 TE (124.083) 1985.09 1992.08 2298 100 136
230 TE (124.083) 1985.09 1992.08 2298 97 132
230 TE Cat (124.083) 1989.06 1992.08 2298 97 132
250 T D (124.185) 1989.01 1993.06 2497 69 94
250 T D (124.185) 1985.09 1993.06 2497 66 90
250 TD Turbo (124.188) 1988.03 1993.07 2497 93 126
280 TE (124.088) 1992.10 1993.06 2799 145 197
300 T D (124.190) 1989.01 1993.06 2996 81 110
300 T D (124.190) 1986.09 1993.06 2996 80 109
300 T D (124.190) 1989.01 1993.06 2996 83 113
300 T Turbo-D (124.193) 1989.01 1993.06 2996 108 147
300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1986.09 1989.01 2996 105 143
300 TE (124.090) 1986.01 1992.08 2960 132 180
300 TE (124.090) 1986.01 1989.12 2960 138 188
300 TE 4-matic (124.290) 1986.09 1989.12 2960 138 188
300 TE 4-matic (124.290) 1986.09 1993.06 2960 132 180
300 TE-24 (124.091) 1989.09 1992.08 2960 162 220
320 TE (124.092) 1992.10 1993.06 3199 162 220
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.0 (201.022) 1982.10 1984.10 1996 66 90
2.0 (201.023) 1986.01 1990.05 1996 75 102
2.0 (201.023) 1983.08 1990.05 1996 77 105
D 2.0 (201.122) 1989.08 1993.08 1997 55 75
D 2.0 (201.122) 1983.08 1989.08 1997 53 72
E 1.8 (201.018) 1990.04 1993.08 1797 80 109
E 2.0 1985.01 1993.08 1996 87 118
E 2.0 (201.024) 1985.02 1986.12 1996 83 113
E 2.0 (201.024) 1982.10 1993.06 1996 90 122
E 2.0 (201.024) 1985.02 1986.12 1996 85 116
E 2.3 1986.09 1991.08 2298 97 132
E 2.3 (201.028) 1986.10 1993.08 2298 100 136
E 2.3-16 1985.09 1988.08 2298 130 177
E 2.3-16 1985.09 1987.12 2298 125 170
E 2.3-16 (201.034) 1984.04 1987.01 2298 136 185
E 2.6 (201.029) 1986.09 1993.08 2597 118 160
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
C 180 (202.018) 1993.03 2000.05 1799 90 122
C 180 (202.018) 1994.11 2000.05 1799 89 121
C 200 (202.020) 1994.01 2000.05 1998 100 136
C 200 Kompressor (202.025) 1995.10 2000.05 1998 132 180
C 200 Kompressor (202.025) 1996.11 2000.05 1998 141 192
C 220 (202.022) 1993.03 2000.05 2199 110 150
C 230 (202.023) 1996.06 1997.06 2295 110 150
C 230 Kompressor (202.024) 1995.10 2000.05 2295 142 193
C 240 (202.026) 1997.06 2000.05 2398 125 170
C 280 (202.028) 1993.05 2000.05 2799 142 193
C 280 (202.029) 1997.06 2000.05 2799 145 197
C 36 AMG (202.028) 1994.05 2000.05 3606 206 280
C 43 AMG (202.033) 1997.08 2000.05 4266 225 306
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
C 180 T (202.078) 1996.06 2000.09 1799 90 122
C 180 T (202.081) 2000.09 2001.03 1998 95 129
C 200 T (202.080) 1996.06 2001.03 1998 100 136
C 200 T Kompressor (202.082) 1996.11 2001.03 1998 141 192
C 200 T Kompressor (202.087) 2000.09 2001.03 1998 120 163
C 230 T (202.083) 1996.06 1998.06 2295 110 150
C 230 T Kompressor (202.085) 1997.06 2000.09 2295 142 193
C 240 T (202.086) 1997.06 2000.09 2398 125 170
C 240 T (202.088) 2000.09 2001.03 2597 125 170
C 280 T (202.089) 1997.06 2001.03 2799 145 197
C 43 AMG (202.093) 1997.08 2001.03 4266 225 306
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
CLK 200 (208.335) 1997.06 2002.06 1998 100 136
CLK 200 Kompressor (208.344) 2000.06 2002.06 1998 120 163
CLK 200 Kompressor (208.345) 1997.06 2000.06 1998 141 192
CLK 230 Kompressor (208.347) 1997.06 2000.06 2295 142 193
CLK 230 Kompressor (208.348) 2000.06 2002.06 2295 145 197
CLK 320 (208.365) 1997.06 2002.06 3199 160 218
CLK 430 (208.370) 1998.07 2002.06 4266 205 279
CLK 55 AMG (208.374) 1999.08 2002.06 5439 255 347
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
CLK 200 (208.435) 1998.03 2002.03 1998 100 136
CLK 200 Kompressor (208.444) 2000.06 2002.03 1998 120 163
CLK 200 Kompressor (208.445) 1998.03 2000.06 1998 141 192
CLK 230 Kompressor (208.447) 1998.03 2000.06 2295 142 193
CLK 230 Kompressor (208.448) 2000.06 2002.03 2295 145 197
CLK 320 (208.465) 1998.03 2002.03 3199 160 218
CLK 430 (208.470) 1998.09 2002.03 4266 205 279
CLK 55 AMG (208.474) 2000.01 2002.03 5439 255 347
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
E 200 (124.019) 1993.06 1995.06 1998 100 136
E 200 D (124.120) 1993.06 1995.06 1997 55 75
E 220 (124.022) 1993.06 1995.06 2199 110 150
E 250 Turbo-D (124.128) 1993.06 1995.06 2497 93 126
E 280 (124.028) 1993.06 1995.06 2799 145 197
E 280 (124.029) 1993.06 1995.06 2799 142 193
E 300 4-matic (124.230) 1993.06 1995.06 2960 132 180
E 300 Turbo-D (124.133) 1993.06 1995.06 2996 108 147
E 300 Turbo-D 4-matic (124.333) 1993.06 1995.06 2996 108 147
E 320 (124.032) 1993.06 1995.06 3199 162 220
E 420 (124.034) 1993.06 1995.06 4196 205 279
E 500 (124.036) 1993.06 1995.06 4973 235 320
E 60 AMG (124.036) 1994.05 1995.06 5956 280 381
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
E 200 (210.035) 1995.06 2000.08 1998 100 136
E 200 Kompressor (210.045) 1997.06 2002.03 1998 137 186
E 200 Kompressor (210.048) 2000.08 2002.03 1998 120 163
E 230 (210.037) 1995.06 1997.06 2295 110 150
E 240 (210.061) 1997.06 2000.08 2398 125 170
E 240 (210.062) 2000.08 2002.03 2597 125 170
E 280 (210.053) 1996.01 1997.06 2799 142 193
E 280 (210.063) 1996.12 2002.03 2799 150 204
E 280 4-matic (210.081) 1996.12 2002.03 2799 150 204
E 320 (210.055) 1995.06 1997.06 3199 162 220
E 320 (210.065) 1997.06 2002.03 3199 165 224
E 320 4-matic (210.082) 1997.06 2002.03 3199 165 224
E 420 (210.072) 1996.01 1997.06 4196 205 279
E 430 (210.070) 1997.06 2002.03 4266 205 279
E 430 4-matic (210.083) 1999.05 2002.03 4266 205 279
E 50 AMG (210.072) 1996.02 1997.08 4973 255 347
E 55 AMG (210.074) 1997.08 2002.03 5439 260 354
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
E 200 (124.060) 1993.06 1998.03 1998 100 136
E 220 (124.062) 1993.06 1998.03 2199 110 150
E 320 (124.066) 1993.06 1998.03 3199 162 220
E 36 AMG (124.066) 1994.05 1998.03 3606 200 272
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
E 200 (124.040) 1993.06 1997.06 1998 100 136
E 220 (124.042) 1993.06 1997.06 2199 110 150
E 320 (124.052) 1993.06 1997.06 3199 162 220
E 36 AMG (124.052) 1994.05 1997.06 3606 200 272
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
E 200 T (124.079) 1993.06 1996.06 1998 100 136
E 220 T (124.082) 1993.06 1996.06 2199 110 150
E 280 T (124.088) 1993.06 1996.06 2799 142 193
E 280 T (124.088) 1993.06 1996.06 2799 145 197
E 300 T 4-matic (124.290) 1993.06 1996.06 2960 132 180
E 300 T Turbo-D (124.193) 1993.06 1996.06 2996 108 147
E 300 T Turbo-D 4-matic (124.393) 1993.06 1996.06 2996 108 147
E 320 T (124.092) 1993.06 1996.06 3199 162 220
E 36 T AMG (124.092) 1994.05 1996.06 3606 200 272
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
E 200 T (210.235) 1996.06 2000.08 1998 100 136
E 200 T Kompressor (210.245) 1997.06 2003.03 1998 137 186
E 200 T Kompressor (210.248) 2000.08 2003.03 1998 120 163
E 230 T (210.237) 1996.06 1997.06 2295 110 150
E 240 T (210.261) 1997.06 2003.03 2398 125 170
E 240 T (210.262) 2000.08 2003.03 2597 125 170
E 280 T (210.263) 1996.12 2003.03 2799 150 204
E 280 T 4-matic (210.281) 1996.12 2003.03 2799 150 204
E 320 T (210.265) 1996.12 2003.03 3199 165 224
E 320 T 4-matic (210.282) 1996.12 2003.03 3199 165 224
E 420 T (210.272) 1996.06 1997.06 4196 205 279
E 430 T (210.270) 1997.06 2003.03 4266 205 279
E 430 T 4-matic (210.283) 1999.05 2003.03 4266 205 279
E 55 T AMG (210.274) 1997.08 2003.03 5439 260 354
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
230 G (460,2) 1980.02 1987.07 2307 75 102
230 G (460,2) 1979.03 1993.07 2307 66 90
230 GE (460,2) 1982.04 1992.08 2299 92 125
230 GE (460,2) 1987.05 1992.08 2298 90 122
240 GD (460,3) 1979.03 1987.08 2399 53 72
250 GD (460,3) 1987.10 1992.12 2497 62 84
250 GD (460,3) 1988.12 1992.08 2497 68 92
280 GE (460,2) 1984.08 1989.08 2746 110 150
280 GE (460,2) 1979.11 1989.08 2746 115 156
300 GD (460,3) 1979.12 1991.12 2998 65 88
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
230 GE (461.238, 461.239) 1989.09 1996.07 2298 90 122
230 GE (461) 1993.06 2000.07 2298 92 125
250 GD (461) 1990.02 1993.05 2497 68 92
290 GD/G 290 D (461.337, 461.338) 1993.06 2000.07 2874 70 95
G 290 TD (461.335, 461.336) 1997.07 2001.07 2874 88 120
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
230 GE (463.224, 463.225) 1990.06 1993.06 2298 93 126
250 GD (463.324, 463.325) 1990.06 1992.10 2497 69 94
300 GE (463.227, 463.228) 1990.06 1997.08 2960 128 174
300 GE (463.227, 463.228) 1989.09 1993.08 2960 125 170
500 GE (463.228) 1993.09 1994.12 4973 177 241
G 320 (463.230, 463.231) 1994.09 1997.12 3199 155 211
G 36 AMG (463.230) 1995.01 1998.07 3606 200 272
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
230 GE (463.204) 1990.06 1993.02 2298 93 126
300 GE (463.207) 1989.09 1997.09 2960 125 170
320 GE (463.208) 1994.09 1997.11 3199 155 211
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1988.02 1992.05 2399 53 72
D (631.333, 631.343, 631.334, 631.344) 1990.12 1996.02 2399 55 75
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
D (631.332, 631.342) 1988.02 1992.05 2399 53 72
D (631.332, 631.342) 1990.12 1996.02 2399 55 75
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
D (631.340) 1988.02 1992.05 2399 53 72
D (631.340) 1990.12 1996.02 2399 55 75
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
City 1994.01 2874 70 95
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
O 309 B 1968.01 1989.02 2299 70 95
O 309 D 1975.01 1988.12 2400 48 65
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
280 S (116.020) 1972.08 1980.07 2746 115 156
280 SE, SEL (116.024, 116.025) 1972.08 1980.07 2746 136 185
350 SE, SEL (116.028, 116.029) 1972.08 1976.02 3499 147 200
450 SE, SEL (116.032) 1973.01 1980.04 4520 165 224
450 SEL 6.9 (116.036) 1975.07 1980.03 6834 210 286
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
260 SE (126.020) 1985.09 1991.06 2599 118 160
260 SE (126.020) 1985.09 1991.06 2599 122 166
280 S (126.021) 1979.12 1985.07 2746 115 156
280 SE, SEL (126.022, 126.023) 1979.10 1985.07 2746 136 185
300 SE, SEL (126.024, 126.025) 1986.01 1991.06 2960 132 180
380 SE, SEL (126.032, 126.033) 1980.09 1981.10 3818 160 218
380 SE, SEL (126.032) 1981.10 1985.08 3839 150 204
420 SE, SEL 1985.10 1987.12 4196 170 231
420 SE, SEL 1985.10 1991.06 4196 165 224
420 SE, SEL (126.034, 126.035) 1985.10 1991.06 4196 150 204
420 SE, SEL (126.034) 1985.10 1987.12 4196 160 218
500 SE, SEL 1987.09 1991.06 4973 195 265
500 SE, SEL 1987.09 1991.06 4973 185 252
500 SE, SEL (126.036) 1985.09 1991.06 4973 180 245
500 SE, SEL (126.036) 1985.09 1991.06 4973 164 223
500 SE, SEL (126.036) 1979.12 1985.08 4973 170 231
500 SE, SEL (126.036) 1979.12 1985.08 4973 177 241
500 SE, SEL Cat 1989.06 1991.06 4973 185 252
560 SE, SEL 1985.10 1991.06 5547 220 300
560 SE, SEL 1987.08 1991.06 5547 205 279
560 SE, SEL (126.038, 126.039) 1985.10 1991.06 5547 178 242
560 SE, SEL (126.038) 1985.10 1987.12 5547 200 272
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
300 SE 2.8 (140.028) 1993.01 1998.10 2799 145 197
300 SE, SEL/S320 (140.032, 140.033) 1991.03 1998.10 3199 170 231
400 SE, SEL/S420 (140.042, 140.043) 1991.02 1998.10 4196 210 286
500 SE, SEL (140.050, 140.051) 1991.02 1998.10 4973 240 326
600 SE, SEL (140.056, 140.057) 1991.04 1992.12 5987 300 408
S 280 (140.028) 1993.02 1998.10 2799 142 193
S 420 (140.042, 140.043) 1993.01 1998.10 4196 205 279
S 500 (140.050, 140.051) 1993.01 1998.10 4973 235 320
S 600 (140.056, 140.057) 1993.01 1998.10 5987 290 394
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
380 SEC (126.043) 1981.10 1985.07 3839 150 204
420 SEC (126.046) 1985.10 1991.06 4196 165 224
420 SEC (126.046) 1985.10 1987.12 4196 160 218
420 SEC (126.046) 1985.10 1991.06 4196 150 204
500 SEC (126.044) 1985.09 1991.06 4973 180 245
500 SEC (126.044) 1987.08 1991.06 4973 185 252
500 SEC (126.044) 1985.10 1991.06 4973 164 223
500 SEC (126.044) 1985.09 1991.06 4973 195 265
500 SEC (126.044) 1981.10 1985.08 4973 170 231
500 SEC Cat 1989.06 1991.06 4973 185 252
560 SEC (126.045) 1985.10 1991.06 5547 205 279
560 SEC (126.045) 1985.10 1987.12 5547 200 272
560 SEC (126.045) 1985.10 1991.06 5547 178 242
560 SEC (126.045) 1985.10 1989.12 5547 220 300
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
500 SEC / CL 500 (140.070) 1992.10 1999.12 4973 235 320
SEC/CL 420 (140.063) 1994.10 1999.02 4196 205 279
SEC/CL 600 (140.076) 1992.09 1999.02 5987 290 394
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
280 SE, SEL 3.5 (108.057, 108.058) 1971.03 1972.08 3499 147 200
300 SEL 3.5 (109.056) 1970.01 1972.07 3499 147 200
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
280 SL (107.042) 1974.08 1985.07 2746 136 185
300 SL (107.041) 1985.09 1989.08 2960 132 180
300 SL (107.041) 1985.09 1989.08 2960 138 188
350 SL (107.043) 1971.05 1980.02 3499 143 195
380 SL (107.045) 1980.09 1981.08 3818 160 218
380 SL (107.045) 1980.09 1985.08 3839 150 204
420 SL (107.047) 1986.01 1989.08 4196 160 218
420 SL (107.047) 1986.01 1989.08 4196 150 204
450 SL (107.044) 1975.09 1980.10 4520 160 218
500 SL (107.046) 1986.01 1989.08 4973 180 245
500 SL (107.046) 1986.01 1989.08 4973 164 223
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
280 (129.058) 1993.08 2001.10 2799 142 193
280 (129.059) 1998.05 2001.10 2799 150 204
300 SL (129.060) 1989.03 1993.08 2960 140 190
300 SL-24 (129.061) 1989.03 1993.07 2960 170 231
320 (129.063) 1993.09 2001.10 3199 170 231
320 (129.064) 1998.05 2001.10 3199 165 224
500 (129.067) 1992.09 2001.10 4973 235 320
500 SL (129.066) 1989.09 1992.08 4973 240 326
60 AMG (129.067) 1997.05 2001.10 5956 280 381
600 (129.076) 1992.07 2001.10 5987 290 394
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
280 SLC (107.022) 1974.08 1981.09 2746 136 185
380 SLC (107.025) 1980.07 1981.08 3818 160 218
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
210 D (902.471, 902.472) 1997.03 2000.04 2874 75 102
212 D (902.471, 902.472) 1995.02 2000.04 2874 90 122
214 (902.071, 902.072, 902.671, 902.672) 1995.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
210 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) 1997.01 2000.04 2874 75 102
212 D (901.461, 901.462, 902.461, 902.462) 1995.02 2000.04 2874 90 122
214 (901.061, 901.062, 901.661, 901.662, 902.061,… 1995.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
210 D (901.421, 902.412) 1997.01 2000.04 2874 75 102
212 D (901.421, 902.412) 1995.02 2000.04 2874 90 122
214 (902.011, 902.012, 902.611, 902.612) 1995.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
310 D 4×4 (903.472, 903.473) 1997.05 2002.08 2874 75 102
312 D 2.9 (903.471, 903.472, 903.473) 1995.02 2000.04 2874 90 122
312 D 2.9 4×4 (903.473) 1997.05 2002.08 2874 90 122
314 (903.071, 903.072, 903.073, 903.671, 903.672,… 1995.02 2006.05 2295 105 143
314 4×4 (903.672, 903.673) 1995.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
310 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) 1995.02 2000.04 2874 75 102
312 D 2.9 (903.461, 903.462, 903.463) 1995.02 2000.04 2874 90 122
312 D 2.9 4×4 (903.461, 903.462) 1997.05 2002.08 2874 90 122
314 (903.061, 903.062, 903.063, 903.661, 903.662) 1995.02 2006.05 2295 105 143
314 4×4 (903.661, 903.662, 903.663) 1995.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
310 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.413, 903.421, 903.422,… 1997.01 2000.04 2874 75 102
312 D 2.9 (903.411, 903.412, 903.421, 903.422, 903.423) 1995.02 2000.04 2874 90 122
314 (903.011, 903.012, 903.013, 903.022, 903.612,… 1995.02 2006.05 2295 105 143
314 4×4 (903.612, 903.613, 903.622) 1995.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
414 (904.662, 904.663) 1996.02 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
410 D 1996.02 2006.05 2874 75 102
410 D 4×4 1997.05 2006.05 2874 75 102
412 D 1996.02 2006.05 2874 85 115
412 D 1996.02 2006.05 2874 90 122
412 D 4×4 1997.05 2006.05 2874 90 122
412 D 4×4 1997.05 2006.05 2874 85 115
414 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 1996.02 2006.05 2295 105 143
414 4×4 (904.062, 904.063, 904.662, 904.663) 1997.05 2006.05 2295 105 143
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
410 D 1996.02 2006.05 2874 75 102
410 D 4×4 1997.05 2006.05 2874 75 102
412 D 1996.02 2006.05 2874 90 122
412 D 1996.02 2006.05 2874 85 115
412 D 4×4 1997.05 2006.05 2874 90 122
412 D 4×4 1997.05 2006.05 2874 85 115
414 (904.012, 904.013, 904.612, 904.613) 1995.02 2006.05 2295 105 143
