Aprašymas
TVKM16002

| 130701564R | DACIA |
| 130705295R | DACIA |
| 13077-00Q0A | NISSAN |
| 13077-00Q0B | NISSAN |
| 13077-00QAG | NISSAN |
| 13077-00QAL | NISSAN |
| 130701564R | RENAULT |
| 130705295R | RENAULT |
| 8200035827 | RENAULT |
| 8200103069 | RENAULT |
| 8200454895 | RENAULT |
| 8200704394 | RENAULT |
| TP-0054 | AIRTEX |
| B00B9CPLHK | AMAZON (ASIN) |
| ADN17625 | BLUE PRINT |
| ADN17629 | BLUE PRINT |
| 1987949879 | BOSCH |
| TDI3235 | BREDA LORETT |
| V55572 | CONTINENTAL CTAM |
| ATB2219 | DAYCO |
| 55572 | EVR |
| 19851 | FEBI |
| T43126 | GATES |
| HTG 229 | HUTCHINSON |
| E4R017JC | IC KROSY |
| E4R017PR | IC KROSY |
| EVR55572 | IC KROSY |
| OE8200103069 | IC KROSY |
| 531 0404 10 | INA |
| F-231962.06 | INA |
| F-231962.07 | INA |
| F-231962.10 | INA |
| F23196208 | INA |
| F2319626 | INA |
| F236389 | INA |
| F23638901 | INA |
| F23638901RSEMZAM | INA |
| DTE-6515 | KAVO PARTS |
| N1141066 | NIPPARTS |
| QTT1045 | QUINTON HAZELL |
| GT355.37 | SNR |
| 66572 | SPIDAN |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| DACIA | ||||
| LOGAN (LS_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.0 Hi-Flex (LS0R, LS1G) | 2011.01 2012.10 | 999 | 56 | 76 |
| 1.2 16V (LS1N, LS02, BS02) | 2006.02 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V LPG | 2006.02 | 1149 | 55 | 75 |
| LOGAN II | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 | 2015.05 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.20E+00 | 2012.1 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 LPG | 2013.02 | 1149 | 53 | 72 |
| 1.2 LPG | 2012.1 | 1149 | 55 | 75 |
| LOGAN MCV II | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 | 2013.02 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 | 2015.05 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 LPG | 2013.02 | 1149 | 53 | 72 |
| 1.2 LPG | 2013.02 | 1149 | 55 | 75 |
| SANDERO (BS_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.0 Hi-Flex | 2011.01 2012.12 | 999 | 56 | 76 |
| 1.2 16V | 2008.11 2013.06 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V LPG | 2008.11 2013.06 | 1149 | 55 | 75 |
| SANDERO II (B8_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 | 2015.05 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 | 2012.1 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 LPG | 2012.1 | 1149 | 55 | 75 |
| NISSAN | ||||
| KUBISTAR komercinis (X76) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2006.04 | 1149 | 55 | 75 |
| RENAULT | ||||
| CLIO II (BB_, CB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,… | 2001.06 2016.08 | 1149 | 55 | 75 |
| CLIO III (BR0/1, CR0/1) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2005.06 2014.12 | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V | 2010.09 2014.12 | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11) | 2005.06 2014.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V (BR0P, CR0P) | 2007.05 2014.12 | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R) | 2005.06 2014.12 | 1149 | 48 | 65 |
| 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U) | 2008.07 2014.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U) | 2008.07 2012.12 | 1149 | 55 | 75 |
| CLIO III Grandtour (KR0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2010.03 2012.12 | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 16V (KR02, KR0J) | 2008.02 2014.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V (KR0E) | 2007.11 2014.12 | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V (KR0P) | 2007.11 2012.12 | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR0S) | 2008.07 2014.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V Hi-Flex (KR1U) | 2007.11 2012.12 | 1149 | 58 | 79 |
| CLIO III hečbekas (SB_, SR_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 (SR0J) | 2005.11 2014.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 (SR0P) | 2007.11 2011.12 | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 Hi-Flex (SR1U) | 2007.11 2009.12 | 1149 | 58 | 79 |
| CLIO IV (BH_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2012.11 2021.08 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 16V (BHA1, BHAK, BHMG, BHMK) | 2015.06 2021.08 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 LPG (BHMG) | 2014.01 2021.08 | 1149 | 53 | 72 |
| 1.2 LPG 16V | 2012.11 2015.06 | 1149 | 54 | 73 |
| CLIO IV Grandtour (KH_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2013.01 2021.08 | 1149 | 54 | 73 |
| CLIO IV hečbekas (BH_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V (BHMK) | 2014.01 2021.08 | 1149 | 54 | 73 |
| 1.2 16V LPG (BHMG) | 2014.01 2021.08 | 1149 | 53 | 72 |
| KANGOO (KC0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 2001.06 | 1149 | 55 | 75 |
| KANGOO Express (FC0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1 | 2002.01 2007.01 | 999 | 50 | 70 |
| 1.2 16V (FC05, FC0W, FC1D, FC1P, FC1K, FC0T) | 2001.1 | 1149 | 55 | 75 |
| LOGAN/STEPWAY II (L8_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 | 2013.11 | 1149 | 55 | 75 |
| MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 | 2011.04 2013.12 | 1149 | 76 | 103 |
| 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P) | 2005.05 2007.10 | 1149 | 48 | 65 |
| 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T) | 2004.12 2013.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 (JP0S) | 2004.12 2013.12 | 1149 | 58 | 78 |
| 1.2 16V (JP0W) | 2007.05 2013.12 | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 16V Hi-Flex | 2008.10 2013.12 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 GPL (JP0R) | 2008.05 2012.12 | 1149 | 55 | 75 |
| SANDERO/STEPWAY II (B8_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2015.04 | 1149 | 55 | 75 |
| THALIA I (LB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2002.04 2009.02 | 1149 | 55 | 75 |
| THALIA II (LU_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V (LU2V) | 2008.09 2014.06 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 LPG | 2010.01 2013.12 | 1149 | 55 | 75 |
| THALIA III (L8_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2013.12 | 1149 | 55 | 75 |
| TWINGO I (C06_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V (C060) | 2004.08 2007.06 | 1149 | 44 | 60 |
| 1.2 16V (C06C, C06D, C06K) | 2001.01 2007.06 | 1149 | 55 | 75 |
| TWINGO I hečbekas (S06_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 | 2001.01 2012.06 | 1149 | 55 | 75 |
| TWINGO II (CN0_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 16V | 2008.03 2014.09 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V (CN04, CN0B) | 2007.03 2014.09 | 1149 | 55 | 75 |
| 1.2 16V (CN0K, CN0V, CN0A) | 2007.03 2010.10 | 1149 | 56 | 76 |
| 1.2 TCe 100 (CN0P) | 2011.02 2013.08 | 1149 | 75 | 102 |
| 1.2 Turbo (CN0C, CN0F) | 2007.03 2014.09 | 1149 | 74 | 100 |
| WIND (E4M_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1.2 (E4MF) | 2010.07 2011.05 | 1149 | 74 | 101 |
| 1.2 TCe 100 (E4MF) | 2011.02 2013.08 | 1149 | 75 | 102 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.