Akcija!

Diržo įtempimo guolis TVKM16300

Original price was: 17.00 €.Current price is: 15.50 €.

 

 

 

Turime

Produkto kodas: TVKM16300 Kategorijos: , Žymos: , , Prekės ženklas:

Aprašymas

TVKM16300

463633 VOLVO
1987949336 BOSCH
V56500 CONTINENTAL CTAM
ATB2170 DAYCO
56500 EVR
3241 FEBI
3241 FEBI
T41081 GATES
HTG 106 HUTCHINSON
0210-07-06500E IC KROSY
0210-07-06500P IC KROSY
3241 IC KROSY
51.3957 IC KROSY
514 046 3633 IC KROSY
5.65E+06 IC KROSY
SW55030000 IC KROSY
TKR9860 IC KROSY
531 0089 10 INA
F-218999 INA
F-55712 INA
SKFVKM16300 JC AUTO
QTT175 QUINTON HAZELL
GT365.02 SNR
67500 SPIDAN

 

Naudojamas transporto priemonėse
 VOLVO
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1978.09 1983.08 1986 71 97
2 1984.08 1985.07 1986 76 103
2.1 1975.08 1980.07 2127 74 100
2.1 1980.08 1984.07 2127 79 107
2.1 1974.08 1983.09 2127 90 122
2.1 Turbo 1980.08 1984.07 2127 114 155
2.3 1984.08 1989.12 2316 98 133
2.30E+00 1984.08 1986.07 2316 81 110
2.3 1980.08 1983.07 2316 100 136
2.3 1983.08 1985.07 2316 96 131
2.3 1980.08 1984.07 2316 82 112
2.3 1978.08 1982.12 2316 103 140
2.3 1986.08 1987.07 2315 83 113
2.3 i Cat 1986.08 1993.07 2316 85 115
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1974.08 1975.07 1986 60 82
2 1976.08 1982.01 1986 66 90
2 1984.08 1985.07 1986 76 103
2.1 1980.08 1984.07 2127 80 109
2.1 1975.08 1980.07 2127 74 100
2.1 1974.08 1975.07 2127 71 97
2.1 1980.08 1984.07 2127 79 107
2.1 1974.08 1983.09 2127 90 122
2.1 Turbo 1980.08 1985.07 2127 114 155
2.3 1980.08 1984.07 2316 82 112
2.3 1984.08 1986.07 2316 81 110
2.3 1980.08 1984.12 2316 100 136
2.3 1984.08 1985.07 2316 96 131
2.3 1986.08 1987.07 2316 83 113
2.3 1984.08 1988.12 2316 98 133
2.3 Cat 1991.08 1992.07 2316 100 136
2.3 i Cat 1986.08 1993.07 2316 85 115
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1983.08 1984.07 1986 68 92
2 1984.08 1987.07 1986 77 105
2 1986.08 1988.07 1986 82 112
2 1980.08 1984.07 1986 65 88
2 1982.08 1984.07 1986 83 113
2 1988.08 1989.07 1986 80 109
2 1984.08 1986.07 1986 87 118
2 1987.08 1988.07 1986 81 110
2 1982.08 1984.07 1986 85 115
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1983.08 1984.07 1986 68 92
2 1984.08 1986.07 1986 85 115
2 1984.08 1986.07 1986 87 118
2 1983.08 1984.07 1986 83 113
2 1982.08 1984.07 1986 66 90
2 1984.08 1990.07 1986 75 102
2 1984.08 1987.07 1986 77 105
2 1986.08 1988.07 1986 82 112
2 1987.08 1988.07 1986 81 110
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1986.01 1990.08 1986 118 160
2 1987.01 1988.08 1986 86 117
2 1988.09 1990.08 1986 76 103
2 1985.01 1985.12 1986 120 163
2.3 1984.10 1988.07 2316 86 117
2.3 1985.09 1989.12 2315 83 113
2.3 1983.08 1984.07 2316 95 129
2.3 1984.08 1990.07 2316 84 114
2.3 1987.08 1992.07 2316 85 115
2.3 1984.08 1992.12 2316 96 131
2.3 Turbo 1985.08 1988.12 2316 134 182
2.3 Turbo 1986.08 1989.07 2316 115 156
2.3 Turbo 1989.08 1990.07 2316 140 190
2.3 Turbo 1989.08 1990.07 2316 121 165
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1987.01 1988.08 1986 86 117
2 1988.09 1990.08 1986 76 103
2 1989.08 1991.07 1986 82 112
2.3 1987.08 1992.07 2316 85 115
2.3 1985.09 1990.07 2316 84 114
2.3 1985.08 1989.12 2316 83 113
2.3 1985.08 1988.07 2316 96 131
2.3 1990.07 1992.12 2316 96 131
2.3 Turbo 1986.08 1989.07 2316 115 156
2.3 Turbo 1989.08 1990.07 2316 140 190
2.3 Turbo 1989.08 1990.07 2316 121 165
2.3 Turbo 1985.08 1988.07 2316 134 182
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.3 1988.01 1992.07 2316 121 165
2.3 Turbo 1982.08 1984.07 2316 127 173
2.3 Turbo 1984.08 1988.10 2316 134 182
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2.3 Turbo 1984.08 1990.08 2316 134 182
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1992.01 1994.07 1986 82 112
2.0 Turbo 1990.08 1994.12 1986 114 155
2.3 1990.08 1994.12 2316 96 131
2.3 1990.09 1993.09 2316 118 160
2.3 1992.08 1994.07 2316 85 116
2.3 Turbo 1991.08 1993.07 2316 140 190
2.3 Turbo 1990.08 1994.07 2316 121 165
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1994.11 1995.12 1986 89 121
2.0 Turbo 1996.04 1998.10 1986 114 155
2.3 1994.08 1995.07 2316 85 116
2.3 1994.08 1998.10 2316 96 131
2.3 ti 1995.01 1998.10 2316 99 135
2.3 Turbo 1994.08 1998.10 2316 121 165
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1994.11 1995.12 1986 89 121
2.0 Turbo 1996.04 1998.10 1986 114 155
2.3 1994.08 1998.10 2316 96 131
2.3 1994.08 1995.07 2316 85 116
2.3 ti 1995.01 1998.10 2316 99 135
2.3 Turbo 1994.08 1998.10 2316 121 165
2.3 Turbo 1995.08 1998.10 2316 126 171
Tipas Pagaminimo metai Tūris [ kūb.cm ] Variklio galia (KW) Variklio galia (AG)
2 1992.01 1994.07 1986 82 112
2.3 1990.08 1994.12 2316 96 131
2.3 1992.08 1994.07 2316 85 116
2.3 Turbo 1991.08 1993.07 2316 140 190
2.3 Turbo 1990.08 1994.07 2316 121 165

Atsiliepimai

Atsiliepimų dar nėra.

Būkite pirmas aprašęs “Diržo įtempimo guolis TVKM16300”

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *