Aprašymas
86.50 mm arba 87.00 mm
1K860200 PTMA408601D
RF01-23-200
| ENGINE TYPE | PISTON SET | RING SET | BUSHING | LINER | ||||||
|
|
CD | 47.3 | BØ | 1 | – | 2.0 | L | |||
| R2 | L | 86.3 | B- | 1 | – | 2.0 | OD | |||
| PIN | B- | FT | ||||||||
![]() |
Ø | 25 | VD1 | -1.6 | 1 | – | 4.0 | FD | ||
| L | 67 | VD2 | ||||||||
| Clip | R25 | |||||||||
| TIK No. | ||||||||||
| 1K860200 | ||||||||||
| 1K86020T | ||||||||||
| Surface Treatment | Reference No. | |||||||||
| Tin coating | RF01-23-200 | |||||||||








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.