Aprašymas
TVKM23900

| 830.24 | CITROËN |
| 830.26 | CITROËN |
| 830.53 | CITROËN |
| 830.58 | CITROËN |
| 9400830589 | FIAT |
| 9616660580 | FIAT |
| 9651261480 | FIAT |
| 9400830589 | LANCIA |
| 9616660580 | LANCIA |
| 9651261480 | LANCIA |
| 830.24 | PEUGEOT |
| 830.26 | PEUGEOT |
| 830.53 | PEUGEOT |
| 830.58 | PEUGEOT |
| 9616660580 | RENAULT |
| 9651261480 | RENAULT |
| YM406644 | A.B.A |
| 651253 | AUTEX |
| 1987949926 | BOSCH |
| TDI3388 | BREDA LORETT |
| V56644 | CONTINENTAL CTAM |
| ATB2446 | DAYCO |
| 540463 | EVR |
| 56644 | EVR |
| 19239 | FEBI |
| FU12899 | FLENNOR |
| T42184 | GATES |
| 15-0248 | HEPU |
| HEG359 | HUTCHINSON |
| 532014020 | INA |
| F-124098 | INA |
| F577544 | INA |
| 150248 | IPD |
| SKFVKM23900 | JC AUTO |
| 24363 | MAPCO |
| 975UT | OPTIBELT |
| 0N170 | OPTIMAL |
| QTT954 | QUINTON HAZELL |
| GE359.22 | SNR |
| 67644 | SPIDAN |
| 62 91 9239 | SWAG |
| 8646 10220 | TRISCAN |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| CITROEN | ||||
| C5 I (DC_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) | 2001.03 2004.08 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 (DCXFXF) | 2001.05 2004.08 | 2946 | 157 | 213 |
| C5 I Break (DE_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 Carlsson | 2003.09 2004.08 | 2946 | 173 | 235 |
| 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) | 2001.06 2004.08 | 2946 | 152 | 207 |
| C5 II (RC_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 Carlsson HP | 2004.09 2008.01 | 2946 | 173 | 235 |
| 3.0 V6 | 2004.10 2007.04 | 2946 | 155 | 211 |
| 3.0 V6 (RCXFUF) | 2004.09 2008.09 | 2946 | 152 | 207 |
| C5 II Break (RE_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (REXFUF) | 2004.09 2008.01 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 (REXFUJ) | 2004.10 2007.04 | 2946 | 155 | 211 |
| C5 III (RD_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (RDXFVJ) | 2008.02 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| C5 III Break (RW_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (RWXFVA, RWXFUA) | 2008.02 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| C6 (TD_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2005.09 2012.12 | 2946 | 155 | 211 |
| C8 (EA_, EB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2002.07 | 2946 | 150 | 204 |
| C8 Van (EA_, EB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 (EBXFWF, EAXFWF) | 2003.11 2007.10 | 2946 | 150 | 204 |
| XANTIA (X1_, X2_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 i 24V | 1997.01 2003.04 | 2946 | 140 | 190 |
| XANTIA Break (X1_, X2_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1998.01 2003.04 | 2946 | 140 | 190 |
| XM (Y4) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1997.04 2000.10 | 2946 | 140 | 190 |
| XM Break (Y4) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1997.04 2000.10 | 2946 | 140 | 190 |
| FIAT | ||||
| ULYSSE (179_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3 | 2002.08 2011.06 | 2946 | 150 | 204 |
| LANCIA | ||||
| PHEDRA (179_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (179.BXD11) | 2002.09 2010.11 | 2946 | 150 | 204 |
| PEUGEOT | ||||
| 406 (8B) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V | 1996.10 2004.05 | 2946 | 140 | 190 |
| 3.0 V6 | 2000.03 2004.05 | 2946 | 152 | 207 |
| 406 Break (8E/F) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V | 1996.10 2004.10 | 2946 | 140 | 190 |
| 3.0 V6 | 2000.03 2004.10 | 2946 | 152 | 207 |
| 406 kupė (8C) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2000.03 2004.12 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 24V | 1997.03 2004.12 | 2946 | 140 | 190 |
| 407 (6D_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 (6DXFVJ) | 2004.03 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| 407 kupė (6C_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2005.1 | 2946 | 155 | 211 |
| 407 SW (6E_, 6D_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3 | 2004.05 2010.12 | 2946 | 155 | 211 |
| 605 (6B) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 1997.04 1999.09 | 2946 | 140 | 190 |
| 607 (9D, 9U) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 24V | 2000.02 2004.07 | 2946 | 152 | 207 |
| 3.0 V6 24V | 2004.03 2011.07 | 2946 | 155 | 211 |
| 807 (EB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 | 2002.06 | 2946 | 150 | 204 |
| RENAULT | ||||
| AVANTIME (DE0_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 (DE04, DE0T) | 2001.09 2003.05 | 2946 | 152 | 207 |
| CLIO II (BB_, CB_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 Sport (CB1A) | 2000.11 2002.12 | 2946 | 166 | 226 |
| 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2002.12 2005.04 | 2946 | 187 | 254 |
| ESPACE III (JE0_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998.10 2002.10 | 2946 | 140 | 190 |
| LAGUNA I (B56_, 556_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V (B56V) | 1997.03 2001.03 | 2946 | 140 | 190 |
| LAGUNA I Grandtour (K56_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 3.0 24V (K56V) | 1997.03 2001.03 | 2946 | 140 | 190 |
| LAGUNA II (BG0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 V6 24V | 2001.03 2007.08 | 2946 | 155 | 211 |
| 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) | 2001.03 2007.08 | 2946 | 152 | 207 |
| LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 V6 24V | 2003.10 2007.12 | 2946 | 155 | 211 |
| 3.0 V6 24V (KG0D, KG01) | 2001.03 2007.12 | 2946 | 152 | 207 |
| SAFRANE II (B54_) | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 2.9 24V (B54N) | 1999.03 2000.12 | 2946 | 140 | 190 |







Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.