Aprašymas
| 021 997 85 47 | MERCEDES |
| 239977947 | MERCEDES |
| A0219978547 | MERCEDES |
| A0239977947 | MERCEDES |
| B01E3MNJ6M | AMAZON (ASIN) |
| 01027938B | CORTECO |
| 4.20498 | DT |
| 220.66 | ELRING |
| 10.214 | SAMPA |
| Naudojamas transporto priemonėse | ||||
| MERCEDES-BENZ | ||||
| ACTROS | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1831 S, 1831 LS | 1996.04 2002.10 | 11946 | 230 | 313 |
| 1835 S, 1835 LS | 1996.04 2002.10 | 11946 | 260 | 354 |
| 1835, 1835 L | 1996.04 2002.10 | 11946 | 260 | 354 |
| 1840 S, 1840 LS | 1996.04 2002.10 | 11946 | 290 | 394 |
| 1840, 1840 L | 1996.04 2002.10 | 11946 | 290 | 394 |
| 1843 S, 1843 LS | 1996.04 2002.10 | 11946 | 315 | 428 |
| 1843, 1843 L | 1996.04 2002.10 | 11946 | 315 | 428 |
| 1848 S, 1848 LS | 1996.04 2002.10 | 15928 | 350 | 476 |
| 1848, 1848 L | 1996.04 2002.10 | 15928 | 350 | 476 |
| 1853 S, 1853 LS | 1996.04 2002.10 | 15928 | 390 | 530 |
| 1853, 1853 L | 1996.04 2002.10 | 15928 | 390 | 530 |
| 1857 L | 1997.04 2002.10 | 15928 | 420 | 571 |
| 1857 LS | 1997.04 2002.10 | 15928 | 420 | 571 |
| 2531 LS | 1996.09 2002.10 | 11946 | 230 | 313 |
| 2531, 2531 L | 1996.09 2002.10 | 11946 | 230 | 313 |
| 2535 L | 1996.09 2002.10 | 11946 | 260 | 354 |
| 2535 LS | 1996.09 2002.10 | 11946 | 260 | 354 |
| 2540 LS | 1996.09 2002.10 | 11946 | 290 | 394 |
| 2540, 2540 L | 1996.09 2002.10 | 11946 | 290 | 394 |
| 2543 LS | 1996.09 2002.10 | 11946 | 315 | 428 |
| 2543, 2543 L | 1996.09 2002.10 | 11946 | 315 | 428 |
| 2548 LS | 1996.09 2002.10 | 15928 | 350 | 476 |
| 2548, 2548 L | 1996.09 2002.10 | 15928 | 350 | 476 |
| 2553 LS | 1996.09 2002.10 | 15928 | 390 | 530 |
| 2553, 2553 L | 1996.09 2002.10 | 15928 | 390 | 530 |
| 2557 L | 1996.09 2002.10 | 15928 | 420 | 571 |
| 3346 | 1997.04 2002.10 | 11946 | 335 | 456 |
| ACTROS MP2 / MP3 | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1832 K | 2003.04 | 11946 | 235 | 320 |
| 1832, L, LL | 2003.04 | 11946 | 235 | 320 |
| 1832, LS, LLS | 2003.04 | 11946 | 235 | 320 |
| 1836 K | 2003.04 | 11946 | 265 | 360 |
| 1836 LS, LLS | 2003.04 | 11946 | 265 | 360 |
| 1836, L, LL | 2003.04 | 11946 | 265 | 360 |
| 1841 LS, LLS | 2003.04 | 11946 | 300 | 408 |
| 1841, L, LL | 2003.04 | 11946 | 300 | 408 |
| 1844 K | 2003.04 | 11946 | 315 | 428 |
| 1844 LS, LLS | 2003.04 | 11946 | 320 | 435 |
| 1844, L, LL | 2003.04 | 11946 | 320 | 435 |
| 1846 K | 2003.04 | 11946 | 335 | 456 |
| 1846 LS, LLS | 2003.04 | 11946 | 335 | 456 |
| 1846, L, LL | 2003.04 | 11946 | 335 | 456 |
| 1850, 1851 LS, LLS | 2003.04 | 15928 | 370 | 503 |
| 1854 LS | 2003.04 | 15928 | 395 | 537 |
| 1854, L | 2003.04 | 15928 | 395 | 537 |
| 1858 LS | 2002.1 | 15928 | 425 | 578 |
| 1858, L | 2003.04 | 15928 | 425 | 578 |
| 2532, L, LL | 2003.04 | 11946 | 230 | 312 |
| 2536, L, LL | 2003.04 | 11946 | 260 | 354 |
| 2541, L, LL | 2003.04 | 11946 | 290 | 394 |
| 2544, L, LL | 2003.04 | 11946 | 315 | 428 |
| 2546, L, LL | 2003.04 | 11946 | 335 | 456 |
| 2548, L,LL | 2003.04 | 11946 | 350 | 476 |
| 2632 LS | 2003.04 | 11946 | 235 | 320 |
| 2636 LS | 2003.04 | 11946 | 265 | 360 |
| 2641 S, LS | 2003.04 | 11946 | 300 | 408 |
| 2644 S, LS | 2003.04 | 11946 | 315 | 428 |
| 2646 S, LS | 2003.04 | 11946 | 335 | 456 |
| 2650 S, LS | 2003.04 | 15928 | 370 | 503 |
| 2654 S, LS | 2003.04 | 15928 | 390 | 530 |
| 2658 LS | 2003.04 | 15928 | 425 | 578 |
| ATEGO | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1823 K | 1998.04 2004.10 | 6374 | 170 | 231 |
| 1823 LS | 1998.04 2004.10 | 6374 | 170 | 231 |
| 1823, 1823 L | 1998.01 2004.10 | 6374 | 170 | 231 |
| 1828 K | 1998.04 2004.10 | 6374 | 205 | 279 |
| 1828 LS | 1998.04 2004.10 | 6374 | 205 | 279 |
| 1828, 1828 L | 1998.04 2004.10 | 6374 | 205 | 279 |
| 2528 L | 1998.04 2004.10 | 6374 | 205 | 279 |
| AXOR | ||||
| Tipas | Pagaminimo metai | Tūris [ kūb.cm ] | Variklio galia (KW) | Variklio galia (AG) |
| 1823 | 2002.01 2004.10 | 6374 | 170 | 231 |
| 1835 LS | 2002.01 2004.10 | 11967 | 260 | 354 |
| 1840 LS | 2002.01 2004.10 | 11967 | 295 | 401 |
| 1843 LS | 2002.01 2004.10 | 11967 | 315 | 428 |
| 2523 | 2002.01 2004.10 | 6374 | 170 | 231 |
| 2528 | 2002.01 2004.10 | 6374 | 205 | 279 |
| 2623 L | 2002.01 2004.10 | 6374 | 170 | 231 |
| 2628 L | 2002.01 2004.10 | 6374 | 205 | 279 |








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.